Sveriges matcher i inledande omgången VM 1986
Sovjet - Sverige |
4-2 (1-0, 1-1, 2-1) | Publik: |
Domare: |
|
12 april | Sovjet: | Sverige: | 12,500 |
Larue, USA |
1986 | 1-0 Alexej Gusarov 8' | 2-1 Fredrik Olausson 34' | ||
2-0 Vjatjeslav Bykov 27' | 3-2 Anders Carlsson 54' | utvisningar: | ||
3-1 Alexej Kasatonov | Sov: 6x2 | |||
4-2 Igor Larionov 58' | Sve: 9x2 | |||
Kanada - Sverige |
1-4 (0-2, 1-2, 0-0) | Publik: |
Domare: |
|
13 april | Kanada: | Sverige: | 9,000 | Jurij Karandin, Sovjet |
1986 | 1-3 Kirk Muller 31' | 0-1 Tommy Albelin 4' | ||
0-2 Tommy Samuelsson 6' | utvisningar: | |||
0-3 Mats Kihlström 29' | Kan: 12x2 | |||
1-4 Jonas Bergqvist 34' | Sve: 11x2 | |||
Tjeckoslovakien - Sverige |
2-3 (1-0, 0-3, 1-0) | Publik: |
Domare: |
|
15 april | Tjeckoslovakien: | Sverige: | 10,500 | |
1986 | 1-0 Vladimir Ruzicka 17' | 1-1 Thomas Steen 25' | ||
2-3 Petr Rosol 47' | 1-2 Anders Carlsson 37' | utvisningar: | ||
1-3 Tommy Albelin 39' | Tje: 8x2 | |||
Sve: 10x2 | ||||
USA - Sverige |
2-5 (0-2, 2-2, 1-0) | Publik: |
Domare: |
|
16 april | USA: | Sverige: | 8,600 | Tyszkiewicz, Polen |
1986 | 1-3 Brett Hull 36' | 0-1 Kenneth Andersson 6' | ||
2-3 Phil Housley 38' | 0-2 Anders Eldebrink 14' | utvisningar: | ||
0-3 Thomas Steen 27' | USA: 8x2 | |||
2-4 Mats Kihlström 39' | Sve: 8x2 | |||
2-5 Håkan Södergren 60' | ||||
Sverige - Västtyskland |
4-2 (2-1, 0-1, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
18 april | Sverige: | Västtyskland: | 8,600 | Jalarvo, Finland |
1986 | 1-1 Thomas Rundqvist 13' | 0-1 Udo Kiessling 8' | ||
2-1 Thomas Steen 18' | 2-2 Ernst Höfner 38' | utvisningar: | ||
3-2 Tom Eklund 49' | Sve: 5x2 | |||
4-2 Håkan Södergren 49' | Vty: 8x2 | |||
Sverige - Polen |
12-3 (4-1, 2-1, 6-1) | Publik: |
Domare: |
|
19 april | Sverige: | Polen: | 7,500 | Larue, USA |
1986 | 1-1 Tommy Albelin 4' | 0-1 Cholewa 3' | ||
2-1 Robert Nordmark 5' | 6-2 Stopczyk 39' | utvisningar: | ||
3-1 Thomas Rundqvist 12' | 11-3 Stopczyk 58' | Sve: 7x2 | ||
4-1 Thomas Steen 13' | Pol: 4x2 | |||
5-1 Anders Carlsson 25' | ||||
6-1 Robert Nordmark 31' | ||||
7-2 Lars-Gunnar Pettersson 41' | ||||
8-2 Thomas Steen 43' | ||||
9-2 Matti Pauna 47' | ||||
10-2 Thomas Steen 53' | ||||
11-2 Thomas Steen 58' | ||||
12-3 Lars-Gunnar Pettersson 59' | ||||
Finland - Sverige |
4-4 (1-1, 1-1, 2-2) | Publik: |
Domare: |
|
21 april | Finland: | Sverige: | 12,000 | Vladimir Subrt, Tje |
1986 | 1-0 Christian Ruuttu 2' | 1-1 Mats Kihlström 13' | ||
2-2 Pekka Arbelius 29' | 1-2 Robert Nordmark 23' | utvisningar: | ||
3-2 Jukka Vilander 42' | 3-3 Mats Kihlström 45' | Fin: 6x2 | ||
4-3 Kari Jalonen 51' | 4-4 Jonas Bergqvist 56' | Sve: 6x2 | ||
Nedflyttningsgruppen | ||
23 april | Tjeckoslovakien - Polen | 8-1 (1-0, 4-1, 3-0) |
23 april | USA - Västtyskland | 5-0 (0-0, 2-0, 3-0) |
25 april | Tjeckoslovakien - Västtyskland | 7-2 (2-0, 3-1, 2-1) |
25 april | USA - Polen | 7-5 (1-2, 3-2, 3-1) |
27 april | Tjeckoslovakien - USA | 10-2 (5-1, 3-1, 2-0) |
27 april | Västtyskland - Polen | 5-5 (4-1, 0-2, 1-2) |
Tabell nedflyttningsgruppen |
s. ma | v | o | f | mål | po | |
5 | Tjeckoslovakien | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-22 | 11 |
6 | USA | 10 | 4 | 0 | 6 | 41-43 | 8 |
7 | Västtyskland | 10 | 2 | 1 | 7 | 24-56 | 5 |
8 | Polen | 10 | 1 | 1 | 8 | 26-63 | 3 |
Mästerskapsomgång |
|||
24 april | Sverige - Finland | 4-4 (2-1, 0-1, 2-2) | |
24 april | Sovjet - Kanada | 7-4 (4-2, 2-1, 1-1) | |
26 april | Sverige - Kanada | 6-5 (3-2, 2-1, 1-2) | |
26 april | Sovjet - Finland | 8-0 (3-0, 3-0, 2-0) | |
28 april | Finland - Kanada | 3-4 (1-1, 2-2, 0-1) | |
28 april | Sovjet - Sverige | 3-2 (0-0, 2-2, 1-0) | |
Tabell slutspelet |
s. ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Sovjet | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 6 |
2 | Sverige | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-12 | 3 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-16 | 2 |
4 | Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-16 | 1 |
Slutspelsmatcherna VM 1986
Sverige - Finland |
4-4 (2-1, 0-1, 2-2) | Publik: |
Domare: |
|
24 april | Sverige: | Finland: | 9,000 |
Jurij Karandin, Sovjet |
1986 | 1-0 Per-Erik Eklund 2' | 1-1 Vuori 4' | ||
2-1 Mats Kihlström 5' | 2-2 Lehtonen 35' | utvisningar: | ||
3-4 Anders Carlsson 59,20' | 2-3 Pekka Arbelius 49' | Sve: 9x2 | ||
4-4 Anders Carlsson 59,29 | 2-4 Kari Eloranta 49' | Fin: 6x2 | ||
Sovjet - Kanada |
7-4 (4-2, 2-1, 1-1) | Publik: |
Domare: |
|
24 april | Sovjet: | Kanada: | 12,000 |
Eriksson, Sverige |
1986 | 1-0 Sergej Makarov 3' | 3-1 Brent Sutter 12' | ||
2-0 Valerij Kamenskij 4 | 4-2 Denis Potvin 19' | utvisningar: | ||
3-0 Igor Larionov 7' | 6-3 Marcel Dionne 39' | Sov: 7x2 | ||
4-1 Sergej Makarov 16' | 7-4 Tony Tanti 57' | Kan: 9x2 | ||
5-2 Vladimir Krutov 22' | ||||
6-2 Vladimir Krutov 35' | ||||
7-3 Sergej Makarov 41' | ||||
Sverige - Kanada |
6-5 (3-2, 2-1, 1-2) | Publik: |
Domare: |
|
26 april | Sverige: | Kanada: | 12,000 | Jurij Karandin, Sovjet |
1986 | 1-0 Michael Hjälm 1' | 1-1 Mike Bullard 2' | ||
2-1 Anders Carlsson 10' | 2-2 Dave Andreychuk 13' | utvisningar: | ||
3-2 Lars-Gunnar Pettersson 17' | 4-3 Dale Hawerchuk 26' | Sve: 8x2 | ||
4-2 Jonas Bergqvist 23' | 6-4 Hardy 49' | Kan: 8x2 | ||
5-3 Thomas Steen 32' | 6-5 Marcel Dionne 57' | |||
6-3 Lars-Gunnar Pettersson 44' | ||||
Sovjet - Finland |
8-0 (3-0, 3-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
26 april | Sovjet: | 11,500 |
Vladimir Subrt, Tjeckoslovakien |
|
1986 | 1-0 Vjatjeslav Bykov 2' | |||
2-0 Vladimir Krutov 5' | utvisningar: | |||
3-0 Vjatjeslav Fetisov 13' | Sov: 6x2 | |||
4-0 Igor Larionov 30' | Fin: 4x2 | |||
5-0 Michail Varnakov 31' | ||||
6-0 Igor Larionov 34' | ||||
7-0 Vladimir Krutov 43' | ||||
8-0 Sergej Svetlov 50' | ||||
Kanada - Finland |
4-3 (1-1, 2-2, 1-0) | Publik: |
Domare: |
|
28 april | Kanada: | Finland: | 11,200 | Jurij Karandin, Sovjet |
1986 | 1-1 Brent Sutter 6' | 0-1 Hannu Järvenpää 4' | ||
2-1 Fox 21' | 3-2 Kari Jalonen 34' | utvisningar: | ||
3-1 Redmond 25' | 3-3 Virtanen 37' | Kan: 7x2 | ||
4-3 Tony Tanti 58' | Fin: 3x2 | |||
Sovjet - Sverige |
3-2 (0-0, 2-2, 1-0) | Publik: |
Domare: |
|
28 april | Sovjet: | Sverige: | 12,500 | Tyszkiewicz, Polen |
1986 | 1-0 Sergej Jashin 24' | 2-1 Per-Erik Eklund 36' | ||
2-0 Vjatjeslav Fetisov 27' | 2-2 Jonas Bergqvist 37' | utvisningar: | ||
3-2 Vjatjeslav Bykov 56 | Sov: 2x2 | |||
Sve: 5x2 | ||||