Sveriges övriga matcher i VM 1979
|
. |
VM i Ishockey 1979 i Moskva
Inledande omgång
Grupp A |
Grupp B |
|||||
14 april | Sverige - Västtyskland | 7-3 | 14 april | Tjeckoslovakien - Finland | 5-0 | |
14 april | Sovjet - Polen | 7-0 | 14 april | Kanada - USA | 6-3 | |
15 april | Sverige - Polen | 6-5 | 15 april | Tjeckoslovakien - USA | 2-2 | |
15 april | Sovjet - Västtyskland | 3-2 | 15 april | Kanada - Finland | 5-4 | |
17 april | Västtyskland - Polen | 3-3 | 17 april | Finland - USA | 1-1 | |
17 april | Sovjet - Sverige | 9-3 | 17 april | Tjeckoslovakien - Kanada | 4-1 | |
Tabell Grupp A | sp.m | v | o | f | mål | po |
Tabell Grupp B |
sp.m | v | o | f | mål | po | |||
1 | Sovjet | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 | 1 | Tjeckoslovakien | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-3 | 6 | |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-17 | 4 | 2 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-11 | 4 | |
3 | Västtyskland | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-13 | 1 | 3 | USA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-9 | 2 | |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-16 | 1 | 4 | Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 | |
Nedflyttningsgruppen
18 april | Finland - Västtyskland | 5-2 | 22 april | Västtyskland - Polen | 8-1 | |
18 april | USA - Polen | 5-5 | 24 april | USA - Polen | 5-1 | |
20 april | Finland - Polen | 4-3 | 24 april | Finland - Västtyskland | 7-3 | |
20 april | USA - Västtyskland | 3-6 | 26 april | Finland - Polen | 4-2 | |
22 april | Finland - USA | 2-6 | 26 april | USA - Västtyskland | 2-5 | |
Nedflyttningsgrupp. | sp.m | v | o | f | mål | po | ||
1 | Finland | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-17 | 9 | |
2 | Västtyskland | 6 | 3 | 1 | 2 | 27-21 | 7 | |
3 | USA | 6 | 2 | 2 | 2 | 22-20 | 6 | |
4 | Polen | 6 | 0 | 2 | 4 | 15-29 | 2 | |
Mästerskapsgruppen
19 april | Sovjet - Kanada | 5-2 | 23 april | Tjeckoslovakien - Kanada | 10-6 | |
19 april | Tjeckoslovakien - Sverige | 3-3 | 25 april | Sovjet - Kanada | 9-2 | |
21 april | Sverige - Kanada | 5-3 | 25 april | Tjeckoslovakien - Sverige | 7-3 | |
21 april | Sovjet - Tjeckoslovakien | 11-1 | 27 april | Sverige - Kanada | 3-6 | |
23 april | Sovjet - Sverige | 11-3 | 27 april | Sovjet - Tjeckoslovakien | 6-1 | |
Mästerskapsgrupp. | sp.m | v | o | f | mål | po | ||
1 | Sovjet | 6 | 6 | 0 | 0 | 51-12 | 12 | |
2 | Tjeckoslovakien | 6 | 3 | 1 | 2 | 25-30 | 7 | |
3 | Sverige | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-38 | 3 | |
4 | Kanada | 6 | 1 | 0 | 5 | 20-36 | 2 | |
Slutspelsmatcherna i VM 1979
Sovjet - Kanada |
5-2 (2-0, 1-1, 2-1) | Publik: |
Domare: |
|
19 april | Sovjet: | Kanada: | 12,000 | W. Edelmann, Tyskland |
1979 | 1-0 Sergej Makarov 13' | 2-1 Al MacAdam 24' | ||
2-0 Zinetula Biljaletdinov 16' | 3-2 Bobby Smith 42' | |||
3-1 Vladimir Petrov 30' | skott: |
utvisningar: |
||
4-2 Alexander Jakusjev 45' | 37-23 | Sov: 1x2 | ||
5-2 Vladimir Petrov 52' | Kan: 5x2 | |||
Tjeckoslovakien - Sverige |
5-2 (0-1, 1-2, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
19 april | Tjeckoslovakien: | Sverige: | 12,300 |
J. Neagles, USA |
1979 | 1-1 Jaroslav Pouzar 24' | 0-1 Bengt-Åke Gustafsson 15' | ||
2-3 Ladislav Svozil 41' | 1-2 Leif Holmgren 30' | |||
3-3 Milan Figala 54' | 1-3 Peter Wallin 32' | skott: |
utvisningar: |
|
29-19 | Tje: 4x2 | |||
Sve: 3x2 | ||||
Sverige - Kanada |
5-3 (0-1, 4-2, 1-0) | Publik: |
Domare: |
|
21 april | Sverige: | Kanada: | 12,000 |
J. Neagles, USA |
1979 | 1-1 Sture Andersson 30' | 0-1 Bobby Smith 13' | ||
2-1 Mats Näslund 33' | 2-2 Bobby Smith 34' | |||
3-2 Ulf Weinstock 35' | 3-3 Al MacAdam 37' | skott: |
utvisningar: |
|
4-3 Bengt Lundholm 38' | 33-28 | Sve. 2x2 | ||
5-3 Mats Näslund 41' | Kan: 2x2 | |||
Sovjet - Tjeckoslovakien |
11-1 (4-0, 5-1, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
21 april | Sovjet: | Tjeckoslovakien: | 12,300 |
G. Madill, Kanada |
1979 | 1-0 Alexander Golikov 7' | 6-1 Milan Chalupa 25' | ||
2-0 Sergej Makarov 14' | ||||
3-0 Helmut Balderis 16' | skott: |
utvisningar: |
||
4-0 Zinetula Biljaletdinov 16' | 25-19 | Sov: 4x2 | ||
5-0 Viktor Zjluktov 22' | Tje: 9x2 | |||
6-0 Sergej Babinov 25' | ||||
7-1 Sergej Kapustin 31' | ||||
8-1 Sergej Makarov 36' | ||||
9-1 Jurij Lebedev 38' | ||||
10-1 Sergej Makarov 44' | ||||
11-1 Vladimir Petrov 50' | ||||
Tjeckoslovakien - Kanada |
10-6 (4-3, 3-1, 3-2) | Publik: |
Domare: |
|
23 april | Tjeckoslovakien: | Kanada: | 12,000 |
K. Kaisla, Finland |
1979 | 1-0 Ivan Hlinka 3' | 2-1 Trevor Johansen 6' | ||
2-0 Vladimir Martinec 5' | 3-2 Ryan Walter 16' | |||
3-1 Bohuslav Eberman 11' | 3-3 Steve Payne 17' | skott: |
utvisningar: |
|
4-3 Bohuslav Eberman 19' | 5-4 Gary Unger 27' | 35-34 | Tje: 3x2 | |
5-3 Jaroslav Pouzar 25' | 9-5 Nicholas Libett 54' |
Kan: 3x2 |
||
6-4 Peter Statsny 30' | 9-6 Al MacAdam 55' | |||
7-4 Anton Statsny 33' | ||||
8-4 Anton Statsny 46' | ||||
9-4 Bohuslav Eberman 50' | ||||
10-6 Bohuslav Eberman 59' | ||||
Sovjet - Sverige |
11-3 (3-0, 5-2, 3-1) | Publik: |
Domare: |
|
23 april | Sovjet: | Sverige: | 12,000 |
G. Madill, Kanada |
1979 | 1-0 Alexander Golikov 3' | 8-1 Mats Waltin 36' | ||
2-0 Boris Michailov 4' | 8-2 Rolf Edberg 39' |
|
||
3-0 Alexander Jakusjev 15' | 10-3 Ulf Weinstock | skott: | utvisningar: | |
4-0 Sergej Makarov 24' | 31-17 | Sov: 4x2 | ||
5-0 Jurij Lebedev 25' | Sve: 2x2 | |||
6-0 Sergej Kapustin 26' | ||||
7-0 Helmut Balderis 27' | ||||
8-0 Sergej Kapustin 33' | ||||
9-2 Viktor Zjluktov 41' | ||||
10-2 Alexander Jakusjev 43' | ||||
11-3 Valerij Charlamov 51' | ||||
Tjeckoslovakien - Sverige |
6-3 (2-3, 2-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
25 april | Tjeckoslovakien: | Sverige: | 12,000 | K. Kaisla, Finland |
1979 | 1-1 Vladimir Martinec 5' | 0-1 Inge Hammarström 4' | ||
2-1 Anton Statsny 6' | 2-2 Mats Näslund 10' | |||
3-3 Ivan Hlinka 24' | 2-3 Rolf Edberg 13' | skott: | utvisningar: | |
4-3 Vladimir Martinec 36' | 26-24 | Tje: 6x2 | ||
5-3 Anton Statsny 51' | Sve: 4x2 | |||
6-3 Vladimir Martinec 58' | ||||
Sovjet - Kanada |
9-2 (4-0, 3-2, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
25 april | Sovjet: | Kanada: | 12,300 | J. Neagles, USA |
1979 | 1-0 Valerij Charlamov 4' | 4-1 Gary Unger 21' | ||
2-0 Alexander Golikov 6' | 7-2 Ryan Walter 37' | |||
3-0 Sergej Makarov 10' | skott: | utvisningar: | ||
4-0 Boris Michailov 13' | 32-21 | Sov: 6x2 | ||
5-1 Boris Michailov 24' | Kan: 10x2 | |||
6-1 Vladimir Petrov 25' | ||||
7-1 Viktor Zjluktov 32' | ||||
8-2 Sergej Kapustin 42' | ||||
9-2 Sergej Makarov 57' | ||||
Sverige - Kanada |
3-6 (1-2, 1-0, 1-4) | Publik: |
Domare: |
|
27 april | Sverige: | Kanada: | 12,000 | Vladimir Subrt, Tjeckoslovakien |
1979 | 1-2 Thomas Eriksson 19' | 0-1 Al MacAdam 13' | ||
2-2 Bengt-Åke Gustafsson 40' | 0-2 Marcel Dionne 18' | |||
3-5 Per Lundqvist 57' | 2-3 Richard Green 47' | skott: | utvisningar: | |
2-4 Bobby Smith 49' | 30-32 | Sve: 1x2 | ||
2-5 Ryan Walter 55' | Kan: 8x2 | |||
3-6 Bobby Smith 59' | ||||
Sovjet - Tjeckoslovakien |
6-1 (2-1, 2-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
27 april | Sovjet: | Tjeckoslovakien: | 12,000 | J. Neagles, USA |
1979 | 1-0 Alexander Golikov 6' | 1-1 Ivan Hlinka 15' | ||
2-1 Valerij Charlamov 16' | ||||
3-1 Sergej Makarov 26' | skott: | utvisningar: | ||
4-1 Sergej Kapustin 40' | 26-20 | Sov: 7x2 | ||
5-1 Vladimir Petrov 41' | Tje: 5x2 | |||
6-1 Valerij Charlamov 48' | ||||
Poängligan VM 1979
nr |
spelare |
Land |
Ma | Mål | assist | po | utv | |
1 | 16 | Vladimir Petrov | Sovjet | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 |
2 | 17 | Valerij Charlamov | Sovjet | 8 | 7 | 7 | 14 | 4 |
3 | 24 | Sergej Makarov | Sovjet | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 |
4 | 23 | Alexander Golikov | Sovjet | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
5 | 13 | Boris Michailov | Sovjet | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 |
6 | 11 | Markus Kuhl | Västyskland | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
7 | 25 | Bohuslav Eberman | Tjeckoslovakien | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
8 | 21 | Ivan Hlinka | Tjeckoslovakien | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 |
19 | Helmut Balderis | Sovjet | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
10 | 21 | Joe Mullen | USA | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 |
11 | 11 | Bobby Smith | Kanada | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
20 | Vladimir Vacato | Västtyskland | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
10 | Vladimir Martinec | Tjeckoslovakien | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
14 | 25 | Al MacAdam | Kanada | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
15 | 25 | Vladimir Golikov | Sovjet | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 |
16 | 8 | Sergej Kapustin | Sovjet | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 |
17 | 15 | Mats Näslund | Sverige | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 |
18 | 14 | Bengt-Åke Gustafsson | Sverige | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
22 | Viktor Zjluktov | Sovjet | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
10 | Rolf Edberg | Sverige | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
23 | Jaroslav Pouzar | Tjeckoslovakien | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
25 | Jukka Porvari | Finland | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
23 | 14 | Zinetula Beljaletdinov | Sovjet | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
19 | Eric Strobel | USA | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
9 | Wilf Paiment | Kanada | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
Statistik från lagen i VM 1979
Bästa spelare i VM 1979
Målvakt | Vladislav Tretjak | Sovjet |
Back | Jiri Bubla | Tjeckoslovakien |
Forward | Boris Michailov | Sovjet |
All Star Team VM 1979
Målvakt | Vladislav Tretjak | Sovjet |
Högerback | Jiri Bubla | Tjeckoslovakien |
Vänsterback | Valerij Vasiljev | Sovjet |
Högerforward | Boris Michailov | Sovjet |
Centerforward | Vladimir Petrov | Sovjet |
Vänsterforward | Sergej Makarov | Sovjet |
Sveriges övriga matcher i VM 1979
|
. |