VM 1974 | ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Sovjet | 10 | 9 | 0 | 1 | 54-18 | 18 |
2 | Tjeckoslovakien | 10 | 7 | 0 | 3 | 57-20 | 14 |
3 | Sverige | 10 | 5 | 1 | 4 | 38-24 | 11 |
4 | Finland | 10 | 4 | 2 | 4 | 34-39 | 10 |
5 | Polen | 10 | 1 | 2 | 7 | 22-64 | 4 |
6 | Östtyskland | 10 | 1 | 1 | 8 | 21-71 | 3 |
Poängligan VM 1974
nr |
spelare |
Land |
Ma | Mål | assist | po | utv | |
1 | 13 | Boris Michailov | Sovjet | 10 | 8 | 8 | 16 | 16 |
2 | 10 | Vladimir Martinec | Tjeckoslovakien | 10 | 9 | 6 | 15 | 12 |
3 | 15 | Alexander Jakusjev | Sovjet | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 |
4 | 14 | Vaclav Nedomansky | Tjeckoslovakien | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 |
5 | 21 | Ivan Hlinka | Tjeckoslovakien | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 |
6 | 19 | Willy Lindström | Sverige | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 |
7 | 8 | Sergej Kapustin | Sovjet | 10 | 10 | 1 | 11 | 6 |
8 | 19 | Vladimir Shadrin | Sovjet | 10 | 6 | 5 | 11 | 20 |
9 | 16 | Vladimir Petrov | Sovjet | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 |
10 | 13 | Veli-Pekka Ketola | Finland | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 |
20 | Anders Hedberg | Sverige | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | |
12 | 10 | Alexander Maltsev | Sovjet | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
13 | 20 | Jiri Holik | Tjeckoslovakien | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 |
14 | 17 | Valerij Charlamov | Sovjet | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 |
15 | 10 | Seppo Ahokainen | Finland | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 |
16 | 22 | Per-Olov Brasar | Sverige | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 |
17 | 16 | Juhanni Tamminen | Finland | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
18 | 12 | Esa Peltonen | Finland | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
19 | 16 | Mats Åhlberg | Sverige | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 |
20 | 8 | Jiri Kochta | Tjeckoslovakien | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Statistik från lagen i VM 1974
Bästa spelare i VM 1974
Målvakt | Vladislav Tretjak | Sovjet |
Back | Lars-Erik Sjöberg | Sverige |
Forward | Vaclav Nedomansky | Tjeckoslovakien |
All Star Team VM 1974
Målvakt | Curt Larsson | Sverige |
Högerback | Valerij Vasiljev | Sovjet |
Vänsterback | Lars-Erik Sjöberg | Sverige |
Högerforward | Vladimir Martinec | Tjeckoslovakien |
Centerforward | Vaclav Nedomansky | Tjeckoslovakien |
Vänsterforward | Alexander Jakusjev | Sovjet |