Lagens Statistik i VM 1957
Sverige Guldmedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Thord Flodqvist | Södertälje SK | 1926 | 4 | 1,09 | |||||
17) | Yngve Casslind | IK Göta | 1932 | 3 | 2,10 | |||||
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Roland Stoltz | Djurgårdens IF | 1931 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
3) | Lars Björn | Djurgårdens IF | 1931 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
4) | Hans Svedberg | Skellefteå AIK | 1931 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5) | Vilgot Larsson | Leksands IF | 1932 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
6) | Eilert Määttä | Skellefteå AIK | 1935 | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | ||
7) | Sven Tumba Johansson | Djurgårdens IF | 1931 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | ||
8) | Eje Lindström | Wifsta / Östrands IF | 1937 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||
9) | Ronald Pettersson | Södertälje SK | 1935 | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 | ||
10) | Nils Nilsson | Forshaga IF | 1936 | 7 | 10 | 6 | 16 | 0 | ||
11) | Lars-Eric Lundvall | Södertälje SK | 1934 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
12) | Valter Åhlén | Gävle GIK | 1929 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
13) | Hans Eriksson | Brynäs IF | 1932 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14) | Hans Öberg | Gävle GIK | 1926 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
15) | Sigurd Bröms | Leksands IF | 1932 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
16) | Anders Andersson | Skellefteå AIK | 1937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sovjet Silvermedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
Nikolaj Puchkov | 1930 | 5 | ||||||||
Jevgenij Erkin | 1932 | 2 | ||||||||
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
Nikolaj Sologubov | 1924 | 7 | 9 | 3 | 12 | 0 | ||||
Ivan Tregubov | 1930 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Genrih Sidorenkov | 1931 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
Vitaly Kostarev | 1929 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
Pavel Zhiburtovic | 1925 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
Konstantin Loktev | 1933 | 7 | 11 | 7 | 18 | 0 | ||||
Vsevolod Bobropv | 1922 | 5 | 12 | 1 | 13 | 0 | ||||
Venjamin Alexandrov | 1937 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||||
Alexei Guryshev | 1925 | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | ||||
Jurij Pantukhov | 1931 | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||||
Alexander Cherepanov | 1929 | 7 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||||
Vladimir Grebennikov | 1932 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Nikolaj Khlystov | 1932 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | ||||
Jevgenij Babich | 1921 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||
Alexander Uvarov | 1922 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||