Tre Kronor 2009-10
Lk.nr |
09/10 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1 | Ryssland - Sverige | Czech Hockey Games | 3-4 (str.) | Linus Omark 2, Johan Harju, Mattias Weinhandl (avg.str.) | 5,500 | |
2 | Tjeckien - Sverige | Czech Hockey Games | 5-2 | Johan Harju, Linus Omark | 5,295 | |
3 | Sverige - Finland | Czech Hockey Games | 3-8 | Per-Johan Axelsson 2, Mathias Tjärnqvist | 1,351 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
Målskyttar i Tre Kronor 2009-10
Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
Landskamper 2009-10
ma 1 09/10 | Ryssland - Sverige 3-4 (1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1) Efter övertid och straffar | Plats: | Publik: | Czech Hockey |
3 sep | Sverige: Mikael Tellqvist (Johan Holmqvist) | Podolsk | 5,500 | Games |
2009 | Sanny Lindström, Magnus Johansson - Per-Johan Axelsson, Tony Mårtensson, Mattias Weinhandl | |||
Daniel Tjärnqvist, Oscar Hedman - Per Åslund, Andreas Falk, Fredrik Wargh | skott | 26-35 | ||
Dick Tärnström, Lars Jonsson - Linus Omark, Johan Harju, Patrik Zackrisson | ||||
Johan Andersson, Fredrik Pettersson | utv.min. | Rys: 12 min | ||
Sve: 22 min | ||||
Mål Ryssland: Viktor Kozlov, Oleg Saprykin, Alexander Perezhogin | ||||
Mål Sverige:: Linus Omark 2', Johan Harju, Mattias Weinhandl (avg. straff) | ||||
ma 2 09/10 | Tjeckien - Sverige 5-2 (1-1, 3-0, 1-1) | Plats: | Publik: | Czech Hockey |
5 sep | Sverige: Johan Holmqvist (Mikael Tellqvist) | Karlovy | 5,295 | Games |
2009 | Sanny Lindström, Magnus Johansson - Per-Johan Axelsson, Tony Mårtensson, Mattias Weinhandl | |||
Daniel Tjärnqvist, Oscar Hedman - Per Åslund, Andreas Falk, Fredrik Wargh | skott | 27-31 | ||
Dick Tärnström, Lars Jonsson - Linus Omark, Johan Harju, Patrik Zackrisson | ||||
Fredrik Lindgren - Fredrik Pettersson, Johan Andersson, Mathias Tjärnqvist, Niklas Persson | utv.min. | Tje: 26 min | ||
Sve: 16 min | ||||
Mål Tjeckien: 1-0 Josef Melichar, Jaroslav Bednar, Jiri Hudler, Josef Vasicek, Petr Kumstadt 60' | ||||
Mål Sverige: Johan Harju, Linus Omark | ||||
ma 3 09/10 | Sverige - Finland 3-8 (1-4, 1-0, 1-4) | Plats: | Publik: | Czech Hockey |
6 sep | Sverige: Mikael Tellqvist (Johan Holmqvist) | Karlovy | 1,351 | Games |
2009 | Sanny Lindström, Magnus Johansson - Niklas Persson, Tony Mårtensson, Mattias Weinhandl | |||
Daniel Tjärnqvist, Oscar Hedman - Mathias Tjärnqvist, Andreas Falk, Fredrik Wargh | skott | 25-21 | ||
Dick Tärnström, Lars Jonsson - Linus Omark, Johan Harju, Patrik Zackrisson | ||||
Fredrik Pettersson, Johan Andersson, Per-Johan Axelsson, Per Åslund, | utv.min. | Sve: 12 min | ||
Fin: 12 min | ||||
Mål Sverige: Per-Johan Axelsson 2, Mathias Tjärnqvist | ||||
Mål Finland: Marko Anttila 2, Jari Vaihkula, Antti Erkinjuntti, Joonas Kempainen, Harri Ilvonen, | ||||
Markus Seikola, Ville Mäntymaa | ||||
ma 4 09/10 | Sverige - Tjeckien 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) | Plats: | Publik: |
Karjala Torna. |
5 nov | Sverige: Stefan Liv (Mikael Tellqvist) | Jönköping | 5,403 | |
2009 | Johan Åkerman, Marcus Ragnarsson - Martin Thörnberg, Johan Davidsson, Mattias Weinhandl | |||
Magnus Johansson, Oscar Hedman - Per-Johan Axelsson, Patrik Zackrisson, Peter Forsberg | skott | |||
utv.min. | ||||
80. WEINHANDL, Mattias | 20. THÖRNBERG, Martin | ||||||||||
11. AXELSSON, Per-johan | 21. FORSBERG, Peter | ||||||||||
14. NORDGREN, Niklas | 12. BERGLUND, Christian | ||||||||||
41. WIDING, Daniel | 23. OMARK, Linus |
5-8/11 2009. Karjala Tournament i Sverige, Jönköping, och Finland, Helsingfors
5/11 Sverige-Tjeckien 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) Kinnarps Arena
7/11 Sverige-Ryssland 1-4 (1-2, 0-0, 0-2) Hartwall Areena
8/11 Finland-Sverige 7-0 (2-0, 5-0, 0-0) Hartwall Areena
Sverige blev trea i Karjala Tournament 2009
17-20/12 2009. Channel One Cup i Megasport, Khodynka, Moskva, Ryssland,
och Prag, Tjeckien
17/12 Sverige-Ryssland 3-4 (0-1, 2-2, 1-1) Megasport, Khodynka
19/12 Tjeckien-Sverige 3-4 (0-0, 0-2, 3-1, 0-1) Megasport, Khodynka
Efter 02.11 i Overtime
20/12 Finland-Sverige 4-3 (0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0) Megasport, Khodynka
Efter Overtime och straffar
Sverige blev fyra i Channel One Cup 2009