Sweden Hockey Games 4-9 feb 1997 Stockholm
Sweden Hockey Games 1997 |
Publik: |
|||
4 feb | Finland - Ryssland | 5-1 | Globe Arena, Stockholm | |
4 feb | Kanada - Sverige | 2-1 | 9,241 | Globe Arena, Stockholm |
5 feb | Ryssland - Kanada | 1-1 | Globe Arena, Stockholm | |
5 feb | Finland - Tjeckien | 5-0 | Globe Arena, Stockholm | |
6 feb | Sverige - Tjeckien | 6-3 | 9,134 | Globe Arena, Stockholm |
7 feb | Finland - Kanada | 4-2 | Globe Arena, Stockholm | |
7 feb | Sverige - Ryssland | 3-1 | 11,321 | Globe Arena, Stockholm |
8 feb | Tjeckien - Kanada | 2-1 | Globe Arena, Stockholm | |
9 feb | Ryssland - Tjeckien | 5-1 | Globe Arena, Stockholm | |
9 feb | Sverige - Finland | 2-4 | 13,850 | Globe Arena, Stockholm |
Tabell | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Finland | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-5 | 8 | |
2 | Sverige | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-10 | 4 | |
3 | Ryssland | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | 3 | |
4 | Kanada | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 3 | |
5 | Tjeckien | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-17 | 2 | |
Sveriges matcher i Sweden Hockey Games 1997
LK 1409 |
Kanada - Sverige |
2-1 (1-0, 1-1, 0-0) | Publik: |
Sweden Hockey Games, Stockholm |
4 feb | Kanada: | Sverige: | 9,241 | Marko Lepaus, Finland |
1997 | 1-0 Rob Cowie 16' | 1-1 Johan Lindbom 26' | ||
2-1 Dean Evason 33' | Skott: | utvisningar: | ||
37-38 | Kan: 14 min | |||
Sve: 6 min | ||||
LK 1410 |
Sverige - Tjeckien |
6-3 (2-1, 3-1, 1-1) | Publik: |
Sweden Hockey Games, Stockholm |
6 feb | Sverige: | Tjeckien: | 9,134 | Leonid Vajsveld, Ryssland |
1997 | 1-1 Per Eklund 19' | 0-1 Pavel Patera 17' | ||
2-1 Magnus Svensson 20' (PP) | 4-2 Martin Prochazka 29' | Skott: | utvisningar: | |
3-1 Per Eklund 24' | 5-3 Jiri Slegr 43' (PP) | 33-15 | Sve: 10 min | |
4-1 Michael Nylander 28' | Tje: 14 min | |||
5-2 Patric Kjellberg 34' | ||||
6-3 Jonas Bergqvist 55' | ||||
LK 1411 |
Sverige - Ryssland |
3-1 (2-0, 1-1, 0-0) | Publik: |
Sweden Hockey Games, Stockholm |
7 feb | Sverige: | Ryssland: | 11,321 | Tor Olov Johnsen, Norge |
1997 | 1-0 Roger Johansson 2' | 2-1 Sergej Petrenko 30' | ||
2-0 Stefan Örnskog 9' | Skott: | utvisningar: | ||
3-1 Roger Johansson 33' | 32-22 | Sve: 14 min | ||
Rys: 16 min | ||||
LK 1412 |
Sverige - Finland |
2-4 (1-1, 0-1, 1-2) | Publik: |
Sweden Hockey Games, Stockholm |
9 feb | Sverige: | Finland: | 13,850 | Leonid Vajsveld, Ryssland |
1997 | 1-0 Per Eklund 8' | 1-1 Marko Jantunen 10' | ||
2-3 Kim Johnsson 51' | 1-2 Marko Jantunen 32' | Skott: | utvisningar: | |
1-3 Juha Lind 46' | 24-23 | Sve: 16 min | ||
2-4 Antti Aalto 60' | Fin: 18 min | |||
Bästa spelare Sweden Hockey Games 1997
Målvakt | Andrew Werner | Kanada |
Back | Hannu Virta | Finland |
Forward | Michael Nylander | Sverige |
All Star Team VM Sweden Hockey Games 1997
Målvakt | Andrew Werner | Kanada |
Back | Roger Johansson | Sverige |
Back | Hannu Virta | Finland |
Forward | Per Eklund | Sverige |
Forward | Michael Nylander | Sverige |
Forward | Sami Mettovaara | Finland |