Svenska landslaget i Ishockey, Tre Kronor
Spelare som debuterade mellan åren 1980-81 t.o.m 1984-85
deb | Sverige Totalt | deb | Sverige Totalt | deb | Sverige Totalt | ||||||||||||
nr | säs | Lk | Mål | nr | säs | Lk | Mål | nr | säs | Lk | Mål | ||||||
360 | 80-81 | Anders Dahlin | 386 | 81-82 | Jan Karlsson | 412 | 83-84 | Mikael Granstedt | |||||||||
361 | 80-81 | Håkan Loob | 387 | 81-82 | Lars Nyberg | 413 | 83-84 | Jan Claesson | |||||||||
362 | 80-81 | Peter Lindmark (mv) | 388 | 81-82 | Matti Pauna | 414 | 83-84 | Anders Johnsson | |||||||||
363 | 80-81 | Roland Stoltz | 389 | 81-82 | Peter Andersson (Björkl.) | 415 | 83-84 | Orvar Stambert | |||||||||
364 | 80-81 | Rolf Älvero | 390 | 82-83 | Thom Eklund (saknade nr) | 416 | 83-84 | Lars-Göran Niemi | |||||||||
365 | 80-81 | Johnny Forsman | 391 | 82-83 | Michael Thelvén | inget nr | 83-84 | Hans Norberg | |||||||||
366 | 80-81 | Bengt Kinell | 392 | 82-83 | Claes-Henrik Silfver | 417 | 83-84 | Ola Stenlund | |||||||||
367 | 80-81 | Patrik Sundström | 393 | 82-83 | Tomas Sandström | 418 | 84-85 | Lars-Gunnar Pettersson | |||||||||
368 | 80-81 | Göte Wälitalo (mv) | 394 | 82-83 | Peter Loob | 419 | 84-85 | Martin Pettersson | |||||||||
369 | 80-81 | Anders Eldebrink | 395 | 82-83 | Håkan Hermansson (mv) | 420 | 84-85 | Leif R. Carlsson | |||||||||
370 | 81-82 | Lars Eriksson (mv) | 396 | 82-83 | Kent Johansson | 421 | 84-85 | Thomas Jägenstedt | |||||||||
371 | 81-82 | Roger Hägglund | 397 | 82-83 | Rolf Riddervall (mv) | 422 | 84-85 | Per-Olof Carlsson | |||||||||
372 | 81-82 | Håkan Nordin | 398 | 83-84 | Stefan Lunner (mv) | 423 | 84-85 | Jonas Bergqvist | |||||||||
373 | 81-82 | Mikael Andersson | 399 | 83-84 | Åke Liljebjörn (mv) | 424 | 84-85 | Erik Stålnacke | |||||||||
374 | 81-82 | Peter Gradin | 400 | 83-84 | Ulf Samuelsson | 425 | 84-85 | Tommy Albelin | |||||||||
375 | 81-82 | Thomas Rundqvist | 401 | 83-84 | Thomas Åhlén | 426 | 84-85 | Magnus Svensson | |||||||||
376 | 81-82 | Peter Sundström | 402 | 83-84 | Per-Erik Eklund | 427 | 84-85 | Ulf Skoglund | |||||||||
377 | 81-82 | saknas | 403 | 83-84 | Mats Hessel | 428 | 84-85 | Jonny Strid | |||||||||
378 | 81-82 | Jan Erixon | 404 | 83-84 | Michael Hjälm | 429 | 84-85 | Hans Särkijärvi | |||||||||
379 | 81-82 | Robin Eriksson | 405 | 83-84 | Björn Carlsson | 430 | 84-85 | Mats Kihlström | |||||||||
380 | 81-82 | Jan Ingman | 406 | 83-84 | Fredrik Lundström | 431 | 84-85 | Peter Hellenberg | |||||||||
381 | 81-82 | Mats Thelin | 407 | 83-84 | Mats Lusth | 432 | 84-85 | Peter Nilsson | |||||||||
382 | 81-82 | Hasse Sjöö | 408 | 83-84 | Kjell Samuelsson | 433 | 84-85 | Lars Karlsson | |||||||||
383 | 81-82 | Ove Olsson | 409 | 83-84 | Jens Öhling | ||||||||||||
384 | 81-82 | Tommy Mörth | 410 | 83-84 | Anders Carlsson | ||||||||||||
385 | 81-82 | Ulf Hedman | 411 | 83-84 | Björn Hellman | ||||||||||||
360 | Anders Dahlin (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1955 | |||||||
1980-81 | Brynäs IF | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
1981-82 | Brynäs IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
361 | Håkan Loob (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1960 | |||||||
1980-81 | Färjestads BK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1981-82 | Färjestads BK | 21 | 8 | 3 | 11 | 8 | |
1982-93 | Färjestads BK | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
1984-85 | Calgary Flames | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | |
1986-87 | Calgary Flames | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
1989-90 | Färjestads BK | 22 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
1990-91 | Färjestads BK | 22 | 7 | 14 | 21 | 42 | |
1991-92 | Färjestads BK | 15 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
Totalt | |||||||
362 | Peter Lindmark (mv) | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % |
f 1956 | ||||||||
1980-81 | Timrå IK | 18 | 13 | 30 | ||||
1981-82 | Timrå IK | 32 | 23 | 62 | ||||
1982-83 | Timrå IK | 5 | 2 | |||||
1984-85 | Färjestads BK | 27 | 20 | |||||
1985-86 | Färjestads BK | 15 | 11 | 31 | 2,97 | |||
1986-87 | Färjestads BK | 13 | 10 | 20 | 2,14 | |||
1987-88 | Färjestads BK | 24 | 19 | 53 | 2,44 | |||
1988-89 | Färjestads BK | 23 | 13 | 32 | 2,55 | |||
1990-91 | Färjestads BK | 17 | 9 | 27 | 3,00 | |||
Totalt | ||||||||
363 | Roland Stoltz (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1954 | |||||||
1980-81 | Skellefteå AIK | 2 | 5 | 2 | 7 | 18 | |
Totalt | |||||||
364 | Rolf Älvero (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1951 | |||||||
1980-81 | IF Björklöven | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
365 | Johnny Forsman (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1956 | |||||||
1980-81 | Skellefteå AIK | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Totalt | |||||||
366 | Bengt Kinell (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1953 | |||||||
1980-81 | Västra Frölunda IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
367 | Patrik Sundström (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1961 | |||||||
1980-81 | IF Björklöven | 15 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
1981-82 | IF Björklöven | 36 | 17 | 7 | 24 | 24 | |
1984-85 | Vancouver Canucks | 14 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
Totalt | |||||||
368 | Göte Wälitalo (mv) | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % |
f 1956 | ||||||||
1980-81 | IF Björklöven | 2 | 1 | 5 | ||||
1981-82 | IF Björklöven | 25 | 11 | 38 | ||||
1982-83 | IF Björklöven | 22 | 7 | |||||
1983-84 | IF Björklöven | 17 | ||||||
1984-85 | IF Björklöven | 12 | 5 | |||||
369 | Anders Eldebrink (b) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1960 | |||||||
1980-81 | Södertälje SK | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1983-84 | Södertälje SK | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1984-85 | Södertälje SK | 34 | 9 | 11 | 20 | 28 | |
1985-86 | Södertälje SK | 20 | 3 | 4 | 7 | 20 | |
1986-87 | Södertälje SK | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
1987-88 | Södertälje SK | 27 | 10 | 11 | 21 | 14 | |
1988-89 | Södertälje SK | 25 | 6 | 7 | 13 | 8 | |
1989-90 | Södertälje SK | 22 | 5 | 10 | 15 | 24 | |
1991-92 | EHC Kloten | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
Totalt | |||||||
370 | Lars Eriksson (mv) | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % |
f 1961 | ||||||||
1981-82 | Brynäs IF | 3 | 2 | 4 | ||||
1982-83 | Brynäs IF | 6 | 3 | |||||
1984-85 | Brynäs IF | 2 | 1 | |||||
371 | Roger Hägglund (b) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1961 | |||||||
1981-82 | IF Björklöven | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
1982-83 | IF Björklöven | 18 | 5 | 4 | 9 | ||
1983-84 | Västra Frölunda IF | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Totalt | |||||||
372 | Håkan Nordin (b) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1954 | |||||||
1981-82 | Färjestads BK | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1982-83 | Färjestads BK | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
1983-84 | Färjestads BK | 20 | 0 | 5 | 5 | ||
1984-85 | Färjestads BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985-86 | Färjestads BK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totalt | |||||||
373 | Mikael Andersson (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1959 | |||||||
1981-82 | MoDo AIK | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1985-86 | IF Björklöven | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
1986-87 | IF Björklöven | 16 | 8 | 2 | 10 | 14 | |
1987-88 | IF Björklöven | 28 | 6 | 15 | 12 | 16 | |
1988-89 | Västra Frölunda IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
374 | Peter Gradin (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1959 | |||||||
1981-82 | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1982-83 | AIK | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1983-84 | AIK | 25 | 15 | 8 | 23 | ||
1984-85 | AIK | 23 | 11 | 4 | 15 | 16 | |
1985-86 | AIK | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1986-87 | AIK | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
Totalt | |||||||
375 | Thomas Rundqvist (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1960 | |||||||
1981-82 | Färjestads BK | 22 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
1982-83 | Färjestads BK | 25 | 1 | 11 | 11 | ||
1983-84 | Färjestads BK | 25 | 5 | 7 | 7 | ||
1985-86 | Färjestads BK | 20 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
1986-87 | Färjestads BK | 29 | 6 | 7 | 13 | 20 | |
1987-88 | Färjestads BK | 28 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
1988-89 | Färjestads BK | 25 | 6 | 4 | 10 | 16 | |
1989-90 | Färjestads BK | 22 | 6 | 10 | 16 | 10 | |
1990-91 | Färjestads BK | 22 | 9 | 9 | 18 | 8 | |
1991-92 | Färjestads BK | 26 | 7 | 9 | 16 | 14 | |
Totalt | |||||||
376 | Peter Sundström (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1961 | |||||||
1981-82 | IF Björklöven | 23 | 7 | 1 | 8 | 10 | |
1982-83 | IF Björklöven | 25 | 7 | 5 | 12 | ||
1984-85 | New York Rangers | 14 | 2 | 8 | 10 | 16 | |
1986-87 | IF Björklöven | 22 | 1 | 4 | 5 | 14 | |
1987-88 | Washington Capitals | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
Totalt | |||||||
377 | saknas | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f | |||||||
Totalt | |||||||
378 | Jan Erixon (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1962 | |||||||
1981-82 | Skellefteå AIK | 20 | 6 | 5 | 11 | 16 | |
1982-83 | Skellefteå AIK | 11 | 10 | 1 | 11 | ||
Totalt | |||||||
379 | Robin Eriksson (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1957 | |||||||
1981-82 | Färjestads BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
380 | Jan Ingman (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1961 | |||||||
1981-82 | Färjestads BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985-86 | Färjestads BK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
381 | Mats Thelin (b) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1961 | |||||||
1981-82 | AIK | 25 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
1982-83 | AIK | 14 | 1 | 3 | 4 | ||
1983-84 | AIK | 11 | 0 | 2 | 2 | ||
1984-85 | Boston Bruins | 14 | 2 | 3 | 5 | 16 | |
Totalt | |||||||
382 | Hasse Sjöö (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1959 | |||||||
1981-82 | Västra Frölunda IF | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Totalt | |||||||
383 | Ove Olsson (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1960 | |||||||
1981-82 | Leksands IF | 25 | 6 | 3 | 9 | 8 | |
1982-83 | Leksands IF | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
1983-84 | Leksands IF | 10 | 3 | 0 | 3 | ||
Totalt | |||||||
384 | Tommy Mörth (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1959 | |||||||
1981-82 | Djurgårdens IF | 25 | 4 | 3 | 7 | 12 | |
1982-83 | Djurgårdens IF | 25 | 2 | 3 | 5 | ||
1983-84 | Djurgårdens IF | 20 | 6 | 3 | 9 | ||
1986-87 | Djurgårdens IF | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Totalt | |||||||
385 | Ulf Hedman (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1952 | |||||||
1981-82 | Skellefteå AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
386 | Jan Karlsson (b) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1958 | |||||||
1981-82 | Västra Frölunda IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | |||||||
387 | Lars Nyberg (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1958 | |||||||
1981-82 | MoDo AIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Totalt | |||||||
388 | Matti Pauna (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1960 | |||||||
1981-82 | Timrå IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1983-84 | IF Björklöven | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1984-85 | IF Björklöven | 18 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
1985-86 | IF Björklöven | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
1986-87 | IF Björklöven | 30 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
Totalt | |||||||
389 | Peter Andersson (b) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1962 | |||||||
1981-82 | IF Björklöven | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
1982-83 | IF Björklöven | 25 | 3 | 1 | 4 | ||
1984-85 | Washington Capitals | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
1986-87 | IF Björklöven | 31 | 3 | 8 | 11 | 21 | |
1987-88 | IF Björklöven | 27 | 5 | 4 | 9 | 14 | |
1988-89 | IF Björklöven | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
1989-90 | EV Zug | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
1990-91 | IF Björklöven | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
1991-92 | IF Björklöven | 23 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
Totalt | |||||||
390 | Thom Eklund (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1958 | |||||||
1982-83 | IF Björklöven | 25 | 6 | 0 | 6 | ||
1983-84 | IF Björklöven | 25 | 3 | 6 | 9 | ||
1985-86 | Södertälje SK | 25 | 5 | 3 | 8 | 24 | |
1986-87 | Södertälje SK | 27 | 6 | 9 | 15 | 20 | |
1987-88 | Södertälje SK | 27 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
1988-89 | Södertälje SK | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
1989-90 | Södertälje SK | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totalt | |||||||
391 | Michael Thelvén (b) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1961 | |||||||
1982-83 | Djurgårdens IF | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1983-84 | Djurgårdens IF | 15 | 2 | 4 | 6 | ||
1984-85 | Djurgårdens IF | 33 | 3 | 6 | 9 | 32 | |
1987-88 | Boston Bruins | 13 | 0 | 5 | 5 | 22 | |
Totalt | |||||||
392 | Claes-Henrik Silfver (f) | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f 1958 |