Svenska Landslaget i Ishockey, Tre Kronor
Spelare som debuterade mellan åren 1975-76 - 1979-80
deb.nr | deb säs | LK | Mål | deb nr | deb säs | LK | Mål | deb nr | deb säs | LK | Mål | ||||
283 | 75-76 | Roland Eriksson | 309 | 77-78 | Claes-Göran Wallin | ||||||||||
284 | 75-76 | Kent Nilsson | 310 | 77-78 | Göran Lindblom | ||||||||||
285 | 75-76 | Lars-Gunnar Lundberg | 311 | 77-78 | Harald Lückner | ||||||||||
286 | 75-76 | Thomas Gradin | 312 | 77-78 | Ulf Isaksson | ||||||||||
287 | 75-76 | Lars-Erik Esbjörs | 313 | 77-78 | Tomas Jonsson | ||||||||||
288 | 75-76 | Lars-Erik Ericsson | 314 | 78-79 | Jan Eriksson | ||||||||||
289 | 75-76 | Anders Kallur | 315 | 78-79 | Bo Ericsson | ||||||||||
290 | 75-76 | Hardy Åström | 316 | 78-79 | Lars Molin | ||||||||||
291 | 75-76 | Lars Öberg | 317 | 78-79 | Tommy Själin | ||||||||||
292 | 75-76 | Bengt Lundholm | 318 | 78-79 | Rolf Ericsson | ||||||||||
293 | 75-76 | Lars Lindgren | 319 | 78-79 | Sune Ödling (mv) | ||||||||||
294 | 76-77 | Juha Widing | 320 | 78-79 | Per-Arne Alexandersson | ||||||||||
295 | 76-77 | Ove Karlsson | 321 | 78-79 | Dag Bredberg | ||||||||||
296 | 76-77 | Lars Zetterström | 322 | 78-79 | Björn Johansson | ||||||||||
297 | 76-77 | Stefan Canderyd | 323 | 78-79 | Mats Ulander | ||||||||||
298 | 76-77 | Rolf Edberg | 324 | 78-79 | Sture Andersson | ||||||||||
299 | 76-77 | Nils-Olof Olsson | 325 | 78-79 | Jan Lindholm | ||||||||||
300 | 76-77 | Jan Asplund | 326 | 78-79 | |||||||||||
301 | 76-77 | Bengt-Åke Gustafsson | 327 | 78-79 | |||||||||||
302 | 77-78 | Lennart Andersson (mv) | 328 | 78-79 | |||||||||||
303 | 77-78 | Gunnar Leidborg (mv) | 329 | 78-79 | |||||||||||
304 | 77-78 | Anders Broström | 330 | 78-79 | |||||||||||
305 | 77-78 | Leif Holmgren | 331 | 78-79 | |||||||||||
306 | 77-78 | Lennart Norberg | 332 | 78-79 | |||||||||||
307 | 77-78 | Morgan Svensson | 333 | 78-79 | |||||||||||
308 | 77-78 | Per Lundqvist | 334 | 78-79 | |||||||||||
283 |
Roland Eriksson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1954 | |||||||
1975-76 | Leksands IF | ||||||
1976-77 | Leksands IF | ||||||
1977-78 | |||||||
1980-81 | Düsseldorfer EG | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
1982-83 | Leksands IF | 25 | 7 | 4 | 11 | ||
Totalt | |||||||
284 |
Kent Nilsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1956 | |||||||
1975-76 | Djurgårdens IF | ||||||
1981-82 | Calgary Flames | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
1984-85 | Calgary Flames | 21 | 11 | 16 | 27 | 12 | |
1987-88 | HK Bolzano | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
1988-89 | Djurgårdens IF | 21 | 10 | 8 | 18 | 2 | |
1989-90 | EHC Kloten | 15 | 12 | 7 | 19 | 12 | |
Totalt | |||||||
285 |
Lars-Gunnar Lundberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1952 | |||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
1979-80 | Örebro IK | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Totalt | |||||||
286 |
Thomas Gradin |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1956 | |||||||
1975-76 | MoDo AIK | ||||||
1981-82 | Vancouver Canucks | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
1984-85 | Vancouver Canucks | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
1987-88 | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1988-89 | AIK | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Totalt | |||||||
287 |
Lars-Erik Esbjörs (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1975-76 | Västra Frölunda IF | ||||||
1976-77 | Västra Frölunda IF | ||||||
1977-78 | Västra Frölunda IF | ||||||
Totalt | |||||||
288 |
Lars-Erik Ericsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
1980-81 | AIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Totalt | |||||||
289 |
Anders Kallur (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1975-76 | MoDo AIK | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
1981-82 | New York Islanders | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
Totalt | |||||||
290 |
Hardy Åström (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
f. 19 | ||||||||
1975-76 | Skellefteå AIK | |||||||
1976-77 | ||||||||
1977-78 | ||||||||
Totalt | ||||||||
291 |
Lars Öberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
Totalt | |||||||
292 |
Bengt Lundholm (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1955 | |||||||
1975-76 | Leksands IF | ||||||
1976-77 | Leksands IF | ||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | AIK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1980-81 | AIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1981-82 | Winnipeg Jets | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Totalt | |||||||
292 |
Bengt Lundholm (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1955 | |||||||
1975-76 | Leksands IF | ||||||
1976-77 | Leksands IF | ||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | AIK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1980-81 | AIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1981-82 | Winnipeg Jets | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Totalt | |||||||
293 |
Lars Lindgren (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1952 | |||||||
1975-76 | MoDo AIK | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | |||||||
1980-81 | |||||||
1981-82 | Vancouver Canucks | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
1986-87 | Luleå HF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totalt | |||||||
294 |
Juha Widing 8f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1976-77 | Los Angeles Kings | ||||||
Totalt | |||||||
295 |
Ove Karlsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1950 | |||||||
1976-77 | Västra Frölunda IF | ||||||
1979-80 | Västra Frölunda IF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Totalt | |||||||
296 |
Lars Zetterström (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1976-77 | Färjestads BK | ||||||
Totalt | |||||||
297 |
Stefan Canderyd (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1976-77 | Brynäs IF | ||||||
Totalt | |||||||
298 |
Rolf Edberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1976-77 | AIK | ||||||
Totalt | |||||||
299 |
Nils-Olof Olsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1951 | |||||||
1976-77 | Leksands IF | ||||||
1977-78 | Leksands IF | ||||||
1978-79 | Leksands IF | ||||||
1979-80 | Leksands IF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totalt | |||||||
300 |
Jan Asplund (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1976-77 | Brynäs IF | ||||||
Totalt | |||||||
301 |
Bengt-Åke Gustafsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 1958 | |||||||
1976-77 | Färjestads BK | ||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | Washington Capitals | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1980-81 | Washington Capitals | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
1982-83 | Washington Capitals | 10 | 2 | 6 | 8 | ||
1984-85 | Washington Capitals | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
1986-87 | Bofors IK | 29 | 5 | 13 | 18 | 24 | |
1987-88 | Washington Capitals | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
1990-91 | Färjestads BK | 21 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
1991-92 | Färjestads BK | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Totalt | |||||||
302 |
Lennart Andersson (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
f. 19 | ||||||||
1977-78 | Färjestads BK | |||||||
Totalt | ||||||||
303 |
Gunnar Leidborg (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
f. 19 | ||||||||
1977-78 | AIK | |||||||
1981-82 | AIK | 2 | 1 | 7 | ||||
1982-83 | AIK | 3 | 2 | |||||
Totalt | ||||||||
304 |
Anders Broström |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
f. 19 | |||||||
1977-78 | Västra Frölunda IF | ||||||
Totalt | |||||||