Sverigé VM 1965  Placering 3

  Målvakter

klubb

Ma sp.ma sog so GA GAA s %
15) Leif Holmqvist AIK 7 2          
19 Kjell Svensson Södertälje SK 7 6          
                   
  Backar

klubb

Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Gert Blomé Västra Frölunda IF 7 2 0 2 6    
4) Roland Stoltz Djurgårdens IF 7 1 1 2      
5) Bert-Ola Nordlander AIK 2 0 0 0 0    
16) Lennart Svedberg Brynäs IF 7 1 3 4 4    
3) Nils Johansson Modo AIK 5 0 3 3 0    
                   
  Forwards

klubb

Ma mål assist po utv.min +/-  
6) Ronald Pettersson Västra Frölunda IF 7 5 3 8 2    
7) Nils Nilsson Leksands IF 7 5 3 8 0    
11) Tord Lundström Brynäs IF 7 6 3 9 12    
10) Anders Andersson Skellefteå AIK 7 2 1 3 6    
12) Eilert Määttä Södertälje SK 7 2 5 7 2    
9) Carl-Göran Öberg Djurgårdens IF 6 0 2 2 2    
17) Sven Tumba Djurgårdens IF 7 4 0 4 6    
14) Uno Öhrlund Västerås IK 7 3 1 4 2    
18) Lars-Åke Sivertsson Brynäs 5 1 1 2 0    
13) Håkan Wickberg Brynäs IF 4 1 1 2 0    
                   
  Coacher:                
  Arne Strömberg