Tre Kronor 2018-19
Lk.nr |
18/19 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
2033 | 1 | 8 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 2-3 | Jakob Lilja, Nick Sörensen, Jonathan Davidsson | 9,723 |
2034 | 2 | 10 nov | Sverige - Ryssland | Karjala Tournament | 1-4 | Jakob Lilja | 3,552 |
2035 | 3 | 11 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 3-0 | 12,089 | |
2036 | 4 | 13 dec | Sverige - Ryssland | Channel One Cup | 2-3 | Philip Holm, Klas Dahlbeck | 11,790 |
2037 | 5 | 15 dec | Finland - Sverige | Channel One Cup | 3-2 | Michael Lindqvist, Emil Larsson | 8,873 |
2038 | 6 | 16 dec | Tjeckien - Sverige | Channel One Cup | 2-3 | Emil Larsson 2, Michael Lindqvist | 8,913 |
2039 | 7 | 7 feb | Tjeckien - Sverige | Beijer Hockey Games | 5-2 | Emil Bemström, Jonathan Davidsson | 6,800 |
2040 | 8 | 9 feb | Sverige - Ryssland | Beijer Hockey Games | 4-2 | Michael Lindqvist, Emil Larsson, Isac Lundeström, Fredrik Händemark | 7,720 |
2041 | 9 | 10 feb | Sverige - Finland | Beijer Hockey Games | 4-5 (str.) | Emil Bemström 2, Isac Lundeström, Joakim Nygård | 7,784 |
2042 | 10 | 4 april | Slovakien - Sverige | Separat Landskamp | 0-4 | Daniel Zaar, Viktor Svedberg, Dennis Rasmussen, Leon Bristedt | 3,400 |
2043 | 11 | 5 april | Ungern - Sverige | Separat Landskamp | 3-4 | Leon Bristedt, Lukas Bengtsson, Jonathan Andersson, Dennis Rasmussen | 2,050 |
2044 | 12 | 11 april | Sverige - Norge | Euro Hockey Challenge | 2-0 | Linus Sandin, Zaniel Zaar | 2,158 |
2045 | 13 | 13 april | Sverige - Norge | Euro Hockey Challenge | 5-1 | Christopher Mastomäki, Malte Strömwall, Linus Sandin, Dennis Rasmussen, Daniel Zaar | 2,073 |
2046 | 14 | 17 april | Danmark - Sverige | Euro Hockey Challenge | 2-3 | Dennis Rasmussen, Jesper Boqvist, Jonathan Am | 1,610 |
2047 | 15 | 18 april | Danmark - Sverige | Euro Hockey Challenge | 0-2 | Anton Wedin, Emil Sylvegård | 1,987 |
2048 | 16 | 25 april | Finland - Sverige | Euro Hockey Challenge | 5-4 | Jonathan Andersson, Joakim Nygård, Linus Sandin, Anton Lander | 4,105 |
2049 | 17 | 26 april | Finland - Sverige | Euro Hockey Challenge | 1-3 | Jesper Bratt, Daniel Zaar, Philip Holm | 6,112 |
2050 | 18 | 1 maj | Sverige - Ryssland | Carlson Hockey Games | 6-4 | Loui Eriksson 2, Joakim Nygård, Marcus Krüger, Oskar Lindblom, Mario Kempe | 13,447 |
2051 | 19 | 4 maj | Tjeckien - Sverige | Carlson Hockey Games | 3-0 | 7,700 | |
2052 | 20 | 5 maj | Sverige - Finland | Carlson Hockey Games | 2-1 | Dennis Rasmussen, Elias Lindholm | 6,576 |
2053 | 21 | 10 maj | Tjeckien - Sverige | VM-Gruppspel | 5-2 | Patric Hörnqvist | 8,723 |
2054 | 22 | 12 maj | Italien - Sverige | VM-Gruppspel | 0-8 | Anton Lander 3, Patric Hörnqvist 2, Oskar Lindblom, Marcus Krüger, William Nylander | 6,984 |
2055 | 23 | 13 maj | Norge - Sverige | VM-Gruppspel | 1-9 | Alexander Wennberg 2, Patric Hörnqvist 2, William Nylander, Adrian Kempe, | 8,850 |
Mario Kempe, Oskar Lindblom | |||||||
2056 | 24 | 16 maj | Sverige - Österrike | VM-Gruppspel | 9-1 | Gabriel Landeskog, Marcus Krüger, William Nylander, Adam Larsson, Adrian Kempe, | 8,386 |
Dennis Rasmussen, Elias Lindholm, Oliver Ekman Larsson, Elias Pettersson | |||||||
2057 | 25 | 18 maj | Sverige - Schweiz | VM-Gruppspel | 4-3 | Alexander Wennberg, William Nylander, Erik Gustafsson, Oliver Ekman Larsson | 9,085 |
2058 | 26 | 20 maj | Sverige - Lettland | VM-Gruppspel | 5-4 | Elias Pettersson, Adrian Kempe, Anton Lander, Patric Hörnqvist, Dennis Rasmussen | 9,085 |
2059 | 27 | 21 maj | Sverige - Ryssland | VM-Gruppspel | 4-7 | Gabriel Landeskog, William Nylander, Oliver Ekman Larsson, John Klingberg | 9,085 |
2060 | 28 | 23 maj | Finland - Sverige | VM-kvartsfinal | 5-4 (ot) | John Klingberg, Patric Hörnqvist, Elias Pettersson, Erik Gustafsson | 6,304 |
Karjala Tournament 2018 | Channel One Cup 2018 | Beijer Hockey Games 2019 | Carlson Hockey Games 2019 | VM 2019 |
Separatlandskamper 2019 | Euro Hockey Challenge 2019 | |||
Tre Kronors spelare säsongen 2018-19
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
752 | Jhonas Enroth | Örebro HK | 1988 | 11 | 8 | 155 | 2 | 9 | 1,23 | 94,10 | 68 | |
990 | Lars Johansson (d) | CSKA Moskva | 1987 | 6 | 4 | 118 | 0 | 10 | 2,48 | 91,53 | 6 | |
775 | Jacob Markström | Vancouver Canucks | 1990 | 10 | 4 | 98 | 0 | 13 | 2,56 | 86,73 | 47 | |
679 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | 1982 | 9 | 7 | 172 | 0 | 18 | 2,58 | 86,53 | 96 | |
1009 | Samuel Ersson (d) | Västerås IK | 1999 | 8 | 1 | 24 | 0 | 3 | 3,00 | 87,50 | 8 | |
884 | Adam Reideborn | Djurgårdens IF | 1992 | 6 | 3 | 80 | 0 | 10 | 3,29 | 87,50 | 8 | |
964 | Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 6 | 2 | 54 | 0 | 7 | 3,60 | 87,04 | 32 | |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
793 | Oliver Ekman-Larsson | Arizona Coyotes | 1991 | 11 | 3 | 5 | 8 | 14 | 8 | 75 | 16 | |
987 | Lukas Bengtsson (d) | Linköpings HC | 1994 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 16 | 1 | |
950 | Philip Holm | Torpedo Nizhny Novgorod | 1991 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 37 | 4 | |
966 | Jonathan Andersson | Örebro HK | 1993 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3 | |
935 | Erik Gustafsson | Chicago Black Hawks | 1992 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 28 | 2 | |
809 | Klas Dahlbeck | CSKA Moskva | 1991 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 21 | 1 | |
820 | John Klingberg | Dallas Stars | 1992 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 46 | 9 | |
933 | Adam Larsson | Edmonton Oilers | 1992 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 36 | 3 | |
994 | Joel Persson (d) | Växjö Lakers HC | 1994 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
982 | Jesper Pettersson | Djurgårdens IF | 1994 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 4 | 0 | |
1003 | Emil Djuse (d) | Skellefteå AIK | 1993 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
797 | Mattias Ekholm | Nashville Predators | 1990 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 67 | 6 | |
1013 | Viktor Svedberg (d) | Barys Astana | 1991 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 | |
887 | Mikael Wikstrand | Färjestads BK | 1993 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 35 | 2 | |
862 | Tom Nilsson | Djurgårdens IF | 1993 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | |
967 | Linus Arnesson | Örebro HK | 1994 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
1016 | Marcus Pettersson (d) | Pittsburgh Penguins | 1996 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | |
1015 | Robert Hägg (d) | Philadelphia Flyers | 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
830 | Simon Bertilsson | Brynäs IF | 1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1 | |
995 | Jesper Sellgren (d) | Luleå HF | 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
997 | Viktor Lööv (d) | Jokerit Helsingfors | 1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
1004 | Oscar Engsund (d) | Luleå HF | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
961 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 1996 | 8 | 5 | 13 | 18 | 0 | 16 | 18 | 12 | |
787 | Anton Lander | Ak Bars Kazan | 1991 | 22 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1 | 51 | 14 | |
843 | Dennis Rasmussen | Metallurg Magnitogorsk | 1990 | 25 | 6 | 8 | 14 | 14 | 3 | 57 | 9 | |
986 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 1998 | 11 | 3 | 11 | 14 | 4 | -1 | 18 | 4 | |
744 | Patric Hörnqvist | Pittsburgh Penguins | 1987 | 10 | 7 | 3 | 10 | 18 | 10 | 71 | 25 | |
888 | Alexander Wennberg | Columbus Blue Jackets | 1994 | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 21 | 4 | |
797 | Loui Eriksson | Vancouver Canucks | 1985 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | -7 | 72 | 33 | |
845 | Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | 1992 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 50 | 11 | |
913 | Elias Lindholm | Calgary Flames | 1994 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | |
985 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 1996 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | 23 | 5 | |
909 | Daniel Zaar | Rögle BK | 1994 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 14 | 4 | |
992 | Emil Larsson (d) | Luleå HF | 1993 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
948 | Oskar Lindblom | Philadelphia Flyers | 1996 | 11 | 4 | 1 | 5 | 12 | -3 | 14 | 5 | |
800 | Marcus Krüger | Chicago Blackhawks | 1990 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | -3 | 58 | 9 | |
905 | Joakim Nygård | Färjestads BK | 1993 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 18 | 3 | |
1006 | Leon Bristedt (d) | Rögle BK | 1995 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | |
1014 | Jesper Bratt (d) | New Jersey Devils | 1998 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | -4 | 11 | 1 | |
971 | Michael Lindqvist | Färjestads BK | 1994 | 6 | 3 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 3 | |
996 | Anton Wedin (d) | Timrå IK | 1993 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | |
998 | Jesper Boqvist (d) | Brynäs | 1998 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
1000 | Joel Kellman (d) | Brynäs IF | 1994 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
1002 | Emil Bemström (d) | Djurgårdens IF | 1999 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
1011 | Linus Sandin (d) | Rögle BK | 1996 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | |
979 | Isac Lundeström | Luleå HF | 1999 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
993 | Jakob Lilja (d) | Djurgårdens IF | 1993 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 7 | 2 | |
860 | Mario Kempe | Arizona Coyotes | 1988 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | |
1005 | Emil Sylvegård (d) | IF Malmö Redhawks | 1993 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
1001 | Mathias Bromé (f) | Mora IK | 1994 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
988 | Jonathan Davidsson (d) | Djurgårdens IF | 1997 | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 | -1 | 9 | 2 | |
947 | Fredrik Händemark | IF Malmö Redhawks | 1993 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
1012 | Malte Strömwall (d) | KooKoo | 1994 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
1010 | Christopher Mastomäki (d) | Örebro HK | 1996 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
928 | Nick Sörensen | Linköping HC | 1994 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 6 | 2 | |
981 | Axel Jonsson-Fjällby | Djurgårdens IF | 1998 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | |
879 | Ted Brithén | Rögle BK | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
916 | John Norman | Jokerit Helsingfors | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 4 | |
1007 | Adam Brodecki (d) | Linköpings HC | 1995 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
1008 | Lucas Elvenes (d) | Rögle BK | 1999 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
991 | Linus Johansson (d) | Färjestads BK | 1992 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | |
989 | Linus Fröberg (d) | Växjö Lakers HC | 1993 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 0 | |
805 | Daniel Brodin | Djurgårdens IF | 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 34 | 2 | |
999 | Marcus Davidsson (d) | Djurgårdens IF | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
954 | Petter Emanuelsson | Luleå HF | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
911 | Jakob Josefsson | Djurgårdens IF | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 12 | 2 | |