Tre Kronor 2016-17
Lk.nr |
16/17 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
1969 | 1 | 8 sep | Finland - Sverige | Separat landskamp | 2-3 (förl) | Loui Eriksson, Carl Söderberg | 11,623 |
1970 | 2 | 10 sep | Sverige - Finland | Separat landskamp | 6-3 | Loui Eriksson 2, Patric Hörnqvist 2, Nicklas Bäckström, Filip Forsberg | 12,044 |
3 | 14 sep | Sverige - Europa | ej officiel landskamp | 2-6 | Daniel Sedin, Patric Hörnqvist | 13,523 | |
1971 | 4 | 18 sep | Ryssland - Sverige | World Cup Gruppspel | 1-2 | Gabriel Landeskog, Victor Hedman | 18,966 |
1972 | 5 | 20 sep | Finland - Sverige | World Cup Gruppspel | 0-2 | Anton Strålman, Loui Eriksson | 11,604 |
6 | 21 sep | Nordamerika - Sverige | World Cup Gruppspel | 4-3 (förl) | Filip Forsberg, Nicklas Bäckström, Patrik Berglund | 19,104 | |
7 | 25 sep | Europa - Sverige | World Cup semifinal | 3-2 (förl) | Nicklas Bäckström, Erik Karlsson | 12,595 | |
1973 | 8 | 3 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 6-3 | Richard Gynge, Joel Lundqvist, Patrik Zackrisson | 6,813 |
1974 | 9 | 5 nov | Sverige - Ryssland | Karjala Tournament | 2-3 | Richard Gynge, Carl Klingberg | 4,111 |
1975 | 10 | 6 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 4-1 | Patrick Cehlin | 8,022 |
1976 | 11 | 15 dec | Sverige - Ryssland | Channel One Cup | 3-1 | Oskar Lindblom, Simon Bertilsson, Andreas Thuresson | 11,770 |
1977 | 12 | 17 dec | Finland - Sverige | Channel One Cup | 2-4 | Erik Gustafsson, Alexander Bergström, Magnus Nygren, Patrik Zackrisson | 5,240 |
1978 | 13 | 18 dec | Tjeckien - Sverige | Channel One Cup | 4-1 | Emil Johansson | 5,150 |
1979 | 14 | 9 feb | Tjeckien - Sverige | Sweden Hockey Games | 2-5 | Carl Klingberg 2, Denis Everberg, Joel Eriksson Ek, Calle Rosén | 6,152 |
1980 | 15 | 11 feb | Sverige - Ryssland | Sweden Hockey Games | 2-4 | Oscar Fantenberg, Alexander Bergström | 10,347 |
1981 | 16 | 12 feb | Sverige - Finland | Sweden Hockey Games | 2-3 | Johan Ryno, Philip Holm | 9,123 |
1982 | 17 | 3 april | Ungern - Sverige | Separat landskamp | 0-4 | Richard Gynge, John Norman, André Petersson, Pär Lindholm | 2,200 |
1983 | 18 | 5 april | Österrike - Sverige | Separat landskamp | 2-6 | Richard Gynge, Alexander Bergström, Patrik Zackrisson, Pär Lindholm, | 3,639 |
John Norman, Niclas Burström | |||||||
1984 | 19 | 6 april | Österrike - Sverige | Separat landskamp | 3-4 | André Petersson, Dennis Everberg, Richard Gynge, Pär Lindholm | 1,600 |
1985 | 20 | 14 april | Sverige - Lettland | Separat landskamp | 4-1 | Daniel Brodin, Pär Lindholm, Petter Emanuelsson, Oscar Fantenberg | 2,853 |
1986 | 21 | 15 april | Sverige - Lettland | Separat landskamp | 3-4 (str.) | Johan Ryno 2 (1 straff), André Petersson, | 2,374 |
1987 | 22 | 21 april | Vitryssland - Sverige | Separat landskamp | 1-4 | Johan Ryno, Victor Olofsson, Sebastian Aho, Richard Gynge | 3,050 |
1988 | 23 | 22 april | Vitryssland - Sverige | Separat landskamp | 1-5 | André Petersson, Dennis Everberg, Alexander Bergström, Linus Omark, Mario Kempe | 2,700 |
1989 | 24 | 27 april | Sverige - Ryssland | Carlson Hockey Games | 4-3 | Elias Lindholm, John Klingberg, Linus Omark, Gabriel Landeskog | 8,094 |
1990 | 25 | 29 april | Tjeckien - Sverige | Carlson Hockey Games | 8-4 | Mario Kempe, John Klingberg, Gabriel Landekog, Carl Klingberg | 6,401 |
1991 | 26 | 30 april | Sverige - Finland | Carlson Hockey Games | 2-3 | Anton Strålman, Victor Hedman | 6,198 |
1992 | 27 | 5 maj | Sverige - Ryssland | VM Gruppspel | 1-2 | Elias Lindholm | 18,537 |
1993 | 28 | 6 maj | Tyskland - Sverige | VM Gruppspel | 2-7 | William Nylander 2, Oliver Ekman-Larsson, Victor Rask, Linus Omark, Jonas Brodin, | 18,673 |
Gabriel Landeskog | |||||||
1994 | 29 | 8 maj | USA - Sverige | VM Gruppspel | 4-3 | Elias Lindholm 2, Victor Hedman | 18,398 |
1995 | 30 | 11 maj | Sverige - Lettland | VM Gruppspel | 2-0 | Gabriel Landekog, Elias Lindholm | 8,276 |
1996 | 31 | 12 maj | Sverige - Italien | VM Gruppspel | 8-1 | Victor Rask, Philip Holm, Dennis Everberg, Elias Lindholm, Linus Omark, Carl Klingberg, | 10,875 |
Joel Eriksson Ek, John Klingberg | |||||||
1997 | 32 | 14 maj | Danmark - Sverige | VM Gruppspel | 2-4 | William Nylander 2, Joel Lundqvist, Nicklas Bäckström | 10,314 |
1998 | 33 | 16 maj | Sverige - Slovakien | VM Gruppspel | 4-2 | William Nylander, Oliver Ekman-Larsson, Dennis Everberg, William Karlsson | 10,259 |
1999 | 34 | 18 maj | Schweiz - Sverige | VM Kvartsfinal | 1-3 | Nicklas Bäckström, William Nylander, Alexander Edler | 8,417 |
2000 | 35 | 20 maj | Sverige - Finland | VM Semifinal | 4-1 | Alexander Edler, John Klingberg, William Nylander, Joakim Nordström | 11,242 |
2001 | 36 | 21 maj | Kanada - Sverige | VM Final | 1-2 | Victor Hedman, Nicklas Bäckström | 17,363 |
Separatlandskamper 2016-17 | World Cup 2016 | Karjala Tournament 2016 | Channel One Cup 2016 | Sweden Hockey Games 2017 |
Carlson Hockey Games 2017 | VM 2017 | |||
Tre Kronors spelare säsongen 2016-17
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
Viktor Fasth | CSKA Moskva | 1982 | 20 | 12 | 0 | 23 | 2,25 | 73 | ||||
Niklas Svedberg | Salavat Julajev Ufa | 1989 | 11 | 5 | 0 | 11 | 2,41 | 13 | ||||
Eddie Läck (d) | Carolina Hurricanes | 1988 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3,27 | 9 | ||||
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 1982 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1,36 | 87 | ||||
Joacim Eriksson | Växjö Lkers HC | 1990 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 23 | ||||
Jacob Markström | Vancouver Canucks | 1990 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,66 | 37 | ||||
Johan Gustafsson | Frölunda HC | 1992 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 14 | ||||
Anders Lindbäck | Rögle BK | 1988 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4,13 | 17 | ||||
Joel Lassinantti | Luleå HF | 1993 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3,61 | 12 | ||||
Jhonas Enroth | Toronto Maple Leafs | 1988 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5,42 | 49 | ||||
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
John Klingberg | Dallas Stars | 1992 | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | 28 | 6 | |||
Oliver Ekman-Larsson | Arizona Coyotes | 1991 | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 51 | 8 | |||
Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | 1990 | 17 | 4 | 3 | 7 | 12 | 56 | 8 | |||
Anton Strålman | Tampa Bay Lightning | 1986 | 17 | 2 | 5 | 7 | 10 | 59 | 15 | |||
Philip Holm (d) | Växjö Lakers HC | 1991 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 2 | |||
Oscar Fantenberg | HC Sotji | 1991 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 23 | 2 | |||
Henrik Tömmernes | Genevé-Servette HC | 1990 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 27 | 1 | |||
Alexander Edler | Vancouver Canucks | 1986 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | 4 | |||
Jonas Brodin | Minnesota Wild | 1993 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 28 | 2 | |||
Calle Rosén (d) | Växjö Lakers HC | 1994 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | |||
Eric Martinsson | Växjö Lakers HC | 1992 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | |||
Emil Johansson | Djurgårdens IF | 1996 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | |||
David Rundblad | ZSC Lions | 1990 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | |||
Sebastian Aho (d) | Skellefteå | 1996 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | |||
Simon Bertilsson | Brynäs IF | 1991 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
Niclas Burström | Skellefteå AIK | 1991 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 42 | 3 | |||
Erik Gustafsson | Avangard Omsk | 1988 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2 | |||
Magnus Nygren | Färjestads BK | 1990 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 5 | |||
Jonas Ahnelöv | Avangard Omsk | 1987 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 | 3 | |||
Nils Andersson (d) | IF Malmö Redhawks | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
Rasmus Dahlin (d) | Frölunda HC | 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
Linus Hultström | Djurgårdens IF | 1992 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | |||
Erik Karlsson | Ottawa Senators | 1990 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 8 | |||
Staffan Kronwall | Lokomotiv Jaroslav | 1982 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 11 | |||
Niclas Andersén | Avtomobilist Jekateringburg | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | |||
Andreas Borgman (d) | HV 71 | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Mattias Ekholm | Nashville Predators | 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | |||
Niklas Hjalmarsson | Chicago Blackhawks | 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |||
Jonas Junland | Lausanne HC | 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
Eddie Larsson (d) | Linköpings HC | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
Hampus Lindholm (d) | Anaheim Ducks | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
Linus Omark | Salavat Julajev Ufa | 1987 | 18 | 4 | 16 | 20 | 6 | 95 | 19 | |||
William Nylander (d) | Toronto Maple Leafs | 1996 | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | 10 | 7 | |||
Richard Gynge | Neftechimik Nizjnekamisk | 1987 | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 27 | 7 | |||
Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | 1992 | 17 | 5 | 5 | 10 | 14 | 45 | 9 | |||
Carl Klingberg (d) | EV Zug | 1991 | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 18 | 5 | |||
Dennis Everberg (d) | Växjö Lakers HC | 1991 | 22 | 5 | 5 | 10 | 4 | 22 | 5 | |||
Alexander Bergström (d) | Karlskrona HK | 1986 | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 | 16 | 4 | |||
Patrik Zackrisson | HC Lugano | 1987 | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 57 | 13 | |||
Victor Rask | Carolina Hurricanes | 1993 | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 23 | 5 | |||
Elias Lindholm | Carolina Hurricanes | 1994 | 13 | 6 | 2 | 8 | 12 | 23 | 9 | |||
Nicklas Bäckström | Washington Capitals | 1987 | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | 60 | 11 | |||
Johan Ryno | Färjestads BK | 1986 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | 4 | |||
André Petersson | HC Sotji | 1990 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 26 | 9 | |||
Pär Lindholm (d) | Skellefteå AIK | 1991 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | |||
Joel Eriksson Ek | Färjestads BK / Minnesota Wild | 1997 | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 4 | |||
Patric Hörnqvist | Pittsburgh Penguins | 1987 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 56 | 16 | |||
Loui Eriksson | Vancouver Canucks | 1985 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 | 30 | |||
Carl Söderberg | Coolorado Avalanche | 1985 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 35 | 6 | |||
Marcus Krüger | Chicago Blackhawks | 1990 | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | 47 | 6 | |||
Henrik Sedin | Vancouver Canucks | 1980 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 74 | 14 | |||
Mario Kempe | Vitaz Podolsk | 1988 | 13 | 2 | 1 | 3 | 27 | 20 | 3 | |||
Joel Lundqvist | Frölunda HC | 1982 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 138 | 18 | |||
Filip Forsberg | Nashville Predators | 1994 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | |||
William Karlsson | Columbus Blue Jackets | 1993 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 1 | |||
Joakim Nordström (d) | Carolina Hurricanes | 1992 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | |||
Emil Pettersson | Växjö Lakers HC | 1994 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | |||
Daniel Sedin | Vancouver Canucks | 1980 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 75 | 15 | |||
John Norman | Torpedo Niznij Novgorod | 1991 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | |||
Petter Emanuelsson (d) | Luleå HF | 1991 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||
Daniel Brodin | Djurgårdens IF | 1990 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2 | |||
Victor Olofsson | Frölunda HC | 1995 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
Oscar Lindberg | New York Rangers | 1991 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | |||
Oskar Lindblom (d) | Brynäs IF | 1996 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
Patrick Cehlin | Rögle BK | 1991 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | |||
Andreas Thuresson | IF Malmö Redhawks | 1987 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 37 | 6 | |||
Victor Ejdsell (d) | BIK Karlskoga | 1995 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||
Carl Hagelin | Pittsburgh Penguins | 1988 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | |||
Fredrik Händemark (d) | IF Malmö Redhawks | 1993 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5 | 0 | |||
Fredrik Pettersson | Torpedo Niznij Novgorod | 1987 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 | 13 | |||
Rickard Rakell (d) | Anaheim Ducks | 1993 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Mattias Sjögren | ZSC Lions | 1987 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 86 | 4 | |||
Patrik Lundh | Djurgårdens IF | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Mikael Backlund | Calgary Flames | 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 15 | |||
Carl Grundström (d) | Frölunda HC | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Alexander Johansson (d) | Färjestads BK | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
Linus Klasen | HC Lugano | 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 13 | |||
Robert Rosén | Växjö Lakers HC | 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 9 | |||
Jakob Silfverberg | Anaheim Ducks | 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 5 | |||
Johan Sundström | Frölunda HC | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |||
Patrik Westerholm | Brynäs IF | 1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |||
Sebastian Wännström (d) | Rögle BK | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Ludvig Rensfeldt (d) | Rögle BK | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Simon Önereud | HV 71 | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||