Tre Kronor 2015-16
Lk.nr |
15/16 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
1945 | 1 | 5 nov | Sverige - Tjeckien | Karjala Tournament | 6-2 | Joel Lundqvist 2, Johan Fransson, Jimmie Ericsson, Robert Rosén, Marcus Sörensen | 5,735 |
1946 | 2 | 7 nov | Ryssland - Sverige | Karjala Tournament | 6-3 | Linus Omark, Andreas Engqvist, Robert Rosén | 4,377 |
1947 | 3 | 8 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 2-3 | Joel Lundqvist, Jimmie Ericsson, Linus Omark | 11,295 |
1948 | 4 | 17 dec | Ryssland - Sverige | Channel One Cup | 1-4 | André Petersson, Jonas Ahnelöv, John Norman, Oscar Möller | 12,194 |
1949 | 5 | 19 dec | Sverige - Tjeckien | Channel One Cup | 1-3 | Oscar Möller | 6,250 |
1950 | 6 | 20 dec | Finland - Sverige | Channel One Cup | 1-2 | Lucas Wallmark, André Petersson | 5,340 |
1951 | 7 | 11 feb | Sverige - Finland | Euro Hockey Tour | 3-2 | Nicklas Danielsson, Niclas Burström, Johan Sundström | 5,500 |
1952 | 8 | 13 feb | Sverige - Finland | Euro Hockey Tour | 4-2 | Patrik Zackrisson 2, Andreas Thuresson, Tim Heed | 8,094 |
1953 | 9 | 7 april | Schweiz - Sverige | Separatlandskamp | 5-3 | Gustav Forsling, Linus Hultström, Nick Sörensen | 3,440 |
1954 | 10 | 8 april | Sverige - Schweiz | Separatlandskamp | 5-1 | Mattias Tedenby 2, Markus Ljungh, Pathrik Westerholm, Linus Hultström | 4,023 |
1055 | 11 | 16 april | Tyskland - Sverige | Separatlandskamp | 1-3 | Joel Eriksson Ek 2, Pathrik Westerholm | 4,750 |
1056 | 12 | 17 april | Tyskland - Sverige | Separatlandskamp | 3-2 (str.) | Filip Sandberg 2 | 3,086 |
1057 | 13 | 21 april | Sverige - Ryssland | Euro Hockey Tour | 4-1 | Linus Klasen 2, Linus Hultström, Marcus Sörensen | 4,825 |
1058 | 14 | 23 april | Sverige - Ryssland | Euro Hockey Tour | 0-4 | 4,503 | |
1059 | 15 | 27 april | Tjeckien - Sverige | Euro Hockey Tour | 2-7 | Robert Rosén 2, Patrick Cehlin 2, Linus Hultström, Magnus Nygren, Mikael Backlund | 3,642 |
1060 | 16 | 29 april | Tjeckien - Sverige | Euro Hockey Tour | 7-1 | Mikael Backlund | 4,400 |
1061 | 17 | 6 maj | Sverige - Lettland | VM Gruppspel | 2-1 | Jimmie Ericsson, Gustav Nyquist | 4,420 |
1062 | 18 | 8 maj | Sverige - Danmark | VM Gruppspel | 5-2 | Mikael Backlund 2, Robert Rosén, Magnus Nygren, Gustav Nyquist | 5,386 |
1063 | 19 | 9 maj | Sverige - Tjeckien | VM Gruppspel | 2-4 | Robert Rosén, Martin Lundberg | 7,780 |
1064 | 20 | 11 maj | Sverige - Kazakstan | VM Gruppspel | 7-3 | Gustav Nyquist 3, Mikael Backlund, Linus Klasen, Adam Larsson, Alexander Wennberg | 8,729 |
1065 | 21 | 14 maj | Norge - Sverige | VM Gruppspel | 2-3 | Gustav Nyquist, Martin Lundberg, Robert Rosén | 6,221 |
1066 | 22 | 15 maj | Schweiz - Sverige | VM Gruppspel | 2-3 | Johan Sundström, Gustav Nyquist, André Burakowski | 8,218 |
1067 | 23 | 17 maj | Ryssland - Sverige | VM Gruppspel | 4-1 | Mattias Ekholm | 12,181 |
1068 | 24 | 19 maj | Kanada - Sverige | VM Kvartsfinal | 6-0 | 6,090 | |
Karjala Tournament 2015 | Channel One Cup 2015 | Euro Hockey Tour 2015 -16 | Separatlandskamper 2015-16 | VM 2016 |
Tre Kronors spelare säsongen 2015-16
Målvakter (8 st) |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
Viktor Fasth | CSKA Moskva | 1982 | 18 | 10 | 0 | 22 | 2,42 | 53 | ||||
Jacob Markström | Vancouver Canucks | 1990 | 12 | 8 | 0 | 24 | 3,52 | 33 | ||||
Markus Svensson | Skellefteå AIK | 1984 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2,55 | 6 | ||||
Jonas Gunnarsson (d) | IF Malmö Redhawks | 1992 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 4 | ||||
Henrik Karlsson | Jokerit, helsingfors | 1983 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5,11 | 21 | ||||
Joel Lassinantti | Luleå HF | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Fredrik Pettersson Went. | Färjestads BK | 1991 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4,16 | 9 | ||||
Niklas Svedberg (d) | Salavat Julajev Ufa | 1989 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,82 | 2 | ||||
Backar (24 st) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
Johan Fransson | Geneve-Servette HC | 1985 | 16 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 77 | 6 | ||
Linus Hultström (d) | Djurgårdens IF | 1992 | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 8 | 4 | ||
Gustav Forsling (d) | Linköpings HC | 1996 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
Magnus Nygren | Färjestads BK | 1990 | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | -2 | 31 | 4 | ||
Staffan Kronwall | Lokomotiv Jaroslav | 1982 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | -2 | 97 | 11 | ||
Adam Larsson (d) | New Jersey Devils | 1992 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | -5 | 12 | 1 | ||
Jonas Ahnelöv | Avangard Omsk | 1987 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 3 | ||
Niclas Burström | Skellefteå AIK | 1991 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 2 | ||
Erik Gustafsson (Nyn.) (d) | Chicago Blackhawks | 1992 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 8 | 0 | ||
Patrik Hersley | Lokomotiv Jaroslav | 1986 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 24 | 7 | ||
Daniel Rahimi | Linköpings HC | 1987 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | -1 | 42 | 2 | ||
Mattias Ekholm | Nashville Predators | 1990 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 51 | 5 | ||
Oscar Fantenberg | Frölunda HC | 1991 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | ||
Tim Heed | Skellefteå AIK | 1991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Emil Johansson (d) | HV 71 | 1996 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | ||
Jonas Junland | Lausanne HC | 1987 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
Eric Martinsson (d) | Växjö Lakers HC | 1992 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Erik Gustafsson (Njurunda) | Avangard Omsk | 1988 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 41 | 1 | ||
Andreas Englund (d) | Djurgårdens IF | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
Marcus Högström (d) | Djurgårdens IF | 1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Anton Lindholm (d) | Skellefteå AIK | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | ||
Tom Nilsson | Frölunda HC | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 17 | 2 | ||
Nichlas Torp | MoDo Hockey | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1 | ||
Mikael Wikstrand | Färjestads BK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
Forwards (43 st) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
Linus Omark | Salavat Julajev Ufa | 1987 | 18 | 2 | 13 | 15 | 10 | 3 | 77 | 15 | ||
Gustav Nyquist | Detroit Red Wings | 1989 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 24 | 11 | ||
Robert Rosén | Växjö Lakers HC | 1987 | 18 | 7 | 4 | 11 | 8 | -5 | 38 | 9 | ||
Alexander Wennberg | Columbus Blue Jackets | 1994 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | -2 | 15 | 1 | ||
Jimmie Ericsson | Skellefteå AIK | 1980 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | -1 | 95 | 20 | ||
Linus Klasen | HC Lugano | 1986 | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | -4 | 49 | 13 | ||
Marcus Sörensen | Djurgårdens IF | 1992 | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 21 | 6 | ||
Mattias Sjögren | Ak Bars Kazan | 1987 | 18 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 83 | 4 | ||
Mikael Backlund | Calgary Flames | 1989 | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | -2 | 46 | 15 | ||
Patrick Cehlin | Rögle BK | 1991 | 12 | 2 | 3 | 5 | 29 | -2 | 14 | 2 | ||
Johan Sundström (d) | Frölunda HC | 1992 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 | 12 | 2 | ||
John Norman (d) | Skellefteå AIK | 1991 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||
Filip Sandberg | HV 71 | 1994 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | -1 | 14 | 2 | ||
Mattias Tedenby | HV 71 | 1990 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 23 | 3 | ||
Dick Axelsson | HC Davos | 1987 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 72 | 13 | ||
Martin Johansson | Örebro HK | 1987 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | ||
Martin Lundberg (d) | Skellefteå AIK | 1990 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 2 | ||
Joel Lundqvist | Frölunda HC | 1982 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 120 | 16 | ||
Patrik Westerholm (d) | Brynäs IF | 1992 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
Nicklas Danielsson | Lausanne HC | 1984 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | 78 | 18 | ||
Joel Eriksson Ek (d) | Färjestads BK | 1997 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Richard Gynge | Växjö Lakers HC | 1987 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 13 | 1 | ||
Oscar Möller | Ak Bars Kazan | 1989 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 13 | ||
Andreas Thuresson | IF Malmö Redhawks | 1987 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 5 | ||
Patrik Zackrisson | Skellefteå AIK | 1987 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 41 | 10 | ||
André Petersson | HC Sotji | 1990 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 19 | 6 | ||
Daniel Brodin | Djurgårdens IF | 1990 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1 | ||
Andreas Engqvist | Salavat Julajev | 1987 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 34 | 5 | ||
Edvin Hedberg (d) | Medvescak Zagreb | 1994 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | 0 | ||
Andreas Johnson | Frölunda HC | 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Joakim Lindström | SKA St. Petersburg | 1983 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 | ||
Markus Ljungh (d) | Djurgårdens IF | 1991 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | ||
Mattias Ritola | Skellefteå AIK | 1987 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 10 | 0 | ||
Nick Sörensen (d) | Linköpings HC | 1994 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | ||
Lucas Wallmark | Luleå HF | 1995 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 15 | 2 | ||
André Burakowsky (d) | Washington Capitals | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
Joakim Nygård | Färjestads BK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | ||
Victor Olofsson (d) | Frölunda HC | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | ||
John Persson (d) | Färjestads BK | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | ||
Emil Pettersson (d) | MoDo Hockey | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | ||
Anton Rödin | Brynäs IF | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
David Ullström | Sibir Novisibisk | 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14 | 2 | ||
Daniel Viksten | Örebro HK | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | ||