Tre Kronor 2014-15
Lk.nr |
14/15 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
1922 | 1 | 6 nov | Sverige - Ryssland | Karjala Tournament | 5-4 (str.) | Patrik Hersley, Andreas Engqvist, David Ullström, Tom Wandell, André Petersson | 6,634 |
1923 | 2 | 8 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 3-4 (str.) | Jimmie Ericsson 2, André Petersson, Linus Klasen | 2,994 |
1924 | 3 | 9 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 0-3 | Linus Klasen, Dick Axelsson, Patrik Hersley | 11,563 |
1925 | 4 | 18 dec | Tjeckien - Sverige | Channel One Cup | 4-6 | Patrik Hersley 2, Johan Fransson 2, Mattias Jamnark-Nylén, Andreas Johnson | 16,348 |
1926 | 5 | 20 dec | Sverige - Ryssland | Channel One Cup | 2-3 | Jimmie Ericsson, Patrik Hersley | 10,100 |
1927 | 6 | 21 dec | Finland - Sverige | Channel One Cup | 3-2 (str.) | Oscar Möller, Jimmie Ericsson | 3,641 |
1928 | 7 | 8 feb | Sverige - Finland | Euro Hockey Tour | 3-2 | Staffan Kronwall, Nicklas Danielsson, Martin Johansson | 12,496 |
1929 | 8 | 2 april | Slovakien - Sverige | Separatlandskamp | 3-4 | Anton Bengtsson, André Petersson, Calle Ridderwall, Staffan Kronwall | 5,680 |
1930 | 9 | 4 april | Slovakien - Sverige | Separatlandskamp | 3-1 | Daniel Gunnarsson | 7,033 |
1931 | 10 | 10 april | Sverige - Norge | Separatlandskamp | 3-2 | Calle Andersson, Andreas Thuresson, Marcus Sörensen | 3,015 |
1932 | 11 | 11 april | Sverige - Norge | Separatlandskamp | 4-1 | André Petersson 2, Lucas Wallmark, Anton Bengtsson | 2,851 |
1933 | 12 | 17 april | Sverige - Tjeckien | Euro Hockey Tour | 1-4 | Marcus Sörensen | 4,520 |
1934 | 13 | 19 april | Sverige - Tjeckien | Euro Hockey Tour | 2-1 | Calle Andersson, Marcus Sörensen | 5,028 |
1935 | 14 | 24 april | Ryssland - Sverige | Euro Hockey Tour | 4-5 | Elias Lindholm, Nicklas Danielsson, Oliver Ekman-Larsson, André Petersson, Anton Lander | 6,747 |
1936 | 15 | 25 april | Ryssland - Sverige | Euro Hockey Tour | 2-3 (ö.t) | Martin Johansson, Oliver-Ekman Larsson, Marcus Sörensen | 6,782 |
1937 | 16 | 1 maj | Tjeckien - Sverige | VM-Gruppspel | 5-6 (str.) | Joel Lundqvist, Staffan Kronwall, Victor Rask, Joakim Lindström, Mattias Sjögren, | 17,383 |
Oliver Ekman-Larsson | |||||||
1938 | 17 | 3 maj | Österrike - Sverige | VM-Gruppspel | 1-6 | Filip Forsberg 3, Oscar Klefbom, Anton Lander, Elias Lindholm | 14,051 |
1939 | 18 | 4 maj | Lettland - Sverige | VM-Gruppspel | 1-8 | Loui Eriksson 3, Filip Forsberg, Oscar Möller, Jacob Josefsson, Joel Lundqvist, Victor Rask | 15,315 |
1940 | 19 | 6 maj | Sverige - Kanada | VM-Gruppspel | 4-6 | Anton Lander, Victor Rask, Filip Forsberg, Oscar Möller | 16,395 |
1941 | 20 | 7 maj | Sverige - Tyskland | VM-Gruppspel | 4-3 | Oscar Möller 2, Joakim Lindström, John Klingberg | 16,137 |
1942 | 21 | 9 maj | Sverige - Schweiz | VM-Gruppspel | 2-1 (ö.t) | Elias Lindholm, Filip Forsberg | 15,201 |
1943 | 22 | 11 maj | Sverige - Frankrike | VM-Gruppspel | 4-2 | Filip Forsberg 2, Jacob Josefsson, Oliver Ekman-Larsson | 12,490 |
1944 | 23 | 14 maj | Sverige - Ryssland | VM-kvartsfinal | 3-5 | John Klingberg, Anton Lander, Loui Eriksson | 7,248 |
Karjala Tournament 2014 | Channel One Cup 2014 | Euro Hockey Tour 2014-15 | Separatlandskamper 2014-15 | VM 2015 |
Tre Kronors spelare säsongen 2014-15
dnr |
Målvakter (7 st) |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | |
823 | Anders Nilsson | AK Bars Kazan | 1990 | 14 | 6 | 153 | 0 | 18 | 3,14 | 88,24 | 30 | |
752 | Jhonas Ehnroth | Dallas Stars | 1988 | 10 | 8 | 195 | 0 | 21 | 2,79 | 89,23 | 47 | |
903 | Joel Lassinantti | Luleå HF | 1993 | 7 | 3 | 74 | 0 | 8 | 2,67 | 89,19 | 8 | |
906 | Fredrik Pettersson Went. (d) | Färjestads BK | 1991 | 7 | 3 | 74 | 0 | 4 | 1,35 | 94,59 | 7 | |
781 | Henrik Karlsson | Jokerit, Helsingfors | 1983 | 6 | 3 | 84 | 0 | 8 | 1,95 | 92,86 | 18 | |
890 | Oscar Alsenfelt | Leksands IF | 1987 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2,47 | 83,33 | 4 | |
898 | Markus Svensson (d) | Skellefteå AIK | 1984 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1,68 | 95,65 | 1 | |
Backar (21 st) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
793 | Oliver Ekman-Larsson | Arizona Coyotes | 1991 | 10 | 4 | 10 | 14 | 8 | 5 | 36 | 6 | |
687 | Staffan Kronwall | Lokomotiv Jaroslav | 1982 | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 91 | 11 | |
875 | Patrik Hersley | Sibir Novisibirsk | 1986 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 18 | 7 | |
820 | John Klingberg | Dallas Stars | 1992 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 16 | 2 | |
912 | Oscar Klefbom (d) | Edmonton Oilers | 1993 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | |
705 | Johan Fransson | Rapperswil-Jona Lakers | 1985 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 61 | 5 | |
900 | Calle Andersson (d) | HC Lugano | 1994 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | 2 | |
Mattias Ekholm | Nashville Predators | 1990 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 49 | 4 | ||
837 | Jonas Ahnelöv | MoDo Hockey | 1987 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 49 | 2 | |
Daniel Rahimi | Linköpings HC | 1987 | 17 | 0 | 2 | 2 | 51 | -1 | 36 | 2 | ||
Daniel Gunnarsson | Färjestads BK | 1992 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 | 2 | ||
Alexander Urbom (d) | Severstal Cheropovets | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 3 | 0 | ||
Jonas Junland | Linköpings HC | 1987 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 10 | 0 | ||
Petter Granberg | Toronto Maple leafs | 1992 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | ||
Niclas Andersén | Brynäs IF | 1988 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
Niclas Burström | Skellefteå AIK | 1991 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | ||
John Motin (d) | Örebro HK | 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | ||
Viktor Ekbom (d) | Örebro HK | 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | ||
Erik Gustafsson (Njurunda) | Avangard Omsk | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
Niclas Lundgren | Växjö Lakers HC | 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 10 | 0 | ||
Tim Heed (d) | Skellefteå AIK | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Forwards (41 st) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
André Petersson (d) | HC Sochi | 1990 | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 14 | 6 | ||
Oscar Möller | Ak Bars Kazan | 1989 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 27 | 11 | ||
Loui Eriksson | Boston Bruins | 1985 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 57 | 26 | ||
Jimmie Ericsson | SKA St. Petersburg | 1980 | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 84 | 17 | ||
Filip Forsberg | Nashville Predators | 1994 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | ||
Anton Lander | Edmonton Oilers | 1991 | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 18 | 5 | ||
Mattias Sjögren | Linköpings HC | 1987 | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 | 65 | 4 | ||
Elias Lindholm (d) | Carolina Hurricanes | 1994 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 10 | 3 | ||
Joakim Lindström | Toronto Maple Leafs | 1983 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 39 | 8 | ||
Lucas Wallmark (d) | Luleå HF | 1995 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
Marcus Sörensen (d) | Djurgårdens IF | 1992 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | ||
Victor Rask (d) | Carolina Hurricanes | 1993 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | ||
Linus Klasen | HC Lugano | 1986 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 36 | 11 | ||
Linus Omark | Jokerit Helsingfors | 1987 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 59 | 13 | ||
Martin Johansson (d) | Örebro HK | 1987 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||
Jacob Josefson (d) | New Jersey Devils | 1991 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||
Nicklas Danielsson | Rapperswil-Jona Lakers | 1984 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 73 | 17 | ||
Andreas Thuresson | Sibir Novosibirsk | 1987 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 | 26 | 4 | ||
Joel Lundqvist | Frölunda HC | 1982 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 115 | 13 | ||
Anton Bengtsson (d) | HV 71 | 1993 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 | 2 | ||
David Ullström | Severstal Cherepovets | 1989 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | ||
Calle Ridderwall | HV 71 | 1988 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
Per Åslund | Färjestads BK | 1986 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 25 | 2 | ||
Simon Hjalmarsson | CSKA Moskva | 1989 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 8 | ||
Andreas Johnson (d) | Frölunda HC | 1994 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Andreas Engqvist | HC Atlant | 1987 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 4 | ||
Dick Axelsson | HC Davos | 1987 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67 | 13 | ||
Tom Wandell | Avangard Omsk | 1987 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||
Mattias Janmark-Nylén | Frölunda HC | 1992 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 19 | 2 | ||
Oskar Sundqvist (d) | Skellefteå AIK | 1994 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Ted Brithén | HV 71 | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
Marcus Paulsson | HC Davos | 1984 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
Martin Thörnberg | Lokomotiv Jaroslav | 1983 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 97 | 25 | ||
Joakim Nygård (d) | Färjestads BK | 1993 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Filip Sandberg (d) | HV 71 | 1994 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
Patrik Carlsson | HV 71 | 1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | ||
Daniel Zaar (d) | Luleå HF | 1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | ||
Daniel Viksten (d) | Örebro HK | 1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | ||
Anton Rödin | Brynäs IF | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | ||
Johan Ryno | Leksands IF | 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||
Robert Rosén | Växjö Lakers HC | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | ||