Tre Kronor 1998-99

Lk.nr

98/99

  Landskamper typ Resultat Publik

Målskyttar

1461 1 3 sep Sverige - Ryssland Ceska Pojistovna Cup 3-0 1,174 Per Eklund 2, Johan Lindbom
               
1462 2 4 sep Sverige - Finland Ceska Pojistovna Cup 4-1 2,065 Johan Lindbom 2, Samuel Påhlsson, Magnus Wenblom
               
1463 3 6 sep Sverige - Tjeckien Ceska Pojistovna Cup 0-0 6,988  
               
1464 4 3 nov Finland - Sverige Separatlandskamp 2-3 5,011 Anders Söderberg, Mathias Johansson, Samuel Påhlsson
               
1465 5 5 nov Sverige - Tjeckien Karjala Tournament 2-2 512 Edvin Frylén, Jan Larsson
               
1466 6 6 nov Sverige - Ryssland Karjala Tournament 1-4 4,956 Anders Huusko
               
1467 7 8 nov Sverige - Finland Karjala Tournament 2-2 12,386 Anders Huusko 2
               
1468 8 15 dec Sverige - Finland Baltica Cup 3-2 819 Magnus Wernblom 2, Per Eklund
               
1469 9 16 dec Sverige - Kanada Baltica Cup 4-3 582 Per Eklund, Jan Larsson, Ove Molin, Stefan Hellkvist
               
1470 10 19 dec  Sverige - Tjeckien Baltica Cup 2-1 1,811 Jesper Mattsson, Andreas Karlsson
               
1471 11 20 dec Sverige - Ryssland Baltica Cup 5-3 8,885 Christer Olsson, Kim Johnsson, Thomas Johansson, Henrik Nordfeldt, Samuel Påhlsson
               
1472 12 9 feb Sverige - Kanada Sweden Hockey Games 4-1 12,237 Christer Olsson, Magnus Wernblom, Jan Larsson, Niclas Hävelid
               
1473 13 11 feb Sverige - Ryssland Sweden Hockey Games 5-0 9,931 Magnus Wernblom 2, Jörgen Jönsson, Per Svartvadet, Anders Huusko
               
1474 14 13 feb Sverige - Tjeckien Sweden Hockey Games 1-1 13,850 Kim Johnsson
               
1475 15 14 feb Sverige - Finland Sweden Hockey Games 4-5 13,850 Per Djoos 2, Jesper Mattsson, Niclas Hävelid 
               
1476 16 14 april Norge - Sverige Separatlandskamp 2-3 1,732 Jörgen Jönsson, Andreas Karlsson, Peter Nordström
               
1477 17 15 april Norge - Sverige Separatlandskamp 0-7 1,808 Thomas Sjögren 2, Dick Tärnström, Mathias Johansson, Andreas Karlsson, Nichlas Falk,
              Jan Huokko
               
1478 18 23 april Sverige - Finland Separatlandskamp 3-4 13,850 Daniel Sedin, Hans Jonsson, Per Eklund
               
1479 19 24 april Finland - Sverige Separatlandskamp 1-3 9,551 Per Eklund, Samuel Påhlsson, Michael Nylander
               
1480 20 27 april Sverige - Ryssland Separatlandskamp 3-1 5,589 Hans Jonsson, Thomas Johansson, Jesper Mattsson
               
1481 21 28 april Sverige - Kanada Separatlandskamp 1-1 11,271 Kim Johnsson
               
1482 22 2 maj Sverige - Frankrike VM-Gruppspel 4-1 2,115 Niklas Sundström 2, Daniel Alfredsson, Pär Djoos
               
1483 23 4 maj Sverige - Schweiz VM-Gruppspel 6-1 4,806 Markus Näslund 3, Niklas Sundström, Daniel Alfredsson, Jan Larsson 
               
1484 24 6 maj Sverige - Lettland VM-Gruppspel 4-3 4,759 Niklas Sundström, Michael Nylander, Samuel Påhlsson, Pär Djoos
               
1485 25 7 maj Sverige - Slovakien VM-Gruppspel 2-1 4,938 Markus Näslund, Thomas Johansson
               
1486 26 9 maj Sverige - Ryssland VM-Gruppspel 4-1 4,936 Daniel Alfredsson 2, Michael Nylander, Markus Näslund
               
1487 27 10 maj Sverige - Tjeckien VM-Gruppspel 0-2 4,415  
               
1488 28 12 maj Sverige - Finland VM-Semifinal, match 1 1-3 6,353 Niklas Sundström
               
1489 29 13 maj Finland - Sverige VM-Semifinal, match 2 1-2 7,379 Jörgen Jönsson 2     Matchen gick till förlängning där Finland vann med 1-0 (sudden death)
               
1490 30 15 maj Sverige - Kanada  VM  Match om 3:e pris 3-2 8,811 Markus Näslund, Christer Olsson, Jörgen Jönsson
               

 

         
Alla Landskamper 1998-99 Ceska Pojistovna Cup 1998 Karjala Tournament 1998 Baltica Cup 1998 Sweden Hockey Games 1999
         
VM 1999        
         

                                Tre Kronors spelare säsongen 1998-99      65 spelare 17 debutanter  

  Målvakter (6 st)

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s % LK tot  
595 Petter Rönnqvist (VM) MoDo HK 1973 18 11   1 18 1,64   31  
547 Johan Hedberg (VM) Leksands IF 1973 15 8   3 10 1,31   63  
599 Magnus Eriksson (VM) Västerås IK 1973 15 4   0 10 2,96   25  
536 Tommy Salo (VM) New York Islanders 1971 8 8   0 13 1,64   70  
604 Johan Holmqvist Brynäs IF 1978 2 1   0 1 1,00   4  
624 Mikael Tellqvist (d) Djurgårdens IF 1979 2 0   0 0 0   2  
                         
  Backar  (20 st)

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-   LK tot Mål
529 Christer Olsson (VM) Västra Frölunda HC 1971 26 3 8 11 32     80 11
571 Jan Huokko (VM) Leksands IF 1974 24 2 8 10 12     41 5
462 Pär Djoos (VM) Brynäs IF 1968 19 4 5 9 6     63 9
593 Kim Johnsson (VM) Malmö IF 1976 26 3 5 8 12     65 10
548 Hans Jonsson (VM) MoDo HK 1973 17 2 4 6 20     82 7
617 Thomas Johansson (d) (VM) Djurgårdens IF 1970 19 3 2 5 10     19 3
627 Anders Eriksson (d) (VM) Chicago Blackhawks 1975 11 0 5 5 14     11  
552 Björn Nord Djurgårdens IF 1972 13 0 3 3 8     28 2
567 Niclas Hävelid Malmö IF 1973 10 2 0 2 12     55 6
616) Dick Tärnström (d) AIK 1975 15 1 1 2 10     15 1
584 Edvin Frylén Västerås IK 1975 4 1 0 1 2     7 1
523 Per Gustafsson HV 71 1970 15 0 1 1 4     37 4
575 Ronnie Sundin Västra Frölunda HC 1970 7 0 1 1 6     32 1
596 Daniel Tjärnqvist Djurgårdens IF 1976 3 0 1 1 0     6  
564 Per Löfström Brynäs IF 1973 1 0 0 0 2     3  
605 David Petrasek HV 71 1976 3 0 0 0 4     6  
576 Johan Tornberg Malmö IF 1973 5 0 0 0 6     28 3
613 Oscar Ackeström (d) Ilves Tammerfors 1972 1 0 0 0 0     1  
611 Jonas Anderssson-Junkka (d) Kiekko-Espoo Blues 1975 1 0 0 0 0     1  
612 Josef Boumedienne (d) Tappara Tammerfors 1978 1 0 0 0 0     1  
                         
  Forwards  (39 st)

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-   LK tot Mål
601 Samuel Påhlsson (VM) MoDo HK 1977 28 5 10 15 14     39 7
472 Jan Larsson (VM) Brynäs IF 1965 24 4 11 15 8     120 21
550 Ove Molin (VM) Brynäs IF 1971 22 1 11 12 14     28 3
521 Markus Näslund (VM) Vancouver Canucks 1973 10 6 5 11 16     41 12
542 Jörgen Jönsson (VM) Färjestads BK 1972 22 5 6 11 16     120 23
544 Daniel Alfredsson (VM) Ottawa Senators 1972 9 4 6 10 8     67 18
610 Magnus Wernblom (d) MoDo HK 1973 11 6 3 9 55     11 6
558 Per Eklund Djurgårdens IF 1970 20 5 4 9 31     63 18
525 Michael Nylander (VM) Tampa Bay Lightning  1972 12 3 5 8 8     79 19
594 Niklas Sundström (VM) New York Rangers 1975 9 5 2 7 4     31 10
618 Jesper Mattsson (d) (VM) Malmö IF 1975 22 3 4 7 35     22 3
590 Nichlas Falk (VM) Djurgårdens IF 1971 22 1 5 6 6     71 7
607 Peter Nordström (VM) Färjestads BK 1974 19 1 5 6 2     40 2
532 Anders Huusko HV 71 1971 10 4 1 5 2     68 18
578 Andreas Karlsson Leksands IF 1975 12 3 2 5 4     44 6
592 Johan Lindbom HV 71 1971 6 3 0 3 8     30 8
577 Mathias Johansson Färjestads BK 1974 9 2 1 3 6     31 6
582 Per Svartvadet MoDo HK 1975 9 1 2 3 4     53 7
609 Anders Söderberg (d) MoDo HK 1975 7 1 2 3 0     7 1
463 Thomas Sjögren Luleå HF 1968 2 2 0 2 0     8 4
619 Stefan Hellkvist (d) Leksands IF 1970 4 1 1 2 0     4 1
625 Daniel Sedin (d) (VM) MoDo HK 1980 12 1 1 2 2     12 1
608 Pelle Prestberg Färjestads BK 1975 3 0 2 2 2     7  
626 Henrik Sedin (d) (VM) MoDo HK 1980 11 0 2 2 4     11  
606 Henrik Nordfeldt Västerås IK 1975 4 1 0 1 4     7 1
623 Stefan Gustavsson (d) AIK 1965 2 0 1 1 0     2  
620 Mikael Håkanson Djurgårdens IF 1974 2 0 1 1 0     6  
622 Marcus Magnertoft (d) Malmö IF 1975 2 0 1 1 0     2  
563 Marcus Thuresson Malmö IF 1971 9 0 1 1 2     46 4
621 Jörgen Bemström (d) Luleå HF 1974 2 0 0 0 0     2  
in.nr Anders Burström Luleå HF 1976 3 0 0 0 0     7  
477 Patrik Carnbäck Västra Frölunda IF 1968 3 0 0 0 8     76 12
603 Jonas Esbjörs Ässät Björneborg 1973 7 0 0 0 6     10 2
507 Patrik Juhlin Jokerit Helsingfors 1970 1 0 0 0 0     78 28
480 Peter Larsson Ilves Tammerfors 1968 1 0 0 0 0     14 3
533 Fredrik Nilsson Jokerit Helsingfors 1971 4 0 0 0 0     25 3
615 Erik Norbäck AIK 1972 1 0 0 0 0     1  
591 Niclas Sundblad Malmö IF 1973 2 0 0 0 6     44 7
614 Patrik Wallenberg (d) Lukko Rauma 1977 1 0 0 0 2     1  
                         
                         
  Manager: Peter Wallin