Svenska landslaget i Ishockey, Tre Kronor
Spelare som debuterade mellan åren 1975-76 t.o.m 1979-80
deb.nr | deb. säs | Lk | mål | deb.nr | deb. säs | Lk | mål | deb.nr | deb. säs | Lk | mål | |||
283 | 75-76 | Roland Eriksson | 309 | 77-78 | Claes-Göran Wallin | 335 | 78-79 | Håkan Södergren | ||||||
284 | 75-76 | Kent Nilsson | 310 | 77-78 | Göran Lindblom | 336 | 78-79 | Tommy Samuelsson | ||||||
285 | 75-76 | Lars-Gunnar Lundberg | 311 | 77-78 | Harald Lückner | 337 | 78-79 | Pelle Lindbergh (mv) | ||||||
286 | 75-76 | Thomas Gradin | 312 | 77-78 | Ulf Isaksson | 338 | 78-79 | Leif Svensson | ||||||
287 | 75-76 | Lars-Erik Esbjörs | 313 | 77-78 | Tomas Jonsson | 339 | 78-79 | Tomas Nord | ||||||
288 | 75-76 | Lars-Erik Eriksson | 314 | 78-79 | Jan Eriksson | 340 | 79-80 | Reino Sundberg | ||||||
289 | 75-76 | Anders Kallur | 315 | 78-79 | Bo Ericsson | 341 | 79-80 | Ivan Hansen | ||||||
290 | 75-76 | Hardy Åström | 316 | 78-79 | Lars Molin | 342 | 79-80 | Robert Frestadius | ||||||
291 | 75-76 | Lars Öberg | 317 | 78-79 | Tommy Själin | 343 | 79-80 | Bo Berglund | ||||||
292 | 75-76 | Bengt Lundholm | 318 | 78-79 | Rolf Ericsson | 344 | 79-80 | Ulf Norberg | ||||||
293 | 75-76 | Lars Lindgren | 319 | 78-79 | Sune Ödling (mv) | 345 | 79-80 | Jörgen Pettersson | ||||||
294 | 76-77 | Juha Widing | 320 | 78-79 | Per-Arne Alexandersson | 346 | 79-80 | Glenn Johansson | ||||||
295 | 76-77 | Ove Karlsson | 321 | 78-79 | Dag Bredberg | 347 | 79-80 | Hans Eriksson | ||||||
296 | 76-77 | Lars Zetterström | 322 | 78-79 | Björn Johansson | 348 | 79-80 | Ulf Lundström | ||||||
297 | 76-77 | Stefan Canderyd | 323 | 78-79 | Mats Ulander | 349 | 79-80 | Torbjörn Andersson | ||||||
298 | 76-77 | Rolf Edberg | 324 | 78-79 | Sture Andersson | 350 | 79-80 | Peter Helander | ||||||
299 | 76-77 | Nils-Olof Olsson | 325 | 78-79 | Jan Lindholm | 351 | 79-80 | Jan Eriksson | ||||||
300 | 76-77 | Jan Asplund | 326 | 78-79 | Roger Lindström | 352 | 79-80 | Rolf Berglund | ||||||
301 | 76-77 | Bengt-Åke Gustafsson | 327 | 78-79 | Benny Westblom (mv) | 353 | 79-80 | Jan Lundström | ||||||
302 | 77-78 | Lennart Andersson (mv) | 328 | 78-79 | Tord Nänzén | 354 | 79-80 | Anders Steen | ||||||
303 | 77-78 | Gunnar Leidborg (mv) | 329 | 78-79 | Thomas Steen | 355 | 79-80 | Anders Håkansson | ||||||
304 | 77-78 | Anders Broström | 330 | 78-79 | Peter Wallin | 356 | 79-80 | Göran Nilsson | ||||||
305 | 77-78 | Leif Holmgren | 331 | 78-79 | Thomas Eriksson | 357 | 79-80 | Hans Edlund | ||||||
306 | 77-78 | Lennart Norberg | 332 | 78-79 | Mats Näslund | 358 | 79-80 | Conny Silferberg | ||||||
307 | 77-78 | Morgan Svensson | 333 | 78-79 | Stefan Perlström | 359 | 79-80 | Tore Ökvist | ||||||
308 | 77-78 | Per Lundqvist | 334 | 78-79 | Håkan Eriksson (saknade nr) | |||||||||
360 | Anders Dahlin (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1955 |
|||||||
1980-81 | Brynäs IF | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
1981-82 | Brynäs IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
283 | Roland Eriksson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1954 |
|||||||
1975-76 | Leksands IF | ||||||
1976-77 | Leksands IF | ||||||
1977-78 | |||||||
1980-81 | Düsseldorfer EG | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
1982-83 | Leksands IF | 25 | 7 | 4 | 11 | ||
Totalt | |||||||
284 | Kent Nilsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1956 |
|||||||
1975-76 | Djurgårdens IF | ||||||
1981-82 | Calgary Flames | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
1984-85 | Calgary Flames | 21 | 11 | 16 | 27 | 12 | |
1987-88 | HK Bolzano | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
1988-89 | Djurgårdens IF | 21 | 10 | 8 | 18 | 2 | |
1989-90 | EHC Kloten | 15 | 12 | 7 | 19 | 12 | |
Totalt | |||||||
285 | Lars-Gunnar Lundberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1952 |
|||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | Örebro IK | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Totalt | |||||||
286 | Thomas Gradin (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1956 |
|||||||
1975-76 | MoDo AIK | ||||||
1976-77 | |||||||
1981-82 | Vancouver Canucks | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
1984-85 | Vancouver Canucks | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
1987-88 | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1988-89 | AIK | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Totalt | |||||||
287 | Lars-Erik Esbjörs (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1975-76 | Västra Frölunda IF | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
Totalt | |||||||
288 | Lars-Erik Ericsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
1980-81 | AIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Totalt | |||||||
289 | Anders Kallur (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1952 |
|||||||
1975-76 | MoDo AIK | ||||||
1981-82 | New York Islanders | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
Totalt | |||||||
290 | Hardy Åström (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 19 |
||||||||
1975-76 | Skellefteå AIK | |||||||
1976-77 | ||||||||
Totalt | ||||||||
291 | Lars Öberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
Totalt | |||||||
292 | Bengt Lundholm (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1955 |
|||||||
1975-76 | Leksands IF | ||||||
1976-77 | Leksands IF | ||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | AIK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1980-81 | AIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1981-82 | Winnipeg Jets | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Totalt | |||||||
293 | Lars Lindgren (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1952 |
|||||||
1975-76 | MoDo AIK | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
1981-82 | Vancouver Canucks | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
1986-87 | Luleå HF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totalt | |||||||
294 | Juha Widing (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1975-76 | Los Angeles Kings | ||||||
Totalt | |||||||
295 | Ove Karlsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1950 |
|||||||
1976-77 | Västra Frölunda IF | ||||||
1979-80 | Västra Frölunda IF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Totalt | |||||||
296 | Lars Zetterström (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1976-77 | Färjestads BK | ||||||
1977-78 | |||||||
Totalt | |||||||
297 | Stefan Canderyd (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
Totalt | |||||||
298 | Rolf Edberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1975-76 | AIK | ||||||
1976-77 | AIK | ||||||
1977-78 | |||||||
Totalt | |||||||
299 | Nils-Olof Olsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1951 |
|||||||
1975-76 | Leksands IF | ||||||
1976-77 | Leksands IF | ||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | Leksands IF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totalt | |||||||
300 | Jan Asplund (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1975-76 | Brynäs IF | ||||||
Totalt | |||||||
301 | Bengt-Åke Gustafsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1958 |
|||||||
1976-77 | |||||||
1977-78 | |||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | Washington Capitals | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1980-81 | Washington Capitals | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
1982-83 | Washington Capitals | 10 | 2 | 6 | 8 | ||
1984-85 | Washington Capitals | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
1986-87 | Bofors IK | 29 | 5 | 13 | 18 | 24 | |
1987-88 | Washington Capitals | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
1989-90 | Färjestads BK | 21 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
1991-92 | Färjestads BK | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Totalt | |||||||
302 | Lennart Andersson (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 19 |
||||||||
1977-78 | Färjestads BK | |||||||
Totalt | ||||||||
303 | Gunnar Leidborg (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1955 |
||||||||
1977-78 | AIK | |||||||
1976-77 | ||||||||
1981-82 | AIK | 2 | 1 | 7 | ||||
1982-83 | AIK | 3 | 2 | |||||
Totalt | ||||||||
304 | Anders Broström (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1977-78 | Västra Frölunda IF | ||||||
Totalt | |||||||
305 | Leif Holmgren (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1953 |
|||||||
1977-78 | AIK | ||||||
1978-79 | AIK | ||||||
1979-80 | AIK | 14 | 2 | 7 | 9 | 15 | |
1980-81 | AIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1982-83 | AIK | 21 | 2 | 3 | 5 | ||
Totalt | |||||||
306 | Lennart Norberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1949 |
|||||||
1977-78 | Timrå IK | ||||||
1978-79 | |||||||
1979-80 | IF Björklöven | 22 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
1980-81 | IF Björklöven | 23 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
Totalt | |||||||
307 | Morgan Svensson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1977-78 | Färjestads BK | ||||||
Totalt | |||||||
308 | Per Lundqvist (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1951 |
|||||||
1977-78 | MoDo AIK | ||||||
1978-79 | MoDo AIK | ||||||
1979-80 | MoDo AIK | 16 | 8 | 4 | 12 | 10 | |
1980-81 | MoDo AIK | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Totalt | |||||||
309 | Claes-Göran Wallin (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1977-78 | Djurgårdens IF | ||||||
Totalt | |||||||
310 | Göran Lindblom (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1956 |
|||||||
1977-78 | Skellefteå AIK | ||||||
1978-79 | Skellefteå AIK | ||||||
1979-80 | Skellefteå AIK | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1980-81 | Skellefteå AIK | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
1981-82 | Skellefteå AIK | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1982-83 | Skellefteå AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
1983-84 | Skellefteå AIK | 17 | 1 | 2 | 3 | ||
Totalt | |||||||
311 | Harald Lückner (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1957 |
|||||||
1977-78 | Färjestads BK | ||||||
1978-79 | Färjestads BK | ||||||
1979-80 | Färjestads BK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1980-81 | Färjestads BK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1981-82 | Färjestads BK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
312 | Ulf Isaksson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1954 |
|||||||
1977-78 | AIK | ||||||
1978-79 | AIK | ||||||
1980-81 | AIK | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
1981-82 | AIK | 31 | 6 | 8 | 14 | 8 | |
1983-84 | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1984-85 | AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Totalt | |||||||
313 | Tomas Jonsson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1960 |
|||||||
1977-78 | MoDo AIK | ||||||
1978-79 | MoDo AIK | ||||||
1979-80 | MoDo AIK | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | |
1980-81 | MoDo AIK | 19 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
1981-82 | New York Islanders | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
1985-86 | New York Islanders | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
1987-88 | New York Islanders | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1989-90 | Leksands IF | 23 | 1 | 4 | 5 | 23 | |
1990-91 | Leksands IF | 23 | 1 | 14 | 15 | 12 | |
Totalt | |||||||
314 | Jan Eriksson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1978-79 | Brynäs IF | ||||||
Totalt | |||||||
315 | Bo Ericson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1958 |
|||||||
1978-79 |