Lagstatistik SHL 2013-2014

  Skellefteå AIK 2013-14 Plac 1        
             
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
35) Markus Svensson 49 34 800 65 2,05 91,88 5
1) Henrik Karlsson 36 19 447 37 2,13 91,72 3
31) Stefan Steen 20 7 104 7 1,27 93,27 1
34) Erik Hanses 2 1 31 4 4,08 87,10 0
95) Johan Kallio 3 0 0 0 0 0 0
                 
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Erik Andersson 53 4 8 12 18 22  
3) Niclas Burström 55 6 14 20 32 12  
4) Tim Heed 40 1 4 5 2 7  
5) Stefan Warg 7 0 0 0 4 -1  
6) Rasmus Edström 23 0 1 1 2 0  
24) Jonas Frögren 50 3 7 10 30 7  
28) Johan Alm 30 1 6 7 14 16  
52) Arvid Lundberg 46 2 8 10 6 11  
54) Anton Lindholm 7 0 0 0 4 -4  
56) Henrik Marklund 8 0 0 0 0 1  
61) Fredrik Lindgren 51 0 7 7 28 16  
63) Sebastian Aho 21 1 4 5 2 -1  
8) Anton Öhman 2 0 0 0 0 1  
8) Patrik Enberg 2 0 0 0 0 0  
8) Marcus Pettersson 10 0 0 0 2 2  
                 
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-  
9) Viktor Arvidsson 50 16 24 40 59 4  
10) Joakim Lindström 55 23 40 63 72 15  
11) George "Bud" Holloway 53 10 23 33 26 22  
12) Adam Pettersson 49 3 7 10 16 1  
14) Petter Emanuelsson 44 6 9 15 2 1  
15) Melker Karlsson 48 9 16 25 14 -3  
18) Pontus Petterström 36 5 7 12 12 7  
20) Erik Forssell 48 15 10 25 18 22  
21) Jimmie Ericsson 48 13 16 29 68 5  
27) Martin Lundberg 55 3 4 7 40 -3  
29) Oscar Sundqvist 51 6 10 16 16 6  
37) John Norman 48 4 9 13 10 2  
41) Pierre-Edouard Bellemare 52 20 15 35 32 21  
45) Oscar Möller 48 27 18 45 14 13  
54) Axel Holmström 4 0 0 0 0 -2  
                 
                 

 

  Frölunda HC 2013-14 Plac 2        
             
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Lars Johansson 53 28 589 52 2,03 91,17 1
35) Linus Fernström 54 31 715 60 2,04 91,61 2
50) Fredrik Bergvik 3 1 19 3 5,34 84,21 0
                 
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Pierre Johnsson 2 0 0 0 4 0  
3) Oliver Bohm 48 1 5 6 12 8  
5) Christian Bäckman 50 2 5 7 36 4  
6) Mikael Vikstrand 19 4 7 11 4 1  
15) John Klingberg 50 11 17 28 12 8  
43) Tom Nilsson 50 2 2 4 22 -5  
44) Julius Bergman 1 0 0 0 4 0  
46) Christoffer Persson 48 1 1 2 32 10  
56) Erik Gustafsson 50 2 18 20 16 0  
57) Emil Djuse 18 0 5 5 6 6  
61) Jonas Ahnelöv 52 5 9 14 61 1  
                 
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-  
9) Max Görtz 18 6 0 6 2 2  
10) Alexander Wennberg 50 16 5 21 8 -5  
11) Magnus Kahnberg 55 18 15 33 22 6  
16) Anton Axelsson 55 12 6 18 33 10  
18) Anton Blidh 24 0 5 5 2 0  
20) Joel Lundqvist 46 3 14 17 59 1  
21) Kevin Elgestål 2 0 1 1 0 0  
21) Christoffer Ehn 2 0 0 0 0 0  
22) Robin Figren 43 9 14 23 54 -4  
25) Jonathan Johnson 2 1 0 1 0 1  
26) Erik Karlsson 41 5 1 6 6 1  
28) Dick Axelsson 48 10 25 35 56 4  
31) Nicklas Lasu 50 3 13 16 26 10  
41) Mathis Olimb 52 11 28 39 28 3  
44) Pontus Widerström 13 0 2 2 2 0  
49) Sebastian Collberg 40 3 6 9 8 -2  
51) Mats Rosselli Olsen 48 6 9 15 40 5  
55) Robin Söderquist 5 0 1 1 0 1  
81) Gustav Rydahl 22 1 0 1 14 -3  
88) Andreas Johnson 44 15 9 24 2 -1  
93) Markus Söberg 1 0 0 0 0 0  
93) Evan McGrath 47 6 12 18 12 0  
96) Fabian Brunnström 4 0 2 2 2 1  
                 

 

  Växjö Lakers   2013-14 Plac 3        
             
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
29) Scott Munroe 49 36 825 72 2,05 91,27 3
33) Mattias Modig 34 10 251 25 2,59 90,04 0
35) Teemu Lassila 22 11 298 24 2,18 91,95 2
1) Viktor Andrén 5 0 0 0 0 0 0
                 
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Kristoffer Berglund 43 1 6 7 40 1  
4) Niclas Lundgren 55 1 2 3 10 7  
5) Noah Welch 43 2 17 19 82 12  
8) Ville Varakas 54 2 11 13 67 19  
11) Jeremias Augustin 40 0 0 0 22 -2  
21) Cory Murphy 53 13 21 34 24 7  
50) Sebastian Erixon 49 7 15 22 55 2  
53) Eddie Larsson 42 1 5 6 8 8  
                 
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-  
12) Stefan Gråhns 13 1 0 1 8 -5  
15) Malte Strömvall 40 3 4 7 6 0  
17) Alexander Johansson 54 6 9 15 34 0  
19) Ryan Lasch 54 20 16 36 14 13  
20) Colby Armstrong 37 12 7 19 26 -2  
24) Jani Lajunen 44 8 12 20 16 14  
27) Jan Hlavac 10 2 6 8 2 3  
38) Johan Markusson 41 2 3 5 50 -6  
40) Dennis Rasmussen 52 16 24 40 20 6  
49) Rhett Rakhshani 55 13 25 38 26 19  
51) Adam Byström Johansson 4 0 0 0 0 0  
55) Alexander Lindqvist-Hansen 3 0 0 0 2 0  
60) Erik Josefsson 55 11 6 17 28 -2  
71) Tomi Kallio 55 11 22 33 12 12  
85) Liam Reddox 51 8 11 19 20 10  
87) Robert Rosén 44 11 14 25 8 11  
89) David Åslin 54 4 8 12 28 0  
92) Mikael Johansson 27 1 0 1 2 0