SHL 2025-26
| SHL 2025-26 ef. omg 52 | ma | v | o | f | mål | po | ÖTV | ÖTF | Str. V | Str. F | |
| 1 | Skellefteå AIK | 52 | 30 | 12 | 10 | 182-121 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Frölunda HC | 52 | 30 | 7 | 15 | 161-106 | 101 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Växjö Lakers HC | 52 | 36 | 10 | 16 | 150-138 | 94 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Rögle BK | 52 | 35 | 13 | 14 | 155.123 | 93 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Färjestads BK | 52 | 21 | 11 | 20 | 145-131 | 80 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | Brynäs IF | 52 | 19 | 13 | 20 | 154-143 | 78 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Luleå HF | 52 | 21 | 9 | 22 | 139-134 | 77 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | IF Malmö Redhawks | 52 | 21 | 8 | 23 | 143-154 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Djurgårdens IF | 52 | 20 | 8 | 24 | 136-164 | 73 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Örebro HK | 52 | 17 | 11 | 24 | 139-158 | 66 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | Linköpings HC | 52 | 17 | 9 | 26 | 119-148 | 64 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Timrå IK | 52 | 17 | 8 | 27 | 127-148 | 63 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | HV 71 | 52 | 15 | 10 | 27 | 136-172 | 59 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Leksands IF | 52 | 16 | 9 | 27 | 112-160 | 59 | 1 | 5 | 1 | 2 |
omgångar 1-10 omgångar 11-20 omgångar 21-30 omgångar 31-40 omgångar 41-52
Poängligan 2025-26
|
nr |
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv | +/- | |
| 1 | 24) | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | 52 | 30 | 37 | 67 | 52 | 17 |
| 2 | 96) | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | 52 | 20 | 36 | 56 | 12 | 13 |
| 3 | 54) | Jonathan Dahlén | Timrå IK | 50 | 30 | 25 | 55 | 16 | 9 |
| 4 | 89) | Patrik Karlkvist | Örebro HK | 52 | 15 | 35 | 50 | 14 | 0 |
| 5 | 25) | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | 51 | 12 | 38 | 50 | 14 | 3 |
| 6 | 23) | Robin Kovacs | Linköping HC | 50 | 23 | 24 | 47 | 49 | 2 |
| 7 | 64) | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 48 | 16 | 31 | 47 | 36 | 11 |
| 8 | 27) | Jonathan Ang | HV 71 | 52 | 21 | 25 | 46 | 38 | -10 |
| 9 | 14) | Emil Pettersson | Timrå IK | 51 | 15 | 31 | 46 | 22 | 8 |
| 10 | 71) | Viktor Lodin | Färjestads BK | 49 | 12 | 34 | 46 | 44 | -1 |
| 11 | 22) | Janne Kuokkanen | IF Malmö Redhawks | 48 | 13 | 32 | 45 | 51 | -2 |
| 12 | 55) | David Quenneville | Örebro HK | 52 | 16 | 28 | 44 | 14 | 3 |
| 13 | 94) | Joel Persson | Växjö Lakers HC | 52 | 16 | 28 | 44 | 28 | 10 |
| 14 | 29) | Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK | 50 | 20 | 23 | 43 | 14 | 12 |
| 15 | 33) | Jakob Silfverberg | Brynäs IF | 52 | 20 | 23 | 43 | 44 | 8 |
| 16 | 95) | Carl Persson | IF Malmö Redhawks | 49 | 23 | 18 | 41 | 22 | 4 |
| 17 | 28) | Johannes Kinnvall | Brynäs IF | 51 | 12 | 29 | 41 | 16 | 11 |
| 18 | 21) | Jere Innala | Frölunda HC | 48 | 22 | 18 | 40 | 16 | 20 |
| 19 | 52) | Felix Nilsson | Rögle BK | 52 | 14 | 26 | 40 | 14 | 18 |
| 20 | 21) | Joe Laleggia | Djurgårdens IF | 50 | 13 | 27 | 40 | 10 | -16 |
| 21 | 42) | Robin Salo | IF Malmö Redhawks | 52 | 7 | 33 | 40 | 16 | -3 |
| 22 | 7) | Joseph Snively | Djurgårdens IF | 52 | 15 | 24 | 39 | 18 | -7 |
| 23 | 48) | Lauri Pajuniemi | IF Malmö Redhawks | 51 | 16 | 22 | 38 | 54 | -4 |
| 24 | 22) | Fredrik Olofsson | Rögle BK | 52 | 12 | 26 | 38 | 12 | 29 |
| 25 | 40) | Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC | 52 | 20 | 17 | 37 | 14 | 5 |
Play Out SHL 2026
|
Play Out SHL 2026 |
Publik | |||
| 18 mars | HV 71 - Leksands IF | 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) | 6,800 | |
| 20 mars | HV 71 - Leksands IF | 3-2 (1-0, 1-0, 0-1) | 6,800 | |
| 22 mars | Leksands IF - HV 71 | 1-3 (0-0, 0-1, 1-2 | 7,266 | |
| 24 mars | Leksands IF - HV 71 | 1-2 (0-0, 1-0, 0-1, 0-1) | 6,668 | |
| HV 71 vinnare med 4-0 i matcher | ||||
| Klart för SHL 2026-27 | ||||
SM-Slutspelet 2026
|
Åttondelsfinal |
Publik |
Åttondelsfinal |
Publik | |||||
| 17 mars | Örebro HK - Luleå HF | 2-6 (0-0, 2-4, 0-2) | 5,500 | 17 mars | Djurgårdens IF - IF Malmö Redhawks | 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0) | 8,094 | |
| 19 mars | Luleå HF - Örebro HK | 1-3 (0-0, 0-1, 1-2 | 6,150 | 19 mars | IF Malmö Redhawks - Djurgårdens IF | 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) | 9,104 | |
| 21 mars | Luleå HF - Örebro HK | 4-2 (3-2, 0-0, 1-0) | 6,150 | 21 mars | IF Malmö Redhawks - Djurgårdens IF | 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) | 11,158 | |
| Luleå vinnare med 2-1 i matcher | Malmö vinnare med 2-1 i matcher | |||||||
|
kvartsfinal |
Publik |
kvartsfinal |
Publik | |||||
| 23 mars | Skellefteå AIK - IF Malmö Redhawks | 4-1 (0-0, 2-1, 2-0) | 5,514 | 24 mars | Rögle BK - Färjestads BK | 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) | 6,310 | |
| 25 mars | Skellefteå AIK - IF Malmö Redhawks | 3-2 0-0, 0-2, 3-0) | 5,801 | 26 mars | Rögle BK - Färjestads BK | 5-6 (5-1, 0-2, 0-2, 0-1) | 6,310 | |
| 27 mars | IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK | 2-4 (1-0, 0-2, 1-2) | 9,859 | 28 mars | Färjestads BK - Rögle BK | 2-0 (0-0, 2-0, 0-0) | 8,250 | |
| 29 mars | IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK | 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | 9,194 | 30 mars | Färjestads BK - Rögle BK | 1-2 (0-0, 1-1, 0-1) | 8,250 | |
| 31 mars | Skellefteå AIK - IF Malmö Redhawks | 4-0 (2-0, 0-0, 2-0) | 5,506 | 1 april | Rögle BK - Färjestads BK | 7-2 (2-0, 1-2, 4-0) | 6,310 | |
| 3 april | Färjestads BK - Rögle BK | 2-3 (0-0, 0-3, 2-0) | 8,250 | |||||
| 5 april | Rögle BK - Färjestads BK | 4-1 (2-1, 1-0, 1-0) | 6,310 | |||||
| Skellefteå vinnare med 4-1 i matcher |
Rögle vinnare med 4-3 i matcher |
|||||||
| Matchfakta | Matchfakta | |||||||
|
kvartsfinal |
Publik |
kvartsfinal |
Publik | |||||
| 24 mars | Växjö Lakers HC - Brynäs IF | 6-2 (1-0, 0-1, 5-1) | 5,550 | 23 mars | Frölunda HC - Luleå HF | 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-1) | 10,562 | |
| 26 mars | Växjö Lakers HC - Brynäs IF | 6-4 (1-2. 2-1, 3-1) | 5,550 | 25 mars | Frölunda HC - Luleå HF | 7-0 (2-0, 2-0, 3-0) | 12,044 | |
| 28 mars | Brynäs IF - Växjö Lakers HC | 3-2 (0-0, 0-0, 2-2, 1-0) | 8,240 | 27 mars | Luleå HF - Frölunda HC | 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0) | 6,150 | |
| 30 mars | Brynäs IF - Växjö Lakers HC | 2-3 (1-1, 0-1, 1-1) | 8,011 | 29 mars | Luleå HF - Frölunda HC | 4-3 (0-2, 2-1, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) | 6,150 | |
| 1 april | Växjö Lakers HC - Brynäs IF | 2-1 (1-0, 0-0, 1-0) | 5,550 | 31 mars | Frölunda HC - Luleå HF | 2-1 (0-0, 1-0, 1-1) | 12,044 | |
| 2 april | Luleå HF - Frölunda HC | 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) | 6,150 | |||||
| Växjö vinnare med 4-1 i matcher |
Luleå vinnare med 4-2 i matcher |
|||||||
| Matchfakta | Matchfakta | |||||||
|
semifinal |
Publik |
semifinal |
Publik | |||||
| 7 april | Skellefteå AIK - Luleå HF | 4-3 (1-1, 1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-0, | 5,801 | 8 april | Växjö Lakers HC - Rögle BK | 3-5 (0-0, 3-3, 0-2) | 5,550 | |
| 1-0) | 10 april | Växjö Lakers HC - Rögle BK | 0-6 (0-1, 0-2, 0-3) | 5,550 | ||||
| 9 april | Skellefteå AIK - Luleå HF | 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) | 5,801 | 12 april | Rögle BK - Växjö Lakers HC | 2-4 (1-0, 0-1, 1-3) | 6,310 | |
| 11 april | Luleå HF - Skellefteå AIK | 1-3 (1-1, 0-2, 0-0) | 6,150 | 14 april | Rögle BK - Växjö Lakers HC | 4-1 (3-0, 1-0, 0-1) | 6,310 | |
| 13 april | Luleå HF - Skellefteå AIK | 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) | 6,150 | 16 april | Växjö Lakers HC - Rögle BK | 2-3 (1-2, 1-0, 0-1) |
5,550 |
|
| 15 april | Skellefteå AIK - Luleå HF | 2-1 (1-0, 1-1, 0-0) | 5,801 | |||||
| Skellefteå vinnare med 4-1 i matcher | Rögle vinnare med 4-1 i matcher | |||||||
|
Final |
Publik | |||||||
| 23 april | Skellefteå AIK - Rögle BK | 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) | 5,801 | |||||
| 25 april | Skellefteå AIK - Rögle BK | 5-1 (4-0, 0-1, 1-0) | 5,801 | |||||
| 28 april | Rögle BK - Skellefteå AIK | 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) | 6,310 | |||||
| 30 april | Rögle BK - Skellefteå AIK | 2-3 (1-2, 0-0, 1-1) | 6,310 | |||||
| 2 maj | Skellefteå AIK - Rögle BK | 7-3 (2-2, 2-0, 3-1) | 5,801 | |||||
| Skellefteå vinnare med 4-1 i matcher | ||||||||
Poängligan i Slutspelet 2026
|
nr |
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv | +/- | |
| 1 | 24) | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | 15 | 5 | 9 | 14 | 8 | 3 |
| 2 | 8) | Oliver Okulliar | Skellefteå AIK | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | 12 |
| 3 | 72) | Daniel Zaar | Rögle BK | 15 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 |
| 4 | 22) | Fredrik Olofsson | Rögle BK | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 | -3 |
| 5 | 14) | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 | 14 |
| 6 | 37) | Albin Sundsvik | Rögle BK | 17 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 |
| 7 | 25) | Pontus Johansson | Skellefteå AIK | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 |
| 8 | 51) | Calle Själin | Rögle BK | 17 | 2 | 8 | 10 | 8 | -1 |
| 9 | 67) | Leon Bristedt | Rögle BK | 17 | 1 | 9 | 10 | 14 | 2 |
| 10 | 8) | Linus Sandin | Rögle BK | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | -1 |
| 11 | 11) | Lars Bryggman | Skellefteå AIK | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 |
| 12 | 25) | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| 13 | 94) | Joel Persson | Växjö Lakers HC | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 |
| 14 | 27) | Oskari Laaksonen | Luleå HF | 12 | 0 | 9 | 9 | 39 | 5 |
| 15 | 44) | Calvin De Haan | Rögle BK | 15 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| 16 | 76) | Anton Levtchi | Luleå HF | 14 | 6 | 2 | 8 | 12 | -2 |
| 17 | 9) | Victor Stjernborg | Skellefteå AIK | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 13 |
| 18 | 6) | Isac Hedqvist | Luleå HF | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 19 | 57) | Emil Djuse | Skellefteå AIK | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| 20 | 29) | Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 |
| 21 | 86) | Mathias Bromé | Luleå HF | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 22 | 62) | Lubos Horky | Rögle BK | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | -2 |
| 23 | 12) | Valter Lindberg | Skellefteå AIK | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| 24 | 67) | Linus Omark | Luleå HF | 14 | 1 | 7 | 8 | 18 | 2 |
| 25 | 24) | Brendan Shinnimin | Luleå HF | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 5 |