SHL 2025-26
| SHL 2025-26 ef. omg 40 | ma | v | o | f | mål | po | ÖTV | ÖTF | Str. V | Str. F | |
| 1 | Frölunda HC | 39 | 26 | 5 | 8 | 130-69 | 87 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Skellefteå AIK | 40 | 23 | 9 | 8 | 142-93 | 82 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Rögle BK | 40 | 20 | 7 | 13 | 114-90 | 70 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Växjö Lakers HC | 39 | 20 | 8 | 12 | 115-102 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | IF Malmö Redhawks | 40 | 19 | 6 | 15 | 111-110 | 67 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Luleå HF | 40 | 17 | 7 | 16 | 107-101 | 62 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Brynäs IF | 40 | 14 | 7 | 19 | 117-117 | 56 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Färjestads BK | 40 | 14 | 8 | 18 | 105-103 | 55 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Timrå IK | 40 | 14 | 8 | 18 | 100-110 | 54 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Djurgårdens IF | 40 | 14 | 7 | 19 | 102-135 | 53 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Örebro HK | 40 | 13 | 7 | 20 | 107-125 | 48 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | Linköpings HC | 39 | 14 | 6 | 20 | 84-112 | 48 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | HV 71 | 40 | 12 | 7 | 21 | 108-133 | 45 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Leksands IF | 39 | 10 | 7 | 11 | 81-123 | 38 | 0 | 5 | 1 | 1 |
omgångar 1-10 omgångar 11-20 omgångar 21-30 omgångar 31-40 omgångar 41-52
Poängligan 2025-26
|
nr |
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv | +/- | |
| 1 | 24) | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | 40 | 27 | 27 | 54 | 40 | 15 |
| 2 | 54) | Jonathan Dahlén | Timrå IK | 38 | 26 | 17 | 43 | 16 | 12 |
| 3 | 96) | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | 40 | 13 | 29 | 42 | 8 | 13 |
| 4 | 64) | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 40 | 14 | 26 | 40 | 34 | 7 |
| 5 | 27) | Jonathan Ang | HV 71 | 40 | 17 | 20 | 37 | 28 | -5 |
| 6 | 25) | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | 38 | 11 | 26 | 37 | 12 | -3 |