SHL 2022-23

    ma v o f mål po ÖTV ÖTF Str. V Str. F
1 Växjö Lakers HC 52 27 14 11 153-111 102 6 3 1 4
2 Skellefteå AIK 52 27 12 13 165-118 99 2 4 4 2
3 Färjestads BK 52 24 11 17 154-139 90 3 3 4 1
4 Örebro HK 52 21 13 18 155-141 83 4 5 3 1
5 Timrå IK 52 22 9 21 137-130 81 3 1 3 2
6 Frölunda HC 52 21 13 18 140-139 81 4 5 1 3
7 IK Oskarshamn 52 20 10 22 165-159 78 7 0 1 2
8 Leksands IF 52 22 6 24 131-136 77 3 1 2 0
9 Rögle BK 52 17 13 22 149-158 72 3 3 5 2
10 Luleå HF 52 18 13 21 117-130 71 4 2 0 6
11 HV 71 52 15 16 21 138-151 68 4 8 3 1
12 Linköpings HC 52 16 15 21 133-165 67 2 7 2 4
13 Brynäs IF 52 16 10 26 134-171 62 2 6 2 0
14 IF Malmö Redhawks 52 14 13 25 133-156 61 4 3 2 4
                       

Spelarstatistik SHL 2022-23

                              Poängligan 2022-23

 

nr

Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 11) Antti Suomela IK Oskarshamn 51 37 29 66 45 20
2 89) Patrik Karlkvist IK Oskarshamn 52 23 38 61 14 11
3 91) Adam Tambellini Rögle BK 49 23 23 46 14 -14
4 64) Jonathan Pudas Skellefteå AIK 50 11 34 45 28 12
5 45) Oscar Möller Skellefteå AIK 48 23 21 44 10 19
6 13) Jiri Smejkal IK Oskarshamn 49 23 20 43 30 3
7 20) André Petersson HV 71 47 21 21 42 16 3
8 79) Ahti Oksanen IK Oskarshamn 52 20 22 42 10 17
9 54) Jonathan Dahlén Timrå IK 52 20 22 42 20 8
10 18) Rodrigo Abols Örebro HK 51 19 22 41 12 -2
11 18) Marcus Sylvegård  IF Malmö Redhawks 52 17 24 41 61 -8
12 86) Mathias Bromé Örebro HK 51 16 23 39 16 -2
13 87) Robert Rosén Växjö Lakers HC 50 19 19 38 10 21
14 16) Joseph Laleggia Timrå IK / HV 71 49 18 20 38 14 7
15 11) Joakim Nygård Färjestads BK 49 18 20 38 34 18
16 22) Jonathan Johnsson Skellefteå AIK 50 10 28 38 10 8
17 96) Rickard Hugg Skellefteå AIK 52 13 24 37 4 6
18 51) Andy Miele HV 71 51 12 24 36 36 -2
19 7) Hardy Häman Aktell Växjö Lakers HC 51 9 27 36 22 23
20 10) Marcus Nilsson Färjestads BK 51 7 29 36 14 4
21 51) Kristian Näkyvä Örebro HK 52 7 26 36 53 8
22 94) Joel Persson Växjö Lakers HC 51 6 30 36 12 22
23 39) Ty Rattie Timrå IK 52 18 16 34 10 -22
24 40) Oskar Stål-Lyrenäs Rögle BK 46 15 18 33 4 6
25 88) Dmytro Timashov Brynäs IF 52 10 23 33 43 -9
                   

 

                            Play Out SHL 2023    

 

Play Out SHL 20232

  Publik  
14 mars Brynäs IF - IF Malmö Redhawks 2-5 (1-1, 1-2, 0-2) 6,207  
16 mars IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 5-2 (2-2, 1-0, 2-0) 7,264  
18 mars Brynäs IF - IF Malmö Redhawks 3-4 (1-0, 1-3, 1-1) 7,034  
21 mars IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 3-4 (1-3, 2-0, 0-0, 0-0, 0-1) 12,600  
23 mars Brynäs IF - IF Malmö Redhawks 0-1 (0-0, 0-0, 0-19 7,909  
         
  Malmö vinnare med 4-1 i matcher      
         
  Brynäs IF nedflyttade för första      
  gången i SHL.s historia      
         

                                                        SM-Slutspelet 2023    

 

Åttondelsfinal

  Publik    

Åttondelsfinal

  Publik
11 mars Luleå HF - IK Oskarshamn 5-4 (1-2, 4-1, 0-1) 5,868   11 mars Rögle BK - Leksands IF 1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 5,534
13 mars IK Oskarshamn - Luleå HF 4-3 (1-2, 1-1, 1-0, 1-0) 3,275   13 mars Leksands IF - Rögle BK 2-3 (2-1, 0-1, 0-1) 6,391
14 mars IK Oskarshamn - Luleå HF 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-1) 3,275   14 mars Leksands IF - Rögle BK 2-4 (1-2, 0-1, 1-1) 4,626
                 
  Luleå vidare med 2-1 i matcher         Rögle vidare med 2-1 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
16 mars Växjö Lakers HC - Luleå HF 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) 5,077   17 mars Färjestads BK - Frölunda HC 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) 8,250
18 mars Luleå HF - Växjö Lakers HC 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) 6,150   19 mars Frölunda HC - Färjestads BK 3-2 (0-1, 2-0, 1-1) 12,044
20 mars Växjö Lakers HC - Luleå HF 7-2 (0-0, 3-1, 4-1) 4,643   21 mars Färjestads BK - Frölunda HC 3-1 (0-1, 2-0, 1-0) 8,250
22 mars Luleå HF - Växjö Lakers HC 2-3 (0-0, 2-1, 0-1, 0-1) 6,150   23 mars Frölunda HC - Färjestads BK 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) 12,044
24 mars Växjö Lakers HC - Luleå HF 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) 5,750   25 mars Färjestads BK - Frölunda HC 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) 8,250
26 mars Luleå HF - Växjö Lakers HC 2-1 (2-1, 0-0, 0-0) 6,150   27 mars Frölunda HC - Färjestads BK 2-4 (0-1, 1-1, 1-2

12,044

28 mars Växjö Lakers HC - Luleå HF 2-1 (1-1, 1-0, 0-0) 5,750   29 mars Färjestads BK - Frölunda HC 1-3 (0-2, 1-0, 0-1)

8,250

                 
  Växjö vidare med 4-3 i matcher         Frölunda vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
16 mars Skellefteå AIK - Rögle BK 2-3 (0-1, 1-0, 1-2) 4,723   17 mars Örebro HK - Timrå IK 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) 5,500
18 mars Rögle BK - Skellefteå AIK 0-2 (0-0, 0-0, 0-2) 6,310   19 mars Timrå IK - Örebro HK 3-4 (1-0, 1-2, 1-2) 5,800
20 mars Skellefteå AIK - Rögle BK 5-0 (2-0, 0-0, 3-0) 5,513   21 mars Örebro HK - Timrå IK 3-4 (1-1, 2-0, 0-2, 0-0, 0-1) 5,453
22 mars Rögle BK - Skellefteå AIK 5-2 (1-1, 1-1, 3-0) 6,310   23 mars Timrå IK - Örebro HK 2-4 (1-2, 1-2, 0-0) 5,800
24 mars Skellefteå AIK - Rögle BK 3-2 (0-1, 0-1, 2-0, 1-0) 5,801   25 mars Örebro HK - Timrå IK 2-3 (1-1, 1-0, 0-1, 0-1) 5,500
26 mars Rögle BK - Skellefteå AIK 1-5 (0-1, 1-1, 0-3) 6,310   27 mars Timrå IK - Örebro HK 4-3 (1-1, 1-1, 2-1) 5,800
          29 mars Örebro HK - Timrå IK 3-2 (1-0, 2-0, 0-2) 5,500
                 
  Skellefteå vidare med 4-2 i matcher         Örebro vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

semifinal

  Publik    

semifinal

  Publik
31 mars Växjö Lakers HC - Frölunda HC 6-2 (1-1, 1-1, 4-0) 5,122   1 april Skellefteå AIK - Örebro HK 2-5 (1-1, 1-1, 0-3) 5,801
2 april Frölunda HC - Växjö Lakers HC 4-2 (0-1, 2-1, 2-0) 12,044   3 april Örebro HK - Skellefteå AIK 3-2 (2-0, 0-0, 0-2, 1-0) 5,500
4 april Växjö Lakers HC - Frölunda HC 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) 5,750   5 april Skellefteå AIK - Örebro HK 3-0 (0-0, 2-0, 1-0) 5,801
6 april Frölunda HC - Växjö Lakers HC 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) 12,044   7 april Örebro HK - Skellefteå AIK 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) 5,750
8 april Växjö Lakers HC - Frölunda HC 3-2 (1-1, 0-1, 0-0 5,750   9 april Skellefteå AIK - Örebro HK 3-2 (1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) 5,801
10 april Frölunda HC - Växjö Lakers HC 1-2 (0-0, 1-0, 0-1,0-1) 12,044   11 april Örebro HK - Skellefteå AIK 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) 5,500
                 
                 
  Växjö vidare med 4-2 i matcher         Skellefteå vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

Final

  Publik          
15 april Växjö Lakers HC - Skellefteå AIK 3-2 (0-2, 2-0, 0-0, 0-0, 1-0) 5,750          
17 april Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) 5,801          
20 april Växjö Lakers HC - Skellefteå AIK 2-3 (0-0, 0-0, 2-2, 0-0, 0-1 5,750          
22 april Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 1-4 (0-2, 1-1, 0-1) 5,801          
24 april Växjö Lakers HC - Skellefteå AIK 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) 5,750          
                 
                 
  Växjö SM-vinnare med 4-1 i matcher              
                 
                 

 

                             Poängligan i Slutspelet 2023

 

nr

Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 64) Jonathan Pudas Skellefteå AIK 17 3 9 12 12 6
2 96) Rickard Hugg Skellefteå AIK 16 0 12 12 6 2
3 45) Oscar Möller Skellefteå AIK 17 7 4 11 0 5
4 21) Linus Öberg Örebro HK 13 5 6 11 10 6
5 54) Jonathan Dahlén Timrå IK 7 2 8 10 2 0
6 87) Robert Rosén Växjö Lakers HC 18 4 5 9 2 3
7 91) Leo Carlsson Örebro HK 13 1 8 9 4 8
8 32) Lukas Bengtsson Växjö Lakers HC 18 1 8 9 2 7
9 22) Jonathan Johnsson Skellefteå AIK 15 5 3 8 4 4
10 86) Joachim Blichfeld Växjö Lakers HC 18 5 3 8 0 2
11 28) Anthony Greco Frölunda HC 13 4 4 8 0 2
12 6) Filip Berglund Örebro HK 13 4 4 8 8 1
13 14) Emil Pettersson Timrå IK 7 3 5 8 4 -4
14 15) Dave Sexton Växjö Lakers HC 13 3 5 8 2 7
15 81) Ryan Lasch Frölunda HC 13 2 6 8 2 -4
16 94) Joel Persson Växjö Lakers HC 18 2 6 8 2 8
17 21) Loui Eriksson Frölunda HC 13 4 3 7 2 1
18 94) Sebastian Hartmann Timrå IK 7 3 4 7 2 2
19 21) Juhani Tyrvåinen Luleå HF 10 3 4 7 2 3
20 43) Filip Sandberg Skellefteå AIK 17 3 4 7 6 2
21 9) Victor Stjernborg Växjö Lakers HC 18 3 4 7 2 4
22 26) Joel Kellman Växjö Lakers HC 18 3 4 7 6 1
23 62) Manuel Ågren Växjö Lakers HC 18 3 4 7 6 4
24 7) Hardy Häman Aktell Växjö Lakers HC 18 3 4 7 10 6
25 24) Brendan Shinniman Luleå HF 10 5 1 6 12 3