SHL 2019-2020

    ma v o f mål po ÖTV ÖTF Str. V Str. F
1 Luleå HF 52 30 10 12 151-98 106 5 3 1 1
2 Färjestads BK 52 25 11 16 173-146 92 5 3 1 2
3 Rögle BK 52 25 10 17 149-123 92 5 2 2 1
4 Skellefteå AIK 52 27 5 20 149-122 90 2 0 2 1
5 HV 71 52 24 11 17 158-130 89 2 2 4 3
6 Djurgårdens IF 52 24 11 17 137-135 88 3 5 2 1
7 Frölunda HC 52 25 6 21 154-126 85 3 1 1 1
8 Örebro HK 52 26 5 21 137-133 85 1 2 1 1
9 IF Malmö Redhawks 52 21 10 21 131-130 77 0 4 4 2
10 Växjö Lakers HC 52 20 6 26 127-143 70 3 2 1 0
11 Linköpings HC 52 14 17 21 118-139 65 5 5 1 6
12 Brynäs IF 52 13 13 26 132-168 60 4 3 4 2
13 Leksands IF 52 13 8 31 115-168 49 0 1 2 5
14 IK Oskarshamn 52 10 11 31 110-180 44 1 6 2 2
                       

Spelarstatistik SHL 2019-20

                                     Poängligan 2019-2020

 

nr

Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 10) Marcus Nilsson Färjestads BK 50 12 42 54 60 9
2 4) Kodie Curran Rögle BK 48 12 37 49 67 12
3 81) Ryan Lasch Frölunda HC 48 12 36 48 38 -4
4 18) Anton Rödin Brynäs IF 46 14 32 46 73 4
5 41) Broc Little Linköpings HC 48 24 21 45 14 -4
6 86) Mathias Bromé Örebro HK 52 17 26 43 22 10
7 22) Per Åslund Färjestads BK 52 16 25 41 45 11
8 28) Johannes Kinnvall HV 71 51 11 29 40 8 5
9 10) Joakim Lindström Skellefteå AIK 47 16 23 39 45 8
10 63) Fredrik Händemark IF Malmö Redhawks 52 14 24 38 65 9
11 45) Oscar Möller Skellefteå AIK 50 20 17 37 10 14
12 41) Greg Scott Brynäs IF 51 19 18 37 49 -7
13 94) Ryan Stoa Örebro HK 52 19 18 37 34 7
14 72) Daniel Zaar Rögle BK 48 16 21 37 13 13
15 90) Ted Brithén Rögle BK 33 15 22 37 6 8
16 20) Linus Sandin HV 71 51 19 17 36 14 7
17 59) Simon Hjalmarsson Frölunda HC 50 16 20 36 26 -4
18 67) Leon Bristedt Rögle BK 40 14 22 36 55 5
19 64) Jonathan Pudas Skellefteå AIK 52 13 23 36 28 10
20 15) Gustav Rydahl Färjestads BK 49 19 16 35 50 2
21 74) Nicklas Danielsson Brynäs IF 51 10 25 35 40 -4
22 71) Linus Fröberg HV 71 52 10 24 34 14 8
23 24) Jonathon Blum Färjestads BK 51 8 25 33 20 -1
24 18) Dennis Everberg Rögle BK 43 16 16 32 38 11
25 24) Andreas Wingerli Skellefteå AIK 51 16 16 32 41 -1
26 20) Joel Lundqvist Frölunda HC 46 17 14 31 39 -3
                   
                   

 

                                    SM-Slutspelet 2020 blev inställt på grund av Coronaviruset. Ingen Svensk Mästare korad.