Ryssland VM 2019 i Slovakien Bratislava & Kosice
VM | Ryssland år 2019 VM | |||||||||
Lk.nr |
2019 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 10 maj | Ryssland - Norge | VM | Grupp | Bratislava | 5-2 | 3 | Jevgenij Dadonov 2, Artyom Anisimov, Nikita Kucherov, Nikita Gusev | 7,698 | |
2 | 12 maj | Ryssland - Österrike | VM | Grupp | Bratislava | 5-0 | 3 | Jevgenij Dadonov 2, Nikita Kucherov, Ivan Telegin, Ilja Kovalchuk | 9,033 | |
3 | 13 maj | Ryssland - Tjeckien | VM | Grupp | Bratislava | 3-0 | 3 | Sergej Andronov, Nikita Gusev, Nikita Zaitsev | 9,085 | |
4 | 15 maj | Ryssland - Italien | VM | Grupp | Bratislava | 10-0 | 3 | Jevgenij Kuznetsov 2, Jevgenij Dadonov 2, Nikita Zaitsev, Dinar Khafizullin, Alexander | 7,535 | |
Ovechkin, Ilja Kovalchuk, Mikhail Grigorenko, Nikita Kucherov | ||||||||||
5 | 18 maj | Lettland - Ryssland | VM | Grupp | Bratislava | 1-3 | 3 | Dmitrij Orlov, Nikita Gusev, Nikita Kucherov | 9,084 | |
6 | 19 maj | Schweiz - Ryssland | VM | Grupp | Bratislava | 0-3 | 3 | Nikita Kucherov 2, Artyom Anisimov | 9,056 | |
7 | 21 maj | Sverige - Ryssland | VM | Grupp | Bratislava | 4-7 | 3 | Artyom Anisimov, Jevgenij Dadonov, Alexander Ovechkin, Kirill Kaprizov, | 9,085 | |
Mikhail Grigorenko, Jevgenij Malkin, Dmitrij Orlov | ||||||||||
8 | 23 maj | Ryssland - USA | VM | kvartsf | Bratislava | 4-3 | vinst | Nikita Gusev, Mikhail Sergachov, Kirill Kaprizov, Mikhail Grigorenko | 9,085 | |
9 | 25 maj | Ryssland - Finland | VM | semif | Bratislava | 0-1 | förlust | 9,085 | ||
10 | 26 maj | Ryssland - Tjeckien | VM | 3:e pris | Bratislava | 3-2 (str.) | vinst | Mikhail Grigorenko, Artyom Anisimov, Ilja Kovalchuk (avg. straff) | 9,085 | |
Målskyttar Ryssland VM 2019 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvf | semif | 3:e p | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Norge | Öster | Tjeckien | Italien | Lett | Schw | Sve | USA | Fin | Tje | ||||
Jevgenij Dadonov | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Artyom Anisimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Nikita Kucherov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Nikita Gusev | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Ivan Telegin | 1 | 1 | |||||||||||
Ilja Kovalchuk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Sergej Andronov | 1 | 1 | |||||||||||
Nikita Zaitsev | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Jevgenij Kuznetsov | 2 | 2 | |||||||||||
Dinar Khafizullin | 1 | 1 | |||||||||||
Alexander Ovechkin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Mikhail Grigorenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Dmitrij Orlov | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kirill Kaprizov | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Jevgenij Malkin | 1 | 1 | |||||||||||
Mikhail Sergachov | 1 | 1 | |||||||||||
43 | |||||||||||||
Ryssland VM 2019 Bronsmedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
88) | Andrej Vasilevski | Tampa Bay Lightning | 1994 | 10 | 8 | 2 | 13 | 1,60 | 94,60 | |
40) | Alexander Georgiev | New York Rangers | 1996 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 100.0 | |
31) | Ilja Sorokin | CSKA Moskva | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Artyom Zub | SKA St. Petersburg | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3) | Dinar Khafizullin | SKA St. Petersburg | 1989 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
4) | Vladislav Gavrikov | Columbus Blue Jackets | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
9) | Dmitrij Orlov | Washington Capitals | 1991 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
22) | Nikita Zaitsev | Toronto Maple Leafs | 1991 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
61) | Nikita Zadorov | Colorado Avalance | 1995 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
89) | Nikita Nesterov | CSKA Moskva | 1993 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
98) | Mikhail Sergachev | Tampa Bay Ligthning | 1998 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 11 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
7) | Ivan Telegin | CSKA Moskva | 1992 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
8) | Alexander Ovechkin | Washington Capitals | 1985 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
11) | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | 1986 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
13) | Sergej Andronov | CSKA Moskva | 1989 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
15) | Artyom Anisimov | Chicago Blackhawks | 1988 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | |
16) | Sergej Plotnikov | SKA Petersburg | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25) | Mikhail Grigorenko | CSKA Moskva | 1994 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
63) | Jevgenij Dadonov | Florida Panthers | 1989 | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | |
71) | Ilja Kovalchuk | Los Angeles Kings | 1983 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
77) | Kirill Kaprizov | CSKA Moskva | 1997 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
86) | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | 1993 | 10 | 6 | 10 | 16 | 4 | 11 | |
92) | Jevgenij Kuznetsov | Washington Capitals | 1992 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
94) | Alexander Barabanov | SKA St. Petersburg | 1994 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
97) | Nikita Gusev | SKA St. Petersburg | 1992 | 10 | 4 | 12 | 16 | 0 | 12 | |
Head Coach: | Ilya Vorobyov | 1975 | ||||||||
Assistant Coach: | Anvar Gatiyaulin | 1976 | ||||||||
Assistant Coach: | Alexei Kudashov | 1971 | ||||||||
Assistant Coach: | Jurijs Zdanovs | 1961 | ||||||||
Assistant Coach: | Alexei Zhamnov | 1970 | ||||||||
General Manager | Roman Rothenberg | 1981 | ||||||||