OS i Ishockey 2014 i Sotji
Gruppspel
Grupp A |
Grupp B |
|||||
13 feb | Slovakien - USA | 1-7 | 13 feb | Finland - Österrike | 8-4 | |
13 feb | Ryssland - Slovenien | 5-2 | 13 feb | Kanada - Norge | 3-1 | |
15 feb | Slovakien - Slovenien | 1-3 | 14 feb | Kanada - Österrike | 6-0 | |
15 feb | USA - Ryssland | 3-2 (str.) | 14 feb | Norge - Finland | 1-6 | |
16 feb | Ryssland - Slovakien | 1-0 (str.) | 16 feb | Österrike - Norge | 3-1 | |
16 feb | Slovenien - USA | 1-5 | 16 feb | Finland - Kanada | 1-2 (s.d.) | |
Tabell Grupp A | sp.m | v | o | f | ötv | ötf | mål | po |
Tabell Grupp B |
sp.m | v | o | f | ötv | ötf | mål | po | |||
1 | USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-4 | 8 | 1 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-2 | 8 | |
2 | Ryssland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-5 | 6 | 2 | Finland | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-7 | 7 | |
3 | Slovenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 3 | 3 | Österrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-15 | 3 | |
4 | Slovakien | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-11 | 1 | 4 | Norge | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-12 | 0 | |
Grupp C |
Play-Off kvalificering |
|||||
12 feb | Tjeckien - Sverige | 2-4 | 18 feb | Slovenien - Österrike | 4-0 | |
12 feb | Lettland - Schweiz | 0-1 | 18 feb | Ryssland - Norge | 4-0 | |
14 feb | Tjeckien - Lettland | 4-2 | 18 feb | Schweiz - Lettland | 1-3 | |
14 feb | Sverige - Schweiz | 1-0 | 18 feb | Tjeckien - Slovakien | 5-3 | |
15 feb | Schweiz - Tjeckien | 1-0 | ||||
15 feb | Sverige - Lettland | 5-3 | ||||
Tabell Grupp C | sp.m | v | o | f | ötv | ötf | mål | po | ||
1 | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 9 | |
2 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 6 | |
3 | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-7 | 3 | |
4 | Lettland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5-10 | 0 | |
kvartsfinaler |
Match om 3:dje pris |
|||||
19 feb | Sverige - Slovenien | 5-0 |
USA - Finland |
0-5 | ||
19 feb | Finland - Ryssland | 3-1 | ||||
19 feb | Kanada - Lettland | 2-1 | ||||
19 feb | USA - Tjeckien | 5-2 |
Final |
|||
semifinaler |
Sverige - Kanada |
0-3 |
||||
21 feb | Sverige - Finland | 2-1 | ||||
21 feb | USA - Kanada | 0-1 | ||||
Slutspelsmatcherna OS 2014
Play-Off |
Slovenien - Österrike |
4-0 (2-0, 1-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
18 feb | Slovenien: | 6,821 | Dave Jackson, USA | |
2014 | 1-0 Anze Kopitar 6' | Vladimir Sindler, Tjeckien | ||
2-0 Jan Urbas 12' | ||||
3-0 Sabahudin Kovacevic 24' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-0 Jan Mursak 58' | 35-30 | Slo: 3x2 | ||
Öst: 5x2 | ||||
Play-Off |
Ryssland - Norge |
4-0 (0-0, 2-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
18 feb | Ryssland: | 11,423 | Daniel Piechaczek, Tyskland | |
2014 | 1-0 Alexander Radulov 25' | Kevin Pollock, Kanada | ||
2-0 Ilja Kovalchuk 38' | ||||
3-0 Alexander Radulov 59' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-0 Alexei Tereshenko 60' | 31-22 | Rys: 1x2 | ||
Nor: 3x2 | ||||
Play-Off |
Schweiz - Lettland |
1-3 (0-2, 1-0, 0-1) | Publik: |
Domare: |
18 feb | Schweiz: | Lettland: | 7,912 | Mike Leggo, USA |
2014 | 1-2 Martin Pluss 36' | 0-1 Oskars Bartulis 9' | Jyri Rönn, Finland | |
0-2 Lauris Darzins 12' | ||||
1-3 Lauris Darzins 59' | Skott: |
utvisningar: |
||
33-22 | Sch: 2x2 | |||
Lett: 1x2 | ||||
Play-Off |
Tjeckien - Slovakien |
5-3 (3-0, 1-1, 1-2) | Publik: |
Domare: |
18 feb | Tjeckien: | Slovakien: | 3,628 | Tim Peel, USA |
2014 | 1-0 Ales Hemsky 7' | 4-1 Marian Hossa 39' | Marcus Vinnerborg, Sverige | |
2-0 Roman Cervenka 8' | 4-2 Marian Hossa 48' | |||
3-0 David Krejci 18' | 4-3 Tomas Surovy 49' | Skott: |
utvisningar: |
|
4-0 Roman Cervenka 36' | 29-32 | Tje: 1x2 | ||
5-3 Tomas Plekanec 60' | Slo: 5x2 | |||
kvartsfinal |
Sverige - Slovenien |
5-0 (1-0, 0-0, 4-0) | Publik: |
Domare: |
19 feb | Sverige: | 7,325 | Brad Meier, USA | |
2014 | 1-0 Alexander Steen 19' | Vladimir Sindler, Tjeckien | ||
2-0 Daniel Sedin 42' | ||||
3-0 Loui Eriksson 49' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-0 Carl Hagelin 52' | 38-19 | Sve: 4x2 | ||
5-0 Carl Hagelin 57' | Slo: 4x2 | |||
kvartsfinal |
Finland - Ryssland |
3-1 (2-1, 1-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
19 feb | Finland: | Ryssland: | 11,654 | Kelly Sutherland, Kanada |
2014 | 1-1 Juhamatti Aaltonen 10' | 0-1 Ilja Kovaltjuk 8' | Marcus Vinnerborg, Sverige | |
2-1 Teemu Selänne 18' | ||||
3-1 Mikael Granlund 26' | Skott: |
utvisningar: |
||
22-38 | Fin: 3x2 | |||
Rys: 4x2 | ||||
kvartsfinal |
Kanada - Lettland |
2-1 (1-1, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
19 feb | Kanada: | Lettland: | 9,825 | Tim Peel, USA |
2014 | 1-0 Patrick Sharp 14' | 1-1 Lauris Darzins 16' | Jyri Rönn, Finland | |
2-1 Shea Weber 54' | ||||
Skott: |
utvisningar: |
|||
57-16 | Kan: 3x2 | |||
Lett: 3x2 | ||||
kvartsfinal |
USA - Tjeckien |
5-2 (3-1, 1-0, 1-1) | Publik: |
Domare: |
19 feb | USA: | Tjeckien: | 4,606 | Konstantin Olenin, Ryssland |
2014 | 1-0 James van Riemsdyk 2' | 1-1 Ales Hemsky 5' | Kevin Pollock, Kanada | |
2-1 Dustin Brown 15' | 5-2 Ales Hemsky 53' | |||
3-1 David Backes 20' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-1 Zach Parise 30' | 25-23 | USA: 1x2 | ||
5-1 Phil Kessel 43' | Tje: 3x2 | |||
semifinal |
Sverige - Finland |
2-1 (0-0, 2-1, 0-0) | Publik: |
Domare: |
21 feb | Sverige: | Finland: | 9,476 | Konstantin Olenin, Ryssland |
2014 | 1-1 Loui Eriksson 32' | 0-1 Olli Jokinen 27' | Tim Peel, USA | |
2-1 Erik Karlsson 37' | ||||
Skott: |
utvisningar: |
|||
25-26 | Sve: 5x2 | |||
Fin: 2x2 | ||||
semifinal |
USA - Kanada |
0-1 (0-0, 0-1, 0-0) | Publik: |
Domare: |
21 feb | Kanada: | 11,172 | Brad Meier, USA | |
2014 | 0-1 Jamie Benn 22' | Kelly Sutherland, Kanada | ||
Skott: |
utvisningar: |
|||
31-37 | USA: 2x2 | |||
Kan: 3x2 | ||||
3:de pris |
USA - Finland |
0-5 (0-0, 0-2, 0-3) | Publik: |
Domare: |
22 feb | Finland: | 9,052 | Konstantin Olenin, Ryssland | |
2014 | 0-1 Teemu Selänne 22' | Tim Peel, USA | ||
0-2 Jussi Jokinen 22' | ||||
0-3 Juuso Hietanen 47' | ||||
0-4 Teemu Selänne 50' | Skott: |
utvisningar: |
||
0-5 Teemu Selänne 54' | 27-29 | USA: 6x2 | ||
Fin: 2x2 | ||||
Final |
Sverige - Kanada |
0-3 (0-1, 0-1, 0-1) | Publik: |
Domare: |
23 feb | Kanada: | 11,076 | Brad Meier, USA | |
2014 | 0-1 Jonathan Toews 13' | Kelly Sutherland, Kanada | ||
0-2 Sidney Crosby 36' | ||||
0-3 Chris Kunitz 50' | Skott: |
utvisningar: |
||
24-36 | Sve: 3x2 | |||
Kan: 2x2 | ||||
Poängligan OS 2014
nr |
spelare |
Land |
Ma | Mål | assist | po | utv | +/- | |
1 | 81 | Phil Kessel | USA | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 |
2 | 65 | Erik Karlsson | Sverige | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 |
3 | 64 | Mikael Granlund | Finland | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
4 | 21 | James van Riemsdyk | USA | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 |
5 | 40 | Michael Grabner | Österrike | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 |
6 | 8 | Drew Doughty | Kanada | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
8 | Teemu Selänne | Finland | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
8 | 47 | Alexander Radulov | Ryssland | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
9 | 6 | Shea Weber | Kanada | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 |
10 | 13 | Pavel Datsyuk | Ryssland | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 |
11 | 10 | Lauris Darzins | Lettland | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
12 | 77 | Jeff Carter | Kanada | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 |
3 | Olli Määttä | Finland | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 36 | Jussi Jokinen | Finland | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
15 | 27 | Petri Kontiola | Finland | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
8 | Joe Pavelski | USA | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
15 | Tuomo Ruutu | Finland | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
22 | Daniel Sedin | Sverige | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
19 | 45 | Sami Vatanen | Finland | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
20 | 83 | Ales Hemsky | Tjeckien | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | 42 | David Backes | USA | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
22 | 5 | Janis Sprukts | Lettland | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 |
8 | Ziga Jeglic | Slovenien | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | |
2 | Marek Zidlicky | Tjeckien | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
25 | 11 | Daniel Alfredsson | Sverige | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
12 | Olli Jokinen | Finland | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
28 | Lauri Korpikoski | Finland | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
28 | 14 | Tomas Plekanec | Tjeckien | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
29 | 17 | Ryan Keler | USA | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
21 | Jori Lehterä | Finland | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
74 | T. J. Oshie | USA | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
20 | Alexander Steen | Sverige | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | |
Bästa spelare i OS 2014
Målvakt | Carey Price | Kanada |
Back | Erik Karlsson | Sverige |
Forward | Phil Kessel | USA |
Mest värdefulla spelare | ||
Teemu Selänne | Finland | |
All Star Team OS 2014
Målvakt | Henrik Lundqvist | Sverige |
Högerback | Erik Karlsson | Sverige |
Vänsterback | Drew Doughty | Kanada |
Högerforward | Teemu Selänne | Finland |
Centerforward | Phil Kessel | USA |
Vänsterforward | Mikael Granlund | Finland |
Gruppspelsmatcherna i OS 2014
Grupp A
1 omg |
Slovakien - USA |
1-7 (0-1, 1-6, 0-0) | Publik: |
Domare: |
13 feb | Slovakien: | USA: | 4,119 | Antonin Jerabek, Tjeckien |
2014 | 1-1 Tomas Tatar 21' | 0-1 John Carlson 15' | Kevin Pollock, Kanada | |
1-2 Ryan Kesler 22' | ||||
1-3 Paul Statsny 23' | Skott: |
utvisningar: |
||
1-4 David Backes 29' | 23-33 | Slov: 2x2 | ||
1-5 Paul Statsny 34' | USA: 1x2 | |||
1-6 Phil Kessel 35' | ||||
1-7 Dustin Brown 36' | ||||
1 omg |
Ryssland - Slovenien |
5-2 (2-0, 1-2, 2-0) | Publik: |
Domare: |
13 feb | Ryssland: | Slovenien: | 11,653 | Dave Jackson, USA |
2014 | 1-0 Alexander Ovetjkin 2' | 2-1 Ziga Jeglich 22' | Vladimir Sindler, Tjeckien | |
2-0 Jevgenij Malkin 4' | 3-2 Ziga Jeglich 39' | |||
3-1 Ilja Kovalchuk 38' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-2 Valerij Nichushkin 44' | 35-14 | Kan: 3x2 | ||
5-2 Anton Belov 48' | Slo: 3x2 | |||
2 omg |
Slovakien - Slovenien |
1-3 (0-0, 0-0, 1-3) | Publik: |
Domare: |
15 feb | Slovakien: | Slovenien: | 7,438 | Konstantin Olenin, Ryssland |
2014 | 1-3 Tomas Jurco 60' | 0-1 Rok Ticar 44' | Tim Peel, USA | |
0-2 Tomas Razingar 49' | ||||
0-3 Anze Kopitar 50' | Skott: |
utvisningar: |
||
28-31 | Slovakien: 4x2 | |||
Slovenien: 5x2 | ||||
2 omg |
USA - Ryssland |
3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
15 feb | USA: | Ryssland: | 11,678 | Brad Meier, USA |
2014 | 1-1 Cam Fowler 37' | 0-1 Pavel Datsyuk 30' | Marcus Vinnerborg, Sverige | |
2-1 Joe Pavelski 50' | 2-2 Pavel Datsyuk 53' | |||
3-2 T. J. Oshie 65' (avg. straff) | Skott: |
utvisningar: |
||
34-31 | USA: 6x2 | |||
Rys: 5x2 | ||||
3 omg |
Ryssland - Slovakien |
1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0,1-0) | Publik: |
Domare: |
16 feb | Ryssland: | 11,097 | Lars Brueggemann, Tyskland | |
2014 | 1-0 Alexander Radulov 65' (avg. straff) | Kelly Sutherland, Kanada | ||
Skott: |
utvisningar: |
|||
37-27 | Rys: 2x2 | |||
Slo: 5x2 | ||||
3 omg |
Slovenien - USA |
1-5 (0-2, 0-2, 1-1) | Publik: |
Domare: |
16 feb | Slovenien: | USA: | 4,892 | Mike Leggo, USA |
2014 | 1-5 Marcel Rodman 60' | 0-1 Phil Kessel 2' | Jyri Rönn, Finland | |
0-2 Phil Kessel 5' | ||||
0-3 Phil Kessel 32' | Skott: |
utvisningar: |
||
0-4 Ryan Mc Donagh 33' | 18-28 | Slo: 2x2 | ||
0-5 David Backes 44' | USA: 3x2 | |||
Grupp B
1 omg |
Finland - Österrike |
8-4 (4-2, 2-0, 2-2) | Publik: |
Domare: |
13 feb | Finland: | Österrike: | 5,664 | Daniel Piechaczek, Tyskland |
2014 | 1-1 Mikael Granlund 6' | 0-1 Michael Grabner 1' | Ian Walsh, USA | |
2-2 Sami Lepistö 12' | 1-2 Thomas Hundertpfund 10' | |||
3-2 Olli Määttä 20' | 6-3 Michael Grabner 42' | Skott: |
utvisningar: |
|
4-2 Jarkko Immonen 20' | 7-4 Michael Grabner 55' | 52-20 | Fin: 2x2 | |
5-2 Jussi Jokinen 22' | Öst: 5x2 | |||
6-2 Petri Kontiola 33' | ||||
7-3 Jarkko Immonen 52' | ||||
8-4 Mikael Granlund 59' | ||||
1 omg |
Kanada - Norge |
3-1 (0-0, 2-0, 1-1) | Publik: |
Domare: |
13 feb | Kanada: | Norge: | 10,201 | Mike Leggo, USA |
2014 | 1-0 Shea Weber 27' | 2-1 Patrick Thoresen 41' | Marcus Vinnerborg, Sverige | |
2-0 Jamie Benn 36' | ||||
3-1 Drew Doughty 42' | Skott: |
utvisningar: |
||
38-20 | Kan: 5x2 | |||
Nor: 3x2 | ||||
2 omg |
Kanada - Österrike |
6-0 (2-0, 4-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
14 feb | Kanada: | 8,969 | Dave Jackson, USA | |
2014 | 1-0 Drew Doughty 6' | Konstantin Olenin, Ryssland | ||
2-0 Shea Weber 11' | ||||
3-0 Jeff Carter 23' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-0 Jeff Carter 25' | 46-23 | Kan: 4x2 | ||
5-0 Jeff Carter 35' | Öst: 2x2 | |||
6-0 Ryan Getzlaf 37' | ||||
2 omg |
Norge - Finland |
1-6 (0-3, 0-2, 1-1) | Publik: |
Domare: |
14 feb | Norge: | Finland: | 3,018 | Lars Brueggemann, Tyskland |
2014 | 1-5 Per-Åge Skröder 42' | 0-1 Teemu Selänne 6' | Kelly Sutherland, Kanada | |
0-2 Lauri Korpikoski 7' | ||||
0-3 Jori Lehterä 18' | Skott: |
utvisningar: |
||
0-4 Lauri Korpikoski 29' | 21-39 | Nor: 3x2 | ||
0-5 Olli Jokinen 32' | Fin: 3x2 | |||
1-6 Olli Määttä 58' | ||||
3 omg |
Österrike - Norge |
3-1 (2-0, 0-1, 1-0) | Publik: |
Domare: |
16 feb | Österrike: | Norge: | 6,882 | Vladimir Sindler, Tjeckien |
2014 | 1-0 Michael Grabner 5' | 2-1 Per-Åge Skröder 29' | Ian Walsh, USA | |
2-0 Michael Raffl 7' | ||||
3-1 Michael Grabner 59' | Skott: |
utvisningar: |
||
27-35 | Öst: 6x2 | |||
Nor: 4x2 | ||||
3 omg |
Finland - Kanada |
1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-1) | Publik: |
Domare: |
16 feb | Finland: | Kanada: | 11,263 | Antonin Jerabek, Tjeckien |
2014 | 1-1 Tuomo Ruutu 38' | 0-1 Drew Doughty 14' | Kevin Pollock, Kanada | |
1-2 Drew Doughty 63' (s.d) | ||||
Skott: |
utvisningar: |
|||
15-27 | Fin: 1x2 | |||
Kan: 1x2 | ||||
Grupp C
1 omg |
Tjeckien - Sverige |
2-4 (0-2, 2-2, 0-0) | Publik: |
Domare: |
12 feb | Tjeckien: | Sverige: | 11,419 | Konstantin Olenin, Ryssland |
2014 | 1-4 Marek Zidlicky 29' | 0-1 Erik Karlsson 11' | Kelly Sutherland, Kanada | |
2-4 Jaromir Jagr 31' | 0-2 Patrik Berglund 14' | |||
0-3 Henrik Zetterberg 21' | Skott: |
utvisningar: |
||
0-4 Erik Karlsson 25' | 29-25 | Tje: 5x2 | ||
Sve: 5x2 | ||||
1 omg |
Lettland - Schweiz |
0-1 (0-0, 0-0, 0-1) | Publik: |
Domare: |
12 feb | Schweiz: | 5,116 | Lars Brueggemann, Tyskland | |
2014 | 0-1 Simon Moser 60' | Brad Meier, USA | ||
Skott: |
utvisningar: |
|||
21-39 | Lett: 5x2 | |||
Sch: 3x2 | ||||
2 omg |
Tjeckien - Lettland |
4-2 (2-1, 2-1, 0-0) | Publik: |
Domare: |
14 feb | Tjeckien: | Lettland: | 5,831 | Tim Peel, USA |
2014 | 1-0 Martin Erat 11' | 1-1 Janis Sprukts 14' | Jyri Rönn, Finland | |
2-1 Jaromir Jagr 20' | 2-2 Herbert Vasiljevs 23' | |||
3-2 Jakub Voracek 28' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-2 Marek Zidlicky 38' | 39-20 | Tje: 4x2 | ||
Lett: 4x2 | ||||
2 omg |
Sverige - Schweiz |
1-0 (0-0, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
14 feb | Sverige: | 7,968 | Mike Leggo, USA | |
2014 | 1-0 Daniel Alfredsson 53' | Vladimir Sindler, Tjeckien | ||
Skott: |
utvisningar: |
|||
31-26 | Sve: 2x2 | |||
Sch: 4x2 | ||||
3 omg |
Schweiz - Tjeckien |
1-0 (1-0, 0-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
15 feb | Schweiz: | 10,253 | Daniel Piechaczek, Tyskland | |
2014 | 1-0 Simon Bodenmann 15' | Kevin Pollock, Kanada | ||
Skott: |
utvisningar: |
|||
26-26 | Sch: 5x2 | |||
Tje: 3x2 | ||||
3 omg |
Sverige - Lettland |
5-3 (1-1, 3-1, 1-1) | Publik: |
Domare: |
15 feb | Sverige: | Lettland: | 3,709 | Antonin Jerabek, Tjeckien |
2014 | 1-0 Patrik Berglund 16' | 1-1 Lauris Darzins 19' | Ian Walsh, USA | |
2-2 Erik Karlsson 23' | 1-2 Janis Sprukts 22' | |||
3-2 Daniel Alfredsson 37' | 4-3 Zemgus Girgensons 42' | Skott: |
utvisningar: |
|
4-2 Jimmie Ericsson 39' | 30-23 | Sve: 6x2 | ||
5-2 Alexander Edler 53' | Lett: 6x2 | |||