National Hockey League 2023-24                                 

  Metropolitan Division ma v f ÖTF mål po
1 New York Rangers 82 55 23 4 282-229 114
2 Carolina Hurricanes 82 52 23 7 279-216 111
3 New York Islanders 82 39 27 16 246-263 94
4 Washington Capitals 82 40 31 11 220-257 91
5 Pittsburgh Penguins 82 38 32 12 255-251 88
6 Philadelphia Flyers 82 38 33 11 235-261 87
7 New Jersey Devils 82 38 39 5 264-283 81
8 Columbus Blue Jackets 82 27 43 12 237-300 66
               
  Atlantic Division ma v f ÖTF mål po
1 Florida Panthers 82 52 24 6 268-200 110
2 Boston Bruins 82 47 20 15 267-224 109
3 Toronto Maple Leafs 82 46 26 10 303-263 102
4 Tampa Bay Lightning 82 45 29 8 291-268 98
5 Detroit Red Wings 82 41 32 9 278-274 91
6 Buffalo Sabres 82 39 37 6 246-244 84
7 Ottawa Senators 82 37 41 4 255-281 78
8 Montreal Canadiens 82 30 36 16 236-289 76
               

ÖTF = Övertidsförlust

   Central Division ma v f ÖTF mål po
1 Dallas Stars 82 52 21 9 298-234 113
2 Winnipeg Jets 82 52 24 6 259-199 110
3 Colorado Avalanche 82 50 25 7 304-254 107
4 Nashville Predators 82 47 30 5 269-248 99
5 St. Louis Blues 82 43 33 6 239-250 92
6 Minnesota Wild 82 39 33 10 251-263 87
7 Arizona Coyotes 82 36 41 5 256-274 77
8 Chicago Blackhawks 82 23 53 6 179-290 52
               
  Pacific Division ma v f ÖTF mål po
1 Vancouver Canucks 82 50 23 9 279-223 109
2 Edmonton Oilers 82 49 27 6 294-237 104
3 Los Angeles Kings 82 44 27 11 256-215 99
4 Vegas Golden Knights 82 45 29 8 267-245 98
5 Calgary Flames 82 38 39 5 253-271 81
6 Seattle Kraken 82 34 35 13 217-236 81
7 Anaheim Ducks 82 27 50 5 204-295 59
8 San Jose Sharks 82 10 54 9 181-331 47
               

                                         Poängligan 2023-24

  Spelare klubb sp. ma mål ass po utv +/-  
1 Nikita Kucherov Tampa 81 44 100 144 22 8  
2 Nathan MacKinnon Colorado 82 51 89 140 42 35  
3 Connor McDavid Edmonton 76 32 100 132 30 35  
4 Artemi Panarin New York Rangers 82 49 71 120 24 18  
5 David Pastrnak Boston 82 47 63 110 47 21  
6 Auston Matthews Toronto 81 69 38 107 20 31  
7 Leon Draisaitl Edmonton 81 41 65 106 76 26  
8 Mikko Rantanen Colorado 80 42 62 104 50 19  
9 J.T. Miller Vancouver 81 37 66 103 58 32  
10 William Nylander Toronto 82 40 58 98 24 1  
11 Kirill Kaprizov Minnesota 75 46 50 96 36 11  
12 Sam Reinhart Florida 82 57 37 94 31 29  
13 Filip Forsberg Nashville 82 48 46 94 43 16  
14 Sidney Crosby Pittsburgh 82 42 52 94 40 7  
15 Quinn Hughes Vancouver 82 17 75 92 38 38  
16 Brayden Point Tampa Bay 81 46 44 90 14 -16  
17 Cale Makar Colorado 77 21 69 90 16 15  
18 Sebastian Aho Carolina 78 36 53 89 36 34  
19 Elias Pettersson Vancouver 82 34 55 89 12 20  
20 Matthew Tkachuk Florida 80 26 62 88 88 19  
21 Robert Thomas St. Louis 82 26 60 86 48 9  
22 Mitchell Marner Toronto 69 26 59 85 18 21  
23 Roman Josi Nashville 82 23 62 85 45 12  
24 Jesper Bratt New Jersey 82 27 56 83 12 -6  
25 Even Bouchard Edmonton 81 18 64 82 32 34  
26 Steven Stamkos Tampa 79 40 41 81 34 -21  
27 Jason Robertson Dallas 82 29 51 80 22 19  
28 Mathew Barzal New York Islanders 80 23 57 80 34 -4  
29 Aleksander Barkov Florida 73 23 57 80 24 33  
30 Zach Hyman Edmonton 80 54 23 77 48 36  
                   

                             Poängligan för Svenska spelare 2023-24

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 William Nylander Toronto 82 40 58 98 24 1  
2 Filip Forsberg Nashville 82 48 46 94 43 16  
3 Elias Pettersson Vancouver 82 48 46 94 43 16  
4 Jesper Bratt New Jersey 82 27 56 83 12 -6  
5 Victor Hedman Tampa 78 13 63 76 76 18  
6 Adrian Kempe Los Angeles Kings 77 28 47 75 72 13  
7 Gustav Nyquist Nashville 81 23 52 75 8 7  
8 Lucas Raymond Detroit 82 31 41 72 30 -12  
9 Mika Zibanejad New York Rangers 81 26 46 72 30 15  
10 Joel Eriksson Ek Minnesota 77 30 34 64 60 18  
11 William Karlsson Vegas 70 30 30 60 22 15  
12 Rasmus Dahlin Buffalo 81 20 39 59 66 -3  
13 Erik Karlsson Pittsburgh 82 11 45 56 44 4  
14 William Eklund San Jose 80 16 29 45 30 -45  
15 Mattias Ekholm Edmonton 79 11 34 46 47 44  
16 Fabian Zetterlund San Jose 82 24 20 44 33 -34  
17 Elias Lindholm Vancouver 75 15 29 44 25 -14  
18 Mikael Backlund Calgary 82 15 24 39 24 -4  
19 Gustav Forsling Florida 79 10 29 39 43 56  
20 Rasmus Andersson Calgary 79 9 30 39 47 -11  
21 Rickard Rakell Pittsburgh 70 15 22 37 22 4  
22 Nils Höglander Vancouver 80 24 12 36 51 23  
23 Oliver Ekman-Larsson Vancouver 80 9 23 32 76 10  
24 Erik Gustafsson New York Rangers 76 6 25 31 35 3  
25 Marcus Johansson Minnesota 78 11 19 30 22 -15  
26 Alexander Wennberg New York Rangers 79 10 20 30 14 0  
27 Marcus Pettersson Pittsburgh 82 4 26 30 44 28  
28 Leo Carlsson (ny) Anaheim 55 12 17 29 16 -11  
29 Alexander Holtz New Jersey 82 16 12 28 14 -15  
30 Pierre Engvall New York Islanders 74 10 18 28 18 4  
31 Jonas Brodin Minnesota 62 7 20 27 16 22  
32 Hampus Lindholm Boston 73 3 23 26 63 18  
33 Simon Holmström New York Islanders 75 15 10 25 14 2  
34 Timothy Liljegren Toronto 55 3 20 23 16 3  
35 Rasmus Sandin Washington 68 3 20 23 24 -13  
36 Calle Järnkrok Toronto 52 10 11 21 18 16  
37 Oskar Sundqvist St. Louis 71 6 15 21 32 -6  
38 Erik Brännström Ottawa 76 3 17 20 36 5  
39 Jakob Silfverberg Anaheim 81 7 12 19 24 4  
40 Jesper Fasth Carolina 73 6 13 19 16 0  
41 Nils Lundkvist Dallas 59 2 27 19 16 13  
42 Adam Larsson Seattle 81 4 14 18 55 6  
43 Pontus Holmberg Toronto 54 71 10 17 18 11  
44 Emil Bemström Pittsburgh 56 8 8 16 12 -5  
45 André Burakowsky Seattle 49 7 9 16 14 -15  
46 Alexander Nylander (ny) Columbus 28 11 4 15 6 -1  
47 Kevin Stenlund Florida 81 11 4 15 62 -10  
48 Victor Olofsson Buffalo 51 7 8 15 4 -1  
49 Viktor Arvidsson Los Angeles 18 6 9 15 14 4  
50 Jesper Boqvist Boston 47 6 8 14 8 12  
51 Carl Grundström Los Angeles 50 8 4 12 12 -1  
52 Mattias Janmark Edmonton 71 4 8 12 46 0  
53 Isac Lundeström Anaheim 46 5 6 11 2 -1  
54 Gustav Lindström Anaheim 46 3 7 10 24 12  
55 Adam Boqvist Columbus 35 1 9 10 0 -8  
56 Andreas Englund Los Angeles 82 1 9 10 81 -3  
57 Fredrik Olofsson Colorado 57 3 6 9 8 -5  
58 Sebastian Aho New York Islanders 58 2 7 9 12 -7  
59 Oliver Kylington Calgary 33 3 5 8 12 -6  
60 David Gustafsson Winnipeg 39 3 4 7 0 1  
61 Nils Åman Vancouver 43 3 4 7 8 -3  
62 Jonatan Berggren Detroit 12 2 4 6 2 -1  
63 Axel Jonsson-Fjällby Winnipeg 26 2 3 5 0 6  
64 Olle Lycksell Philadelphia 18 1 4 5 6 0  
65 John Klingberg Toronto 14 0 5 5 8 -7  
66 Jacob Markström (mv) Calgary 48 0 5 5 0 -  
67 William Lagesson Toronto / Anaheim 40 0 4 4 32 3  
68 Adam Edström (ny) New York Rangers 22 1 0 2 2 2  
69 Liam Öhgren (ny) Minnesota 4 1 1 2 0 0  
70 Simon Edvinsson Detroit 16 1 1 2 4 0  
71 Philip Broberg Edmonton 12 0 2 2 0 -3  
72 Samuel Fagemo Los Angeles 23 1 0 1 0 -1  
73 Adam Ginning Philadelphia 9 1 0 1 0 0  
74 Jacob Moverare Los Angeles 24 1 0 1 6 0  
75 Oskar Steen Boston 34 1 0 1 4 -2  
76 Calle Rosén St. Louis 6 0 1 1 2 -1  
77 Hardy Häman Aktell (ny) Washington 6 0 1 1 2 -2  
78 Nicklas Bäckström Washington 8 0 1 1 2 -3  
79 Anton Forsberg (mv) Ottawa 30 0 1 1 2 -  
80 Linus Ullmark (mv) Boston 41 0 1 1 2 -  
81 Filip Gustavsson (mv) Minnesota 45 0 1 1 0 -  
82 Anton Blidh New York Rangers 1 0 0 0 2 -1  
83 Gustav Olofsson Seattle 1 0 0 0 0 0  
84 Oskar Lindblom San Jose 1 0 0 0 0 -1  
85 Oskar Olausson Colorado 1 0 0 0 0 0  
86 Magnus Hellberg (mv) Pittsburgh 3 0 0 0 0 0  
87 Jesper Wallstedt (mv) Minnesota 3 0 0 0 0 -  
88 Victor Söderström Arizona 3 0 0 0 0 -1  
89 Linus Karlsson (ny) Vancouver 4 0 0 0 0 0  
90 Tobias Björnfot Florida 4 0 0 0 2 -2  
91 Filip Roos (ny) Chicago 4 0 0 0 0 -4  
92 Emil Andrae (ny) Philadelphia 4 0 0 0 0 -1  
93 Emil Heineman (ny) Montreal 4 0 0 0 0 2  
94 Robert Hägg Anaheim 5 0 0 0 4 -4  
95 Felix Sandström (mv) Philadelphia 5 0 0 0 0 -  
96 Jacob Peterson San Jose  6 0 0 0 2 -3  
97 Isak Rosén (ny) Buffalo 7 0 0 0 0 -3  
98 Magnus Chrona (mv) San Jose 9 0 0 0 0 -  
99                  
                   

 

 

 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
 21 april New York Rangers - Washington Capitals 4-1 18,006    20 april Carolina Hurricanes - New York Islanders 3-1 18,825
 23 april New York Rangers - Washington Capitals 4-3 18,006    22 april Carolina Hurricanes - New York Islanders 5-3 18,905
 26 april Washington Capitals - New York Rangers 1-3 18,573    25 april New York Islanders - Carolina Hurricanes 2-3 17,255
 28 april Washington Capitals - New York Rangers        27 april New York Islanders - Carolina Hurricanes    
 1 maj New York Rangers - Washington Capitals        30 april Carolina Hurricanes - New York Islanders    
                 
                 
                 
  New York Rangers leder med 3-0 i matcher         Carolina leder med 3-0 i matcher    
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
 22 april Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3-4 18,532    21 april Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 7-6 15,225
 24 april Dallas Stars - Vegas Golden Knights 1-3 18,532    23 april Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 2-5 15,225
 27 april Vegas Golden Knights - Dallas Stars        26 april Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 6-2 18,124
 29 april Vegas Golden Knights - Dallas Stars        28 april Colorado Avalanche - Winnipeg Jets    
 1 maj Dallas Stars - Vegas Golden Knights        30 april Winnipeg Jets - Colorado Avalanche    
                 
            Colorado leder med 2-1 i matcher    
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
 21 april Vancouver Canucks - Nashville Predators 4-2 18,967    22 april Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 7-4 18,347
 23 april Vancouver Canucks - Nashville Predators 1-4 18,960    24 april Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4-5 (ö.t) 18,347
 26 april Nashville Predators - Vancouver Canucks 1-2 17,474    26 april Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1-6 18,145
 28 april Nashville Predators - Vancouver Canucks        28 april Los Angeles Kings - Edmonton Oilers    
                 
                 
                 
                 
  Vancouver leder med 2-1 i matcher         Edmonton leder med 2-1 i matcher    
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
 21 april Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 3-2 19,356    20 april Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5-1 17,850
 23 april Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 3-2 (ö.t) 19,484    22 april Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2-3 17,850
 25 april Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 3-5 19,092    24 april Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2-4 19,423
 27 april Tampa Bay Lightning - Florida Panthers        27 april Toronto Maple Leafs - Boston Bruins    
                 
                 
  Florida leder med 3-0 i matcher         Boston leder med 2-1 i matcher