National Hockey League 2020-21                                 

  West Division ma v f ÖTF mål po
1 Colorado Avalanche 56 39 13 4 197-133 82
2 Vegas Golden Knights 56 40 14 2 191-124 82
3 Minnesota Wild 56 35 16 5 181-160 75
4 St. Louis Blues 56 27 20 9 169-170 63
5 Arizona Coyotes 56 24 26 6 153-176 54
6 Los Angeles Kings 56 21 28 7 143-170 49
7 San Jose Sharks 56 21 28 15 151-199 49
8 Anaheim Ducks 56 17 30 9 126-179 43
               
  Central Division ma v f ÖTF mål po
1 Carolina Hurricanes 56 36 12 8 179-136 80
2 Florida Panthers 56 37 14 5 189-153 79
3 Tampa Bay Lightning 56 36 17 3 181-147 75
4 Nashville Predators 56 31 23 2 156-154 64
5 Dallas Stars 56 23 19 14 158-154 60
6 Chicago Blackhawks 56 24 25 7 161-186 55
7 Detroit Red Wings 56 19 27 10 127-171 48
8 Columbus Blue Jackets 56 18 26 12 137-187 48
               

ÖTF = Övertidsförlust

  East Division ma v f ÖTF mål po
1 Pittsburgh Penguins 56 37 16 3 196-156 77
2 Washington Capitals 56 36 15 5 191-163 77
3 Boston Bruins 56 33 16 7 168-136 73
4 New York Islanders 56 32 17 7 156-128 71
5 New York Rangers 56 27 23 6 177-157 60
6 Philadelphia Flyers 56 25 23 8 163-201 58
7 New Jersey Devils 56 19 30 7 145-194 45
8 Buffalo Sabres 56 15 34 7 138-199 37
               
  North Division ma v f ÖTF mål po
1 Toronto Maple Leafs 56 35 13 7 185-144 77
2 Edmonton Oilers 56 35 18 2 182-150 72
3 Winnipeg Jets 56 29 23 3 166-152 61
4 Montreal Canadiens 56 24 21 11 159-168 59
5 Calgary Flames 56 26 27 3 156-161 55
6 Ottawa Senators 56 23 28 5 157-190 51
7 Vancouver Canucks 56 23 29 4 151-188 50
               

                                             Poängligan 2020-21

  Spelare klubb sp. ma mål ass po utv +/-  
1 Connor McDavid Edmonton 55 33 71 104 20 23  
2 Leon Draisaitl Edmonton 55 31 52 83 22 31  
3 Brad Marchand Boston 53 29 40 69 46 26  
4 Mitchell Marner Toronto 55 20 47 67 20 21  
5 Auston Matthews Toronto 52 41 25 66 10 21  
6 Mikko Rantanen Colorado 52 30 36 66 34 30  
7 Patrick Kane Chicago 56 15 51 66 14 -7  
8 Nathan MacKinnon Colorado 48 20 45 65 37 22  
9 Mark Scheifele Winnipeg 56 21 42 63 12 -4  
10 Sidney Crosby Pittsburgh 55 24 38 62 26 8  
11 Mark Stone Vegas 55 21 40 61 28 26  
12 Jonathan Huberdeau Florida 55 20 41 61 36 12  
13 Aleksander Barkov Florida 50 26 32 58 14 12  
14 David Perron St. Louis 56 19 39 58 22 6  
15 Artemi Panarin New York Rangers 42 17 41 58 6 14  
16 Sebastian Aho Carolina 56 24 33 57 32 16  
17 Jake Guentzel Pittsburgh 56 23 34 57 28 7  
18 Alex DeBrincat Chicago 52 32 24 56 12 3  
19 Ryan O´Reilly St. Louis 56 24 30 54 18 26  
20 Nicklas Bäckström Washington 55 15 38 53 14 0  
21 Gabriel Landeskog Colorado 54 20 32 52 34 14  
22 Kirill Kaprizov Minnesota 55 27 24 51 16 10  
23 Joe Pavelski Dallas 56 25 26 51 16 22  
24 Max Pacioretty Vegas 48 24 27 51 14 20  
25 Kyle Connor Winnipeg 56 26 24 50 12 -4  
26 Mika Zibanejad New York Rangers 56 24 26 50 18 2  
27 John Tavares Toronto 56 19 31 50 14 12  
28 Anze Kopitar Los Angeles 56 13 37 50 10 -7  
                   

                                  Poängligan för Backar 2020-21

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Tyson Barrie Edmonton 56 8 40 48 10 4  
2 Adam Fox New York Rangers 55 5 42 47 14 19  
3 Victor Hedman Tampa 54 9 36 45 28 5  
4 Kris Letang Pittsburgh 55 7 38 45 32 19  
5 John Carlson Washington 52 10 34 44 12 -5  
6 Cale Makar Colorado 44 8 36 44 12 17  
7 Jeff Petry Montreal 55 12 30 42 20 6  
8 Dougie Hamilton Carolina 55 10 32 42 35 20  
9 Shea Theodore Vegas 53 8 34 42 14 28  
10 Jakob Chychrun Arizona 56 18 23 41 42 -6  
                   

                                Poängligan för Svenska spelare 2020-21

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Nicklas Bäckström Washington 55 15 38 53 14 0  
2 Gabriel Landeskog Colorado 54 20 32 52 34 14  
3 Mika Zibanejad New York Rangers 56 24 26 50 18 2  
4 Elias Lindholm Calgary 56 19 28 47 22 10  
5 Victor Hedman Tampa 54 9 36 45 28 5  
6 André Burakowsky Colorado 53 19 25 44 10 4  
7 William Nylander Toronto 51 17 25 42 16 10  
8 William Karlsson Vegas 56 14 25 39 4 19  
9 John Klingberg Dallas 53 7 29 36 23 -15  
10 Patrik Hörnqvist Florida 44 14 18 32 39 -3  
11 Victor Olofsson Buffalo 56 13 19 32 6 -23  
12 Filip Forsberg Nashville 39 12 20 32 16 -9  
13 Mikael Backlund Calgary 54 9 23 32 30 -7  
14 Joel Eriksson Ek Minnesota 56 19 11 30 20 16  
15 Jesper Bratt New Jersey 46 7 23 30 8 4  
16 Alexander Wennberg Florida 56 17 12 29 8 6  
17 Adrian Kempe Los Angeles 56 14 15 29 28 -18  
18 Calle Järnkrok Nashville 49 13 15 28 14 13  
19 Rickard Rakell Anaheim 52 9 19 28 12 -14  
20 Nils Höglander (ny) Vancouver 54 12 14 26 16 -4  
21 Viktor Arvidsson Nashville 50 10 15 25 21 9  
22 Mattias Janmark Chicago, Vegas 56 11 13 24 10 -12  
23 Oliver Ekman-Larsson Arizona 46 3 21 24 32 -17  
24 Victor Rask Minnesota  54 10 13 23 2 1  
25 Jonas Brodin Minnesota 53 9 14 23 18 2  
26 Mattias Ekholm Nashville 48 6 17 23 14 19  
27 Rasmus Dahlin Buffalo 56 5 18 23 26 -36  
28 Erik Karlsson San Jose 52 8 14 22 18 -18  
29 Elias Pettersson Vancouver 26 10 11 21 6 0  
30 Rasmus Andersson Calgary 56 5 16 21 34 -9  
31 Jesper Fasth New York Rangers 46 6 13 19 14 -4  
32 Carl Söderberg Colorado, Chicago 45 7 10 17 18 -5  
33 Gustav Forsling (ny) Florida 43 5 12 17 8 17  
34 Jakob Silfverberg Anaheim 47 8 8 16 18 -17  
35 Carl Hagelin Washington 56 6 10 16 19 7  
36 Adam Boqvist Chicago 35 2 14 16 14 -7  
37 Oskar Lindblom Philadelphia 50 8 6 14 9 -9  
38 Johan Larsson Buffalo 52 8 6 14 24 -13  
39 Marcus Johansson Minnesota 36 6 8 14 4 -10  
40 Erik Brännström Ottawa 30 2 11 13 25 3  
41 Pierre Engvall Toronto 42 7 5 12 16 2  
42 Erik Gustafsson Philadelphia / Montreal 29 1 11 12 0 -1  
43 Rasmus Asplund Buffalo 28 7 4 11 0 1  
44 Carl Grundström Los Angeles 47 6 5 11 16 -10  
45 Andreas Johnsson Toronto 50 5 6 11 12 -1  
46 Christian Djoos Detroit 36 2 9 11 14 -13  
47 Kevin Stenlund Columbus 32 5 5 10 8 -4  
48 Adam Larsson Edmonton 56 4 6 10 24 2  
49 Patrik Nemeth Detroit, Colorado 52 3 7 10 20 5  
50 Isac Lundeström Anaheim 41 6 3 9 14 -9  
51 Oskar Sundqvist St. Louis 28 4 5 9 14 -6  
52 Anton Strålman Florida 38 3 6 9 8 -1  
53 Marcus Pettersson Pittsburgh 47 2 7 0 22 8  
54 Alexander Edler Vancouver 52 0 8 8 58 -8  
55 Jesper Boqvist New Jersey 28 4 3 7 2 -5  
56 Joakim Nordström Calgary 44 1 6 7 6 1  
57 Jacob Larsson Anaheim 46 1 6 7 14 -9  
58 Lias Andersson Los Angeles 23 3 3 6 12 -4  
59 Hampus Lindholm Anaheim 18 2 4 6 16 -1  
60 Tobias Björnfot Los Angeles 33 1 5 6 14 -3  
61 Emil Bemström Columbus 20 3 2 5 0 2  
62 Robert Hägg Philadelphia 34 2 3 5 18 3  
63 Marcus Sörensen San Jose 29 1 4 5 16 -5  
64 Niklas Hjalmarsson Arizona 41 0 5 5 18 -6  
65 Gabriel Carlsson Columbus 14 1 3 4 4 -6  
66 Rasmus Sandin Toronto 9 0 4 4 0 6  
67 Lucas Wallmark Florida / Chicago 20 0 3 3 6 -4  
68 Gustav Lindström Detroit 13 0 3 3 0 1  
69 Sebastian Aho (ny) New Y. Islanders 3 1 1 2 2 -1  
70 Joel Kellman San José 7 1 1 2 6 -1  
71 Victor Söderström (ny) Arizona 4 1 1 2 0 4  
72 Mathias Bromé (ny) Detroit 26 1 1 2 8 -9  
73 Carl Gunnarsson St. Louis 12 0 2 2 6 -2  
74 William Lagesson Edmonton 19 0 2 2 9 0  
75 Andreas Borgman (ny) Tampa 7 0 2 2 4 -2  
76 Anton Blidh Boston 10 1 0 1 6 -5  
77 Fredrik Händemark (ny) San Jose 8 1 0 1 2 -3  
78 Loui Eriksson Vancouver 7 0 1 1 2 -3  
79 Jacob de la Rose St. Louis 13 0 1 1 7 -2  
80 Oliver Kylington Calgary 8 0 1 1 0 -2  
81 Lucas Carlsson Chicago 12 0 1 1 2 1  
82 Fredrik Claesson San Jose / Tampa 6 0 0 0 12 0  
83 Oskar Steen (ny) Boston 3 0 0 0 2 -1  
84 Timothy Liljegren Toronto 2 0 0 0 2 1  
85 Pär Lindholm Boston 1 0 0 0 0 0  
86 David Gustafsson Winnipeg 4 0 0 0 0 -1  
87 Olle Alsing (ny) Ottawa 4 0 0 0 0 -1  
88 Joakim Nygård Edmonton 9 0 0 0 4 -2  
                   

 

 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
16 maj Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3-4 (ö.t) 4,672   15 maj Washington Capitals - Boston Bruins 3-2 (ö.t) 5,333
18 maj Pittsburgh Penguins - New York Islanders 2-1 9,344   17 maj Washington Capitals - Boston Bruins 3-4 (ö.t) 5,333
20 maj New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4-5 6,800   19 maj Boston Bruins - Washington Capitals 3-2 (ö.t) 4,565
22 maj New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4-1 6,800   21 maj Boston Bruins - Washington Capitals 4-1 4,565
24 maj Pittsburgh Penguins - New York Islanders 2-3 (ö.t) 9,344   23 maj Washington Capitals - Boston Bruins 1-3 5,333
26 maj New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5-3 9,000          
                 
                 
  New York Islanders vidare med 4-2 i matcher         Boston vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
17 maj Carolina Hurricanes - Nashville Predators 5-2 12,000   16 maj Florida Panthers - Tampa Bay Ligtning 4-5 9,646
19 maj Carolina Hurricanes - Nashville Predators 3-0 12,000   18 maj Florida Panthers - Tampa Bay Ligtning 1-3 9,646
21 maj Nashville Predators - Carolina Hurricanes 5-4 (ö.t) 12,135   20 maj Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5-6 (ö.t) 9,508
23 maj Nashville Predators - Carolina Hurricanes 4-3 (ö.t) 12,135   22 maj Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6-2 9,762
25 maj Carolina Hurricanes - Nashville Predators 3-2 (ö.t) 12,000   24 maj Florida Panthers - Tampa Bay Ligtning 4-1 11,551
27 maj Nashville Predators - Carolina Hurricanes 3-4 (ö.t) 14,107   26 maj Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 4-0 10,092
                 
                 
  Carolina Hurricanes vidare med 4-2 i matcher         Tampa Bay Lightning vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
17 maj Colorado Avalanche - St. Louis Blues 4-1 7,741   16 maj Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 0-1 (ö.t) 8,683
19 maj Colorado Avalanche - St. Louis Blues 6-3 7,739   18 maj Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3-1 8,683
21 maj St. Louis Blues - Colorado Avalanche 1-5 9,000   20 maj Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 2-5 4,500
23 maj St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2-5 9,000   22 maj Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 0-4 4,500
          24 maj Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2-4 12,156
          26 maj Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 3-0 4,500
          28 maj Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 6-2 12,156
                 
  Colorado vidare med 4-0 i matcher         Vegas vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
20 maj Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1-2 -   19 maj Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 1-4 -
22 maj Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5-1 -   21 maj Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 0-1 (ö.t) -
24 maj Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 1-2 -   23 maj Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 5-4 (ö.t) -
25 maj Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 0-4 -   24 maj Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 4-3 (ö.t) -
27 maj Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 3-4 (ö.t) -          
29 maj Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3-2 (ö.t) -          
31 maj Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1-3 -     Winnipeg vidare med 4-0 i matcher    
                 
                 
  Montreal vidare med 4-3 i matcher              
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
29 maj Boston Bruins - New York Islanders 5-2 17,400   30 maj Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1-2 16,299
31 maj Boston Bruins - New York Islanders 3-4 (ö.t) 17,400   1 juni Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1-2 16,299
3 juni New York Islanders - Boston Bruins 1-2 (ö.t) 12,000   3 juni Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 2-3 (ö.t) 13,544
5 juni New York Islanders - Boston Bruins 4-1 12,000   5 juni Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 6-4 13,773
7 juni Boston Bruins - New York Islanders 4-5 17,400   8 juni Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 0-2 16,299
9 juni New York Islanders - Boston Bruins 6-2 12,000          
                 
  New York Islanders idare med 4-2 i matcher         Tampa vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
30 maj Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 7-1 10,489   2 juni Winnipeg Jets - Montreal Canadiens  3-5 -
2 juni Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3-2 (ö.t) 10,491   4 juni Winnipeg Jets - Montreal Canadiens  0-1 -
4 juni Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 3-2 17,504   6 juni Montreal Canadiens - Winnipeg Jets  5-1 2,500
6 juni Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 5-1 18,081   7 juni Montreal Canadiens - Winnipeg Jets  3-2 (ö.t) 2,500
8 juni Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2-3 (ö.t) 10,495          
10 juni Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 6-3 18,149          
            Montreal vidare med 4-0 i matcher    
  Vegas vidare med 4-2 i matcher              
                 
                 
 

semifinal

  Publik    

semifinal

  Publik
13 juni Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1-2 14,513   14 juni Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 4-1 17,884
15 juni Tampa Bay Lightning - New York Islanders 4-2 14,771   16 juni Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 2-3 17,920
17 juni New York Islanders - Tampa Bay Lightning 1-2 12,978   18 juni Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 3-2 (ö.t) 3,500
19 juni New York Islanders - Tampa Bay Lightning 3-2 12,978   20 juni Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 1-2 (ö.t) 3,500
21 juni Tampa Bay Lightning - New York Islanders 8-0 14,791   22 juni Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 1-4 17,969
23 juni New York Islanders - Tampa Bay Lightning 3-2 12,978   24 juni Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 3-2 (ö.t) 3,500
25 juni Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1-0 14,805          
                 
                 
  Tampa vidare till final 4-3 i matcher         Montreal vidare till final 4-2 i matcher    
                 
                 
 

Final

  Publik          
28 juni Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 5-1 15,911          
30 juni Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3-1 17,166          
2 juli Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 3-6 3,500          
5 juli Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 3-2 (ö.t) 3,500          
7 juli Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1-0 18,110          
                 
  Tampa Bay Lightning Stanley Cup Mästare              
  med 4-1 i matcher              
                 
                 
                              Poängligan Stanley Cup 2021
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Nikita Kucherov Tampa Bay 23 8 24 32 14 6  
2 Brayden Point Tampa Bay 23 14 9 23 8 7  
3 Steven Stamkos Tampa Bay 23 8 10 18 4 0  
4 Victor Hedman Tampa Bay 23 2 16 18 8 1  
5 Alex Killorn Tampa Bay 19 8 9 17 6 -1  
6 Nick Suzuki Montreal 22 7 9 16 2 -6  
7 William Karlsson Vegas 19 4 16 16 2 10  
8 Nathan MacKinnon Colorado 10 8 7 15 2 6  
9 David Pastrnak Boston 11 7 8 15 8 3  
10 Mathew Barzal New Y. Islanders 19 6 8 14 19 0  
11 Tyler Toffoli Montreal 22 5 9 14 6 -6  
12 Josh Bailey New Y. Islanders 19 6 7 13 4 -2  
13 Ondrej Palat Tampa Bay 23 5 8 13 10 8  
14 Mikko Rantanen Colorado 10 5 8 13 4 5  
15 Anthony Beauvillier New Y. Islanders 19 5 8 13 4 -1  
16 Gabriel Landeskog Colorado 10 4 9 13 9 1  
17 Jean-Gabriel Pageau New Y. Islanders  19 3 10 13 6 9  
18 Brad Marchand Boston 11 8 4 12 12 2  
19 Brock Nelson New Y. Islanders 19 7 5 12 4 -1  
20 Anthony Cirelli Tampa Bay 23 5 7 12 20 9  
21 Alex Pietrangelo Vegas 19 4 8 12 18 8  
22 Cole Caufield Montreal 20 4 8 12 0 5  
23 Charlie McAvoy Boston 11 1 11 12 4 2  
24 Sebastian Aho Carolina 11 6 5 11 12 5  
25 Max Pacioretty Vegas 13 5 6 11 4 6  
26 Jordan Eberle New Y. Islanders 19 4 7 11 4 -1  
27 Blake Coleman Tampa Bay 23 3 8 11 22 5  
                   
            Poängligan för Svenska Spelare i Stanley Cup 2021 
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Victor Hedman Tampa Bay 23 2 16 18 8 1  
2 William Karlsson Vegas 19 4 16 16 2 10  
3 Gabriel Landeskog Colorado 10 4 9 13 9 1  
4 William Nylander Toronto 7 5 3 8 4 3  
5 Mattias Janmark Vegas 16 4 4 8 0 1  
6 Patric Hörnqvist Florida 6 2 3 5 12 0  
7 André Burakowsky Colorado 10 1 3 4 4 -1  
8 Filip Forsberg Nashville 6 2 1 3 4 0  
9 Joel Eriksson Ek Minnesota 7 2 1 3 2 0  
10 Jesper Fasth Carolina 11 1 2 3 0 3  
11 Erik Gustafsson Montreal 16 1 2 3 0 3  
12 Mattias Ekholm Nashville 6 0 3 3 6 2  
13 Jonas Brodin Minnesota 7 0 3 3 2 0  
14 Carl Söderberg Colorado 4 1 1 2 2 -1  
15 Alexander Wennberg Florida 6 1 1 2 0 -1  
16 Gustav Forsling Florida 6 1 1 2 0 1  
17 Adam Larsson Edmonton 4 0 2 2 2 -4  
18 Rasmus Sandin Toronto 5 1 0 1 0 -3  
19 Nicklas Bäckström Washington 5 0 1 1 0 -2  
20 Carl Hagelin Washington 5 0 1 1 0 1  
21 Calle Järnkrok Nashville 5 0 1 1 2 -1  
22 Patrik Nemeth Colorado 10 0 1 1 6 1  
23 Marcus Pettersson Pittsburgh 6 0 1 1 0 -1  
24 Pierre Engvall Toronto 6 0 1 1 12 -1  
25 Anton Strålman Florida 5 0 0 0 0 -1  
26 Marcus Johansson Minnesota 3 0 0 0 0 -1  
27 Victor Rask Minnesota 7 0 0 0 0 -2  
28 Viktor Arvidsson Nashville 2 0 0 0 2 -1