National Hockey League 2017-2018

                                      Eastern Conference

  Atlantic Division ma v f ÖTF mål po
1 Tampa Bay Lightning 82 54 23 5 296-236 113
2 Boston Bruins 82 50 20 12 270-214 112
3 Toronto Maple Leafs 82 49 26 7 277-232 105
4 Florida Panthers 82 44 30 8 248-246 96
5 Detroit Red Wings 82 30 39 13 217-255 73
6 Montreal Canadiens 82 29 40 7 209-264 71
7 Ottawa Senators 82 28 43 11 221-291 67
8 Buffalo Sabres 82 25 45 12 199-280 62
               
               
  Metropolitan Divison ma v f ÖTF mål po
1 Washington Capitals 82 49 26 7 259-239 105
2 Pittsburgh Penguins 82 47 29 6 272-250 100
3 Philadelphia Flyers 82 42 26 14 251-243 98
4 New Jersey Devils 82 44 29 9 248-244 97
5 Columbus Blue Jackets 82 45 30 7 242-230 97
6 Carolina Hurricanes 82 36 35 11 228-256 83
7 New York Islanders 82 35 37 10 264-296 80
8 New York Rangers 82 34 39 9 231-268 77
               

ÖTF = Övertidsförlust

                                     Western Conference

  Central Division ma v f ÖTF mål po
1 Nashville Predators 82 53 18 11 267-211 117
2 Winnipeg Jets 82 52 20 10 277-218 114
3 Minnesota Wild 82 45 26 11 253-232 101
4 Colorado Avalanche 82 43 30 9 257-237 95
5 St. Louis Blues 82 44 32 6 226-222 94
6 Dallas Stars 82 42 32 8 235-225 92
7 Chicago Blackhawks 82 33 39 10 229-256 76
               
  Pacific Division ma v f ÖTF mål po
1 Vegas Golden Knights 82 51 24 7 272-228 109
2 Anaheim Ducks 82 44 25 13 235-216 101
3 San Jose Sharks 82 45 27 10 252-229 100
4 Los Angeles Kings 82 45 29 8 239-203 98
5 Calgary Flames 82 37 35 10 218-248 84
6 Edmonton Oilers 82 36 40 6 234-263 73
7 Vancouver Canucks 82 31 40 11 218-264 73
8 Arizona Coyotes 82 29 41 12 208-256 70
               

Gulmarkerade lag: klara för slutspel, Turkosmarkerade lag, Wild Card klara för slutspel

 

                                           Poängligan 2017-2018

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Connor McDavid Edmonton 82 41 67 108 26 20  
2 Claude Giroux Philadelphia 82 34 68 102 20 28  
3 Nikita Kucherov Tampa Bay 80 39 61 100 87 16  
4 Jevgenij Malkin Pittsburgh 78 42 56 98 87 16  
5 Nathan MacKinnon Colorado 74 39 58 97 55 11  
6 Taylor Hall New Jersey 76 39 54 93 34 14  
7 Anze Kopitar Los Angeles 82 35 57 92 20 21  
8 Phil Kessel Pittsburgh 82 34 58 92 36 -4  
9 Blake Wheeler Winnipeg 81 23 68 91 52 13  
10 Sidney Crosby Pittsburgh 82 29 60 89 46 0  
11 Alexander Ovechkin Washington 82 49 38 87 32 3  
12 Steven Stamkos Tampa 78 27 59 86 72 18  
13 Brad Marchand Boston 68 34 51 85 63 25  
14 Mathew Barzal New York Islanders 82 22 63 85 30 1  
15 Jakub Voracek Philadelphia 82 20 65 85 50 10  
16 John Tavares New York Islanders 82 37 47 84 26 -12  
17 Mikko Rantanen Colorado 81 29 55 84 34 0  
18 Johnny Gaudreau Calgary 80 24 60 84 26 2  
19 Jevgenij Kuznetsov Washington 79 27 56 83 48 3  
20 Artemi Panarin Chicago 81 27 55 82 26 23  
21 David Pastrnak Boston 82 35 45 80 37 10  
22 Jamie Benn Dallas 82 36 43 79 54 20  
23 William Karlsson Vegas 82 43 35 78 12 49  
24 Tyler Seguin Dallas 82 40 38 78 43 12  
25 Aleksander Barkov Florida 79 27 51 78 14 9  
                   

                                 Poängligan för Backar 2017-2018

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 John Carlson Washington 82 15 53 68 32 0  
2 Brent Burns San José 82 12 55 67 46 -16  
3 John Klingberg Dallas 82 8 59 67 26 10  
4 Shayne Gostisbehere Philadelphia 78 13 52 65 25 10  
5 Victor Hedman Tampa 77 17 46 63 54 32  
6 Erik Karlsson Ottawa 71 9 53 62 36 -25  
7 Drew Doughty Los Angeles 82 10 50 60 54 23  
8 PK Subban Nashville 82 16 43 59 82 18  
9 Torey Krug Boston 76 14 45 59 36 0  
10 Seth Jones Columbus 78 16 41 57 30 10  
11 Tyson Barrie Colorado 68 14 43 57 22 -15  
                   

                         Poängligan för Svenska spelare 2017-2018

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 William Karlsson Vegas 82 43 35 78 12 49  
2 Nicklas Bäckström Washington 81 21 50 71 46 5  
3 Rickard Rakell Anaheim 77 34 35 69 14 6  
4 John Klingberg Dallas 82 8 59 67 26 10  
5 Filip Forsberg Nashville 67 26 38 64 38 27  
6 Victor Hedman Tampa Bay 77 17 46 63 54 32  
7 Gabriel Landeskog Colorado 78 25 37 62 37 16  
8 Erik Karlsson Ottawa 71 9 53 62 36 -25  
9 Viktor Arvidsson Nashville 78 29 32 61 36 20  
10 William Nylander Toronto 82 20 41 61 10 20  
11 Henrik Zetterberg Detroit 82 11 45 56 14 1  
12 Daniel Sedin Vancouver 81 23 32 55 40 -21  
13 Henrik Sedin Vancouver 82 3 47 50 30 -22  
14 Patrik Hörnqvist Pittsburgh 70 29 20 49 58 2  
15 Mika Zibanejad New York Rangers 72 27 20 47 14 -23  
16 Alexander Steen St. Louis 76 15 31 46 20 -11  
17 Mikael Backlund Calgary 82 14 31 45 78 -21  
18 Elias Lindholm Carolina 81 16 28 44 18 -8  
19 Oliver Ekman-Larsson Arizona 82 14 28 42 44 -28  
20 Gustav Nyquist Detroit 82 21 19 40 20 -2  
21 Jakob Silfverberg Anaheim 77 17 23 40 18 6  
22 Adrian Kempe Los Angeles 81 16 21 37 49 11  
23 Carl Söderberg Colorado 77 16 21 37 26 1  
24 Calle Järnkrok Nashville 68 16 19 35 12 20  
25 Jesper Bratt New Jersey 74 13 22 35 18 -16  
26 Alexander Wennberg Columbus 66 8 27 35 12 22  
27 Mattias Janmark Dallas 81 19 15 34 -13 24  
28 Mattias Ekholm Nashville 81 10 24 34 46 25  
29 Alexander Edler Vancouver 70 6 28 34 68 -18  
30 Jesper Fast New Y. Rangers 71 13 20 33 26 -10  
31 Victor Rask Carolina 71 14 17 31 12 0  
32 Hampus Lindholm Anaheim 69 13 18 31 34 16  
33 Carl Hagelin Pittsburgh 81 10 21 31 28 8  
34 Niklas Kronwall Detroit 79 4 23 27 36 -14  
35 Patrik Berglund St. Louis 57 17 9 26 30 -5  
36 André Burakowsky Washington 56 12 13 25 27 3  
37 Loui Eriksson Vancouver 50 10 13 23 4 0  
38 Jonas Brodin Minnesota 73 6 15 21 30 23  
39 Oscar Klefbom Edmonton 66 5 16 21 18 -12  
40 Melker Karlsson San José 71 8 11 19 26 -5  
41 Anton Strålman Tampa Bay 80 4 14 18 18 29  
42 Johan Larsson Buffalo 80 4 13 17 49 -30  
43 Joel Eriksson Ek Minnesota 75 6 10 16 22 2  
44 Erik Gustafsson Chicago 35 5 11 16 6 1  
45 Pontus Åberg Nashv. / Edm 53 4 12 16 10 9  
46 Patrik Nemeth Dallas 68 3 12 15 41 27  
47 Marcus Johansson New Jersey 29 5 9 14 14 -11  
48 Christian Djoos Washington 63 3 11 14 10 13  
49 Adam Larsson Edmonton 63 4 9 13 34 10  
50 Jonathan Eriksson Detroit 81 3 10 13 47 -7  
51 Christian Folin Los Angeles 55 3 10 13 30 1  
52 Gustav Forsling Chicago 41 3 10 13 8 -2  
53 Magnus Pääjärvi St. Louis / Ottawa 79 8 4 12 12 -11  
54 Jacob de la Rose Montreal 65 4 8 12 28 -2  
55 Oscar Lindberg Vegas 63 9 22 11 14 -11  
56 Tim Heed San Jose 29 3 8 11 8 0  
57 Andreas Borgman Toronto 48 3 8 11 28 4  
58 Carl Gunnarsson St. Louis 63 5 4 9 22 15  
59 Robert Hägg Philadelphia 70 3 6 9 32 5  
60 Oscar Fantenberg Los Angeles 27 2 7 9 11 2  
61 Niklas Hjalmarsson Chicago 48 1 8 9 18 -3  
62 Johnny Oduya Ottawa / Phil. 52 4 4 8 32 1  
63 Gustav Olofsson Minnesota 41 0 8 8 14 0  
64 Markus Sörensen San Jose 32 5 2 7 5 -5  
65 Joakim Nordström Carolina 75 2 5 7 6 -11  
66 Fredrik Claesson Ottawa 64 1 6 7 35 -7  
67 Oskar Lindblom Philadelphia 23 2 4 6 8 4  
68 Marcus Krüger Chicago 48 1 5 6 28 -6  
69 Tobias Enström Winnipeg 43 1 5 6 20 8  
70 Klas Dahlbeck Carolina 33 1 4 5 21 -6  
71 Oskar Sundqvist St. Louis 42 1 4 5 14 -5  
72 Mario Kempe Arizona 18 2 2 4 4 -1  
73 Jacob Josefson Buffalo 39 2 2 4 6 -4  
74 Sebastian Aho New Y. Islanders 22 1 3 4 8 -5  
75 Dennis Rasmussen Anaheim 27 1 3 4 8 4  
76 Marcus Pettersson Anaheim 22 1 3 4 6 5  
77 Anton Lindholm Colorado 48 0 4 4 14 4  
78 Andreas Johnson Toronto 9 2 1 3 0 -2  
79 Carl Dahlström Chicago 11 0 3 3 0 -2  
80 Lias Andersson New Y. Rangers 7 1 1 2 0 1  
81 Gabriel Carlsson Columbus 14 0 2 2 4 0  
82 Lucas Wallmark Carolina 11 1 0 1 2 -4  
83 Victor Ejdsell Chicago 6 0 1 1 0 -1  
84 Calle Rosén Toronto 4 0 1 1 4 -3  
85 Andreas Englund Ottawa 1 0 0 0 0 1  
86 Anton Blidh Boston 1 0 0 0 0 0  
87 Philip Holm Vancouver 1 0 0 0 0 -2  
88 Rasmus Andersson Calgary 10 0 0 0 4 -1  
                   

 

                                                      Stanley Cup Slutspelet 2018   

                                                            (Hemma lag står som 2:a lag i ordningen)         

 

8 delsfinal

  Publik    

8 delsfinal

 

Publik

11 april Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins

0-7

    12 april Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 1-5  
13 april Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins

5-1

    14 april Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 3-7  
15 april Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 5-1     16 april Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2-4  
18 april Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 5-0     19 april Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 3-1  
20 april Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins

4-2

    21 april Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 4-3  
22 april Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 8-5     23 april Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1-3  
          25 april Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 4-7  
                 
                 
  Pittsburgh vidare med 4-2 i matcher         Boston vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

8 delsfinal

  Publik    

8 delsfinal

 

Publik

12 april Columbus Blue Jackets - Washington Cap.

4-3 (o.t)

    12 april New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 2-5  
15 april Columbus Blue Jackets - Washington Cap.

5-4 (o.t)

    14 april New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 3-5  
17 april Washington Capitals - Columbus Blue J. 3-2 (o.t)     16 april Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 2-5  
19 april Washington Capitals - Columbus Blue J. 4-1     18 april Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3-1  
21 april Columbus Blue Jackets - Washington Cap.

3-4 (o.t)

    21 april New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 1-3  
23 april Washington Capitals - Columbus Blue J. 6-3            
                 
                 
  Washington vidare med 4-2 i matcher         Tampa vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

8 delsfinal

  Publik    

8 delsfinal

 

Publik

12 april San Jose Sharks - Anaheim Ducks 3-0     11 april Minnesota Wild - Winnipeg Jets 2-3  
14 april San Jose Sharks - Anaheim Ducks 3-2     13 april Minnesota Wild - Winnipeg Jets 1-4  
16 april Anaheim Ducks - San Jose Sharks 1-8     15 april Winnipeg Jets - Minnesota Wild 2-6  
18 april Anaheim Ducks - San Jose Sharks 1-2     17 april Winnipeg Jets - Minnesota Wild 2-0  
          20 april Minnesota Wild - Winnipeg Jets 0-5  
                 
                 
  San Jose vidare med 4-0 i matcher         Winnipeg vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

8 delsfinal

  Publik    

8 delsfinal

 

Publik

11 april Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 0-1     12 april Colorado Avalanche - Nashville Predators 2-5  
13 april Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 1-2 (o.t)     14 april Colorado Avalanche - Nashville Predators 4-5  
15 april Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 3-2     16 april Nashville Predators - Colorado Avalanche 3-5  
17 april Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 1-0     18 april Nashville Predators - Colorado Avalanche 3-2  
          20 april Colorado Avalanche - Nashville Predators 2-1  
          22 april Nashville Predators - Colorado Avalanche 5-0  
                 
  Vegas vidare med 4-0 i matcher         Nashville vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

 

Publik

27 april Winnipeg Jets - Nashville Predators 4-1     26 april San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 0-7  
29 april Winnipeg Jets - Nashville Predators 4-5 (o.t)     28 april San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 4-3 (o.t)  
1 maj Nashville Predators - Winnipeg Jets 4-7     30 april Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 4-3 (o.t)  
3 maj Nashville Predators - Winnipeg Jets 2-1     2 maj Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 0-4  
5 maj Winnipeg Jets - Nashville Predators 6-2     4 maj San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 3-5  
7 maj Nashville Predators - Winnipeg Jets 4-0     6 maj Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 3-0  
10 maj Winnipeg Jets - Nashville Predators 5-1            
                 
  Winnipeg vidare till semifinal 4-3 i matcher         Vegas vidare till semifinal med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

 

Publik

28 april Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 6-2     26 april Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3-2  
30 april Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2-4     29 april Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 1-4  
2 maj Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 4-1     1 maj Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4-3  
4 maj Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 4-3 (o.t)     3 maj Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 1-3  
6 maj Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1-3     5 maj Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3-6  
          7 maj Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2-1 (o.t)  
                 
                 
  Tampa till semifinal med 4-1 i matcher         Washington till semifinal med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

semifinal

  Publik    

semifinal

 

Publik

11 maj Washington Capitals - Tampa Bay Lightning

4-2

    12 maj Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 2-4  
13 maj Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 6-2     14 maj Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 3-1  
15 maj Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 4-2     16 maj Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 2-4  
17 maj Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 4-2     18 maj Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 2-3  
19 maj Washington Capitals - Tampa Bay Lightning

2-3

    20 maj Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets

2-1

 
21 maj Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 0-3            
23 maj Washington Capitals - Tampa Bay Lightning

4-0

           
                 
  Washington till Final med 4-3 i matcher         Vegas vidare till Final med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

Final

  Publik          
28 maj Washington Capitals - Vegas Golden Knights 4-6            
30 maj Washington Capitals - Vegas Golden Knights 3-2            
2 juni Vegas Golden Knights -  Washington Capitals 1-3            
4 juni Vegas Golden Knights -  Washington Capitals 2-6            
7 juni Washington Capitals - Vegas Golden Knights 4-3            
                 
  Washington Stanley Cup Mästare med              
  4-1 i matcher              
                 
 

                                 Poängligan Stanley Cup 2018

  Spelare klubb sp.ma mål ass po utv +/-  
1 Evgenij Kuznetsov Washington 24 12 20 32 16 12  
2 Alexander Ovechkin Washington 24 15 12 27 8 8  
3 Nicklas Bäckström Washington 20 5 18 23 6 -1  
4 Reilly Smith Vegas  20 5 17 22 10 5  
5 Jake Guentzel Pittsburgh 12 10 11 21 8 10  
6 Sidney Crosby Pittsburgh 12 9 12 21 6 7  
7 Jonathan Marchessault Pittsburgh 20 8 13 21 10 8  
8 T. J Oshie Washington 24 8 13 21 31 5  
9 Blake Wheeler Winnipeg 17 3 18 21 10 2  
10 Mark Scheifele Winnipeg 17 14 6 20 10 6  
11 David Pastrnak Boston 12 6 14 20 8 2  
12 John Carlson Washington 24 5 15 20 8 11  
13 Lars Eller Washington 24 7 11 18 18 6  
14 Nikita Kucherov Tampa 17 7 10 17 10 -6  
15 Brad Machand Boston 12 4 13 17 16 4  
16 Steven Stamkos Tampa 17 7 9 16 4 -1  
17 Braydon Point Tampa 17 7 9 16 10 -6  
18 Filip Forsberg Nashville 13 7 9 16 2 2  
19 Patrice Bergeron Boston 11 6 10 16 2 6  
20 Dustin Byfuglien Winnipeg 17 5 11 16 20 2  
21 William Karlsson Vegas 20 7 8 15 2 8  
                   

                               Poängligan för Svenska Spelare i Stanley Cup 2018

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Nicklas Bäckström Washington 20 5 18 23 6 -1  
2 Filip Forsberg Nashville 13 7 9 16 2 2  
3 William Karlsson Vegas 20 7 8 15 2 8  
4 Patric Hörnqvist Pittsburgh 10 5 6 11 22 -2  
5 Victor Hedman Tampa Bay 17 1 10 11 10 -4  
6 Viktor Arvidsson Nashville 13 5 4 9 6 -1  
7 Mattias Ekholm Nashville 13 1 7 8 12 4  
8 Gabriel Landeskog Colorado 6 4 3 7 8 -4  
9 André Burakowsky Washington 13 2 4 6 4 2  
10 Markus Sörensen San José 10 4 1 5 2 5  
11 Anton Strålman Tampa Bay 17 1 4 5 8 -3  
12 William Nylander Toronto 7 1 3 4 0 -3  
13 Carl Hagelin Pittsburgh 9 2 1 3 2 1  
14 Melker Karlsson San José 10 0 3 3 2 2  
15 Alexander Wennberg Columbus 3 1 1 2 0 -1  
16 Hampus Lindholm Anaheim 4 1 1 2 2 -3  
17 Jakob Silfverberg Anaheim 4 1 1 2 2 1  
18 Andreas Johnson Toronto 6 1 1 2 2 2  
19 Jonas Brodin Minnesota 5 0 2 2 2 -3  
20 Carl Söderberg Colorado 6 0 2 2 2 -3  
21 Rickard Rakell Anaheim 4 1 0 1 0 -4  
22 Calle Järnkrok Nashville 7 0 1 1 0 -3  
23 Oscar Lindberg Vegas 3 0 1 1 2 1  
24 Christian Djoos Washington 22 0 1 1 4 5  
25 Patrik Nemeth Colorado 6 0 1 1 4 -2  
26 Joel Eriksson Ek Minnesota 5 0 1 1 0 0  
27 Oscar Fantenberg Los Angeles 4 0 1 1 2 0  
28 Robert Hägg Philadelphia 2 0 0 0 0 1  
29 Marcus Johansson New Jersey 3 0 0 0 0 -2  
30 Tobias Enström Winnipeg 11 0 0 0 2 -2  
31 Christian Folin Los Angeles 4 0 0 0 0 -4  
32 Adrian Kempe Los Angeles 4 0 0 0 2 -2  
33 Marcus Pettersson Anaheim 4 0 0 0 2 -4  
34 Jesper Bratt New Jersey 1 0 0 0 0 0  
35 Oskar Lindblom Philadelphia 4 0 0 0 0 0