MODO Hockey 2007-2008
Målvakter | Ma | sp.ma | sog | GA | GAA | s % | so | |
60) | Karol Krizan | 53 | 51 | 1421 | 128 | 2,69 | 90,99 | 7 |
30) | Mikael Zajkowski | 46 | 10 | 231 | 18 | 2,48 | 92,21 | 1 |
1) | Niklas Svedberg | 11 | 1 | 3 | 1 | 7,11 | 66,67 | 0 |
Backar | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
7) | Per Hållberg | 40 | 2 | 15 | 17 | 48 | 8 | |
35) | Pierre Hedin | 55 | 6 | 9 | 15 | 72 | 0 | |
33) | Oscar Hedman | 53 | 4 | 9 | 13 | 30 | -2 | |
23) | Atvars Tribuncovs | 33 | 3 | 9 | 12 | 62 | 2 | |
34) | Tommy Wargh | 41 | 5 | 4 | 9 | 4 | -6 | |
3) | Mattias Timander | 23 | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 | |
5) | Hans Jonsson | 41 | 3 | 1 | 4 | 30 | -6 | |
41) | Victor Hedman | 39 | 2 | 2 | 4 | 44 | 1 | |
2) | Jens Westlin | 33 | 2 | 1 | 3 | 16 | -7 | |
33) | Stefan Espeland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38) | Adam Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forwards | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
15) | Andreas Salomonsson | 48 | 15 | 28 | 43 | 83 | -2 | |
9) | Magnus Wernblom | 54 | 27 | 11 | 38 | 98 | -9 | |
10) | Per-Åge Skröder | 51 | 21 | 16 | 37 | 127 | 2 | |
24) | Niklas Sundström | 45 | 7 | 30 | 37 | 128 | 8 | |
39) | Per Svartvadet | 54 | 8 | 26 | 34 | 34 | -3 | |
20) | Oscar Steen | 53 | 9 | 22 | 31 | 63 | 7 | |
22) | Patrick Yetman | 35 | 11 | 19 | 30 | 24 | 0 | |
79) | Fredrik Warg | 51 | 9 | 18 | 27 | 24 | -9 | |
29) | Andreas Molinder | 53 | 6 | 10 | 16 | 14 | 1 | |
19) | Jari Tolsa | 52 | 5 | 6 | 11 | 87 | 1 | |
13) | Marcus Jonasén | 55 | 5 | 5 | 10 | 63 | -3 | |
18) | Peter Öberg | 48 | 1 | 7 | 8 | 28 | -2 | |
26) | Ronald Petrovicky | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
11) | Thomas Enström | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
33) | Elias Bjuhr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
33) | Tobias Forsberg | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
Y