Kanada VM 2019 i Slovakien Bratislava & Kosice
VM | Kanada år 2019 VM | |||||||||
Lk.nr |
2019 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 10 maj | Finland - Kanada | VM | Grupp | Kosice | 3-1 | 0 | Jonathan Marchessault | 6,764 | |
2 | 12 maj | Storbritannien - Kanada | VM | Grupp | Kosice | 0-8 | 3 | Anthony Mantha 2, Kyle Turris 2, Mathieu Joseph, Dylan Strome, Dante Fabbro, | 4,563 | |
Sean Couturier | ||||||||||
3 | 13 maj | Slovakien - Kanada | VM | Grupp | Kosice | 5-6 | 3 | Anthony Mantha, Shea Theodore, Jonathan Marchessault, Anthony Cirelli, | 7,420 | |
Troy Stecher, Mark Stone | ||||||||||
4 | 16 maj | Kanada - Frankrike | VM | Grupp | Kosice | 5-2 | 3 | Anthony Mantha 2, Darnell Nurse, Anthony Cirelli, Mark Stone | 4,519 | |
5 | 18 maj | Kanada - Tyskland | VM | Grupp | Kosice | 8-1 | 3 | Mark Stone 3, Anthony Mantha 2, Thomas Chabot, Sam Reinhart, Anthony Cirelli | 6,510 | |
6 | 20 maj | Kanada - Danmark | VM | Grupp | Kosice | 5-0 | 3 | Sam Reinhart 2, Pierre-Luc Dubois, Jared McCann, Jonathan Marchessault | 4,665 | |
7 | 21 maj | Kanada - USA | VM | Grupp | Kosice | 3-0 | 3 | Pierre-Luc Dubois, Kyle Turris, Jared McCann | 7,440 | |
8 | 23 maj | Kanada - Schweiz | VM | kvartsf | Kosice | 3-2 (o.t) | vinst | Mark Stone 2, Damon Severson, | 6,157 | |
9 | 25 maj | Kanada - Tjeckien | VM | semif | Bratislava | 5-1 | vinst | Mark Stone, Darnell Nurse, Pierre-Luc Dubois, Kyle Turris, Thomas Chabot | 9,085 | |
10 | 26 maj | Kanada - Finland | VM | Final | Bratislava | 1-3 | förlust | Shea Theodore | 9,085 | |
Målskyttar Kanada VM 2019 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvf | semif | Final | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Fin | Storb. | Slov | Fra | Tysk | Dan | USA | Sch | Tje | |||||
Jonathan Marchessault | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Anthony Mantha | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Kyle Turris | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Mathieu Joseph | 1 | 1 | |||||||||||
Dylan Strome | 1 | 1 | |||||||||||
Dante Fabbro | 1 | 1 | |||||||||||
Sean Couturier | 1 | 1 | |||||||||||
Shea Theodore | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Troy Stecher | 1 | 1 | |||||||||||
Mark Stone | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Daniel Nurse | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Thomas Chabot | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sam Reinhart | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Jared McCann | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Damon Severson | 1 | 1 | |||||||||||
45 | |||||||||||||
Kanada VM 2019 Silvermedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
30) | Matt Murray | Pittsburgh Penguins | 1994 | 10 | 7 | 188 | 1 | 14 | 2,01 | 92,60 |
31) | Carter Hart | Philadelphia Flyers | 1998 | 10 | 3 | 57 | 1 | 3 | 0,70 | 96,40 |
29) | Mackenzie Blackwood | New Jersey Devils | 1996 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0,00 | 100. |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
4) | Dante Fabbro | Nashville Predators | 1998 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
5) | Philippe Myers | Philadelphia Flyers | 1997 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10) | Tyson Jost | Colorado Avalance | 1998 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
25) | Darnell Nurse | Edmonton Oilers | 1995 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
27) | Shea Theodore | Vegas Golden Knight | 1995 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | |
28) | Damon Severson | New Jersey Devils | 1994 | 10 | 1 | 5 | 6 | 16 | 9 | |
51) | Troy Stecher | Vancouver Canucks | 1994 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
62) | Brandon Mantour | Buffalo Sabres | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
72) | Thomas Chabot | Ottawa Senators | 1997 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
7) | Sean Couturier | Philadelphia Flyers | 1992 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
14) | Adam Henrique | Anaheim Ducks | 1990 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
16) | Jared McCann | Pittsburgh Penguins | 1996 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
17) | Dylan Strome | Chicago Blackhawks | 1997 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
18) | Pierre-Luc Dubois | Columbus Blue Jackets | 1998 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | |
19) | Kyle Turris | Nashville Predators | 1989 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | |
21) | Mathieu Joseph | Tampa Bay Lightning | 1997 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
23) | Sam Reinhart | Buffalo Sabres | 1995 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
39) | Anthony Mantha | Detroit Red Wings | 1994 | 9 | 7 | 7 | 14 | 16 | 9 | |
59) | Tyler Bertuzzi | Detroit Red Wings | 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61) | Mark Stone | Vegas Golden Knights | 1992 | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 10 | |
71) | Anthony Cirelli | Tampa Bay Lightning | 1997 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
81) | Jonathan Marchessault | Vegas Golden Knight | 1990 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
Head Coach: | Alain Vigneault | 1961 | ||||||||
Assistant Coach: | Kirk Muller | 1966 | ||||||||
Assistant Coach: | Lindy Ruff | 1960 | ||||||||
Assistant Coach: | ||||||||||
General Manager | ||||||||||