Elitserien 2011-2012

    ma v o f mål po ÖTV ÖTF Str. V Str. F
1 Luleå HF 55 25 17 13 128-104 100 3 4 5 5
2 Skellefteå AIK 55 26 12 17 148-125 95 0 1 5 6
3 HV 71 55 22 17 16 151-130 92 4 2 5 6
4 Brynäs IF 55 25 11 19 148-140 92 1 3 5 2
5 Frölunda HC 55 22 16 17 140-113 90 3 4 5 4
6 Färjestads BK 55 23 14 18 124-124 87 1 2 3 8
7 AIK 55 19 17 19 146-132 82 4 3 4 6
8 MODO Hockey 55 19 14 22 146-147 79 4 2 4 4
9 Växjö Lakers HC 55 18 15 22 124-133 77 0 2 8 5
10 Linköpings HC 55 17 14 24 120-138 72 3 3 4 4
11 Djurgårdens IF 55 15 17 23 123-144 72 2 2 8 5
12 Timrå IK 55 10 14 31 115-183 52 4 1 4 5
                       

                                   Poängligan 2011-2012

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 Robert Rosén AIK 55 21 39 60 20 22
2 Jakob Silfverberg Brynäs IF 49 24 30 54 10 -2
3 Nicklas Danielsson MODO 53 21 31 52 77 26
4 Per-Åge Skröder MODO 53 22 29 51 52 21
5 George Holloway Skellefteå AIK 55 21 28 49 32 11
6 Richard Gynge AIK 55 28 16 44 14 12
7 Rob Schremp MODO 55 19 22 41 46 1
8 Mathis Olimb Frölunda HC 55 10 31 41 34 23
9 Niklas Olausson Luleå HF 53 8 33 41 18 10
10 Mika Pyörälä Frölunda HC 53 22 18 40 12 24
11 Fredrik Pettersson Frölunda HC 54 16 24 40 58 26
12 Jason Krog HV 71 50 12 28 40 22 5
13 Johan Davidsson HV 71 52 10 30 40 18 15
14 Calle Järnkrok Brynäs IF 50 16 23 39 22 -3
15 Lee Goren Skellefteå AIK 51 11 28 39 40 -4
16 Mikael Johansson Färjestads BK 53 8 31 39 22 -2
17 Pär Arlbrandt Linköpings HC 55 14 23 37 42 3
18 Niklas Sundström MODO 50 11 26 37 42 14
19 Brad Moran Växjö Lakers 55 9 28 37 22 0
20 Simon Hjalmarsson Luleå HF 53 19 17 36 8 13
21 Pierre-Edouard Bellemare Skellefteå AIK 55 19 17 36 40 12
22 Johan Larsson Brynäs IF 49 12 24 36 34 -10
23 Carl Söderberg Linköpings HC 42 14 21 35 20 6
24 Mike Iggulden Växjö Lakers 41 13 21 34 12 -6
25 Ryan Gunderson Brynäs IF 55 9 25 34 6 -13
                 

                                                                                     SM-Slutspelet 2012            

 

Kvartsfinal

  Publik    

Kvartsfinal

 

Publik

10 mars Luleå HF - AIK 6-3 (0-1, 2-1, 4-1) 5,897   11 mars Brynäs IF - Frölunda HC 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) 6,224
12 mars AIK - Luleå HF 4-2 (0-1, 3-0, 1-1) 8,094   13 mars Frölunda HC - Brynäs IF 2-1 (1-1, 1-0, 0-0) 10,264
14 mars Luleå HF - AIK 2-3 (0-0, 1-3, 1-0) 5,408   15 mars Brynäs IF - Frölunda HC 4-3 (1-0, 1-2, 1-1, 1-0) 7,693
16 mars AIK - Luleå HF 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) 8,094   17 mars Frölunda HC - Brynäs IF 0-5 (0-1, 0-3, 0-1) 12,044
18 mars Luleå HF - AIK 0-3 (0-0, 0-1, 0-2) 5,088   19 mars Brynäs IF - Frölunda HC 1-2 (0-1, 0-1, 1-0) 8,283
          21 mars Frölunda HC - Brynäs IF 3-4 (1-1, 2-0, 0-2, 0-1) 10,515
                 
  AIK vinnare med 4-1 i matcher         Brynäs vinnare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

Kvartsfinal

  Publik    

Kvartsfinal

 

Publik

11 mars HV 71 - Färjestads BK 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) 6,774   10 mars Skellefteå AIK - MODO Hockey 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) 5,273
13 mars Färjestads BK - HV 71 3-1 (1-0, 0-1, 2-0) 6,276   12 mars MODO Hockey - Skellefteå AIK 0-4 (0-1, 0-2, 0-1) 5,819
15 mars HV 71 - Färjestads BK 4-3 (0-2, 2-0, 1-1, 1-0) 7,000   14 mars Skellefteå - MODO Hockey 2-3 (0-0, 1-0, 1-2, 0-1) 5,480
17 mars Färjestads BK - HV 71 3-5 (0-1, 1-0, 2-4) 8,605   16 mars MODO Hockey - Skellefteå AIK 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 7,600
19 mars HV 71 - Färjestads BK 3-5 (1-0, 1-2, 1-3) 7,000   18 mars Skellefteå AIK - MODO Hockey 2-1 (0-1, 0-0, 2-0) 5,423
21 mars Färjestads BK - HV 71 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) 7,549   20 mars MODO Hockey - Skellefteå AIK 1-2 (0-2, 0-0, 1-0) 6,565
                 
  Färjestad vinnare med 4-2 i matcher         Skellefteå vinnare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

Semifinal

  Publik    

Semifinal

 

Publik

26 mars Brynäs IF - Färjestads BK 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 6,670   26 mars Skellefteå AIK - AIK 1-4 (0-0, 0-0, 1-4) 5,541
28 mars Färjestads BK - Brynäs IF 2-4 (0-0, 0-2, 2-2) 7,238   28 mars AIK - Skellefteå AIK  4-5 (2-1, 1-2, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1) 8,094
30 mars Brynäs IF - Färjestads BK 4-2 (1-0, 1-2, 2-0) 8,407   30 mars Skellefteå AIK - AIK 5-1 (0-0, 2-0, 3-1) 6,001
1 april Färjestads BK - Brynäs IF 0-3 (0-0, 0-1, 0-2) 8,550   1 april AIK - Skellefteå AIK  5-3 (2-1, 1-2, 2-0) 8,094
3 april Brynäs IF - Färjestads BK 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) 8,286   3 april Skellefteå AIK - AIK 8-2 (4-0, 1-2, 3-0) 6,001
          5 april AIK - Skellefteå AIK 2-1 (0-0, 1-0, 1-1) 8,094
          7 april Skellefteå AIK - AIK 5-3 (2-1, 1-0, 2-2) 5,855
                 
  Brynäs vinnare med 4-1 i matcher         Skellefteå vinnare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

Final

  Publik          
10 april Skellefteå AIK - Brynäs IF 3-6 (0-2, 1-2, 2-2) 6,001          
12 april Brynäs IF - Skellefteå 3-2 (1-0, 0-1, 1-1, 1-0) 8,405          
14 april Skellefteå AIK - Brynäs IF 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) 6,001          
15 april Brynäs IF - Skellefteå AIK 3-4 (2-1, 0-2, 1-0, 0-1) 8,405          
17 april Skellefteå AIK - Brynäs IF 3-2 (1-0, 1-2, 1-0) 6,001          
19 april Brynäs IF - Skellefteå AIK 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) 8,405          
                 
  Brynäs IF vinnare med 4-2 i matcher              
                 

 

                             Poängligan i Slutspelet 2012

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 George Holloway Skellefteå AIK 19 10 13 23 4 4
2 Jakob Silfverberg Brynäs IF 17 13 7 20 4 17
3 Joakim Lindström Skellefteå AIK 19 5 12 17 22 1
4 Jimmie Ericsson Skellefteå AIK 19 7 9 16 38 -1
5 Calle Järnkrok Brynäs IF 16 4 12 16 12 12
6 Oscar Möller Skellefteå AIK 19 7 8 15 8 4
7 Lee Goren Skellefteå AIK 14 5 8 13 22 0
8 Kent Mcdonell AIK 12 6 6 12 18 9
9 Pierre-Edouard Bellemare Skellefteå AIK 15 4 8 12 12 6
10 Jonathan Granström Brynäs IF 17 5 5 10 30 10
11 Johannes Salomonsson AIK 11 3 7 10 0 9
12 Patrik Lundh Färjestads BK 11 2 8 10 4 3
13 Jonas Nordqvist Brynäs IF 17 1 9 10 2 4
14 Rickard Wallin Färjestads BK 11 5 4 9 12 2
15 Christian Sandberg AIK 12 4 5 9 4 -2
16 Jesper Ollas Brynäs IF 17 4 5 9 6 -1
17 Josh Macnevin AIK 12 2 7 9 6 1
18 Johan Larsson Brynäs IF 16 2 7 9 16 6
19 Mattias Ekholm Brynäs IF 17 1 8 9 12 6
20 Erik Forssell Skellefteå AIK 19 3 5 8 0 -6
21 Sebastian Wännström Brynäs IF 17 2 5 7 4 7
22 Oscar Steen AIK 12 0 7 7 12 2
23 Daniel Widing Brynäs IF 17 4 2 6 8 4
24 Marius Holtet Färjestads BK 11 3 3 6 6 1
25 Christian Berglund Färjestads BK 11 3 3 6 8 1