Spelartatistik Elitserien 2002-2003
Frölunda HC 2002-03 | Plac 1 | ||||||||
Målvakter | född | Ma | sp.ma | sog | GA | GAA | s % | so | |
32) | Fredrik Norrena | 1973 | 47 | 23 | 603 | 56 | 2,42 | 90.71 | 1 |
35) | Henrik Lundqvist | 1982 | 50 | 28 | 770 | 40 | 1,45 | 94,81 | 6 |
1) | Johan Jönfeldt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Backar | född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
5) | Jan-Axel Alavaara | 1975 | 49 | 4 | 6 | 10 | 71 | 2 | |
6) | Magnus Johansson | 1973 | 50 | 11 | 15 | 26 | 14 | 24 | |
7) | Mikael Svensk | 1983 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12) | Kimmo Eronen | 1971 | 50 | 4 | 9 | 13 | 6 | 26 | |
23) | Ronnie Sundin | 1970 | 49 | 4 | 11 | 15 | 40 | 19 | |
25) | Oscar Ackeström | 1972 | 47 | 10 | 9 | 19 | 76 | 19 | |
28) | Jonas Leetma | 1983 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
94) | Erik Kakko | 1971 | 43 | 27 | 7 | 9 | 47 | 13 | |
Forwards | född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
4) | Mattias Luukonen | 39 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3 | ||
9) | Lennon Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10) | Fredrik Johansson | 1984 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11) | Magnus Kahnberg | 1980 | 50 | 14 | 20 | 34 | 22 | 17 | |
14) | Patrik Carnbäck | 1968 | 49 | 12 | 12 | 24 | 96 | 6 | |
17) | Alexander Steen | 1984 | 45 | 5 | 10 | 15 | 18 | 1 | |
19) | Jari Tolsa | 1981 | 43 | 9 | 14 | 23 | 24 | 15 | |
20) | Joel Lundqvist | 1982 | 50 | 17 | 20 | 37 | 113 | 23 | |
22) | Jonas Esbjörs | 1973 | 49 | 5 | 14 | 19 | 30 | 20 | |
24) | Niklas Andersson | 1971 | 49 | 24 | 18 | 42 | 59 | 18 | |
26) | Peter Ström | 1975 | 50 | 8 | 7 | 15 | 16 | 6 | |
30) | Jonas Johnson | 1970 | 49 | 12 | 23 | 35 | 24 | 21 | |
34) | Mikael Andersson | 1966 | 43 | 6 | 6 | 12 | 43 | 13 | |
58) | Jens Karlsson | 1982 | 45 | 5 | 6 | 11 | 101 | -4 | |
71) | Tomi Kallio | 1977 | 10 | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | |
Head Coach: Conny Evensson | |||||||||
ass.Coach: Jan Karlsson | |||||||||
President: Mats Ahdrian | |||||||||
Färjestads BK 2002-03 | Plac 2 | ||||||||
Målvakter | född | Ma | sp.ma | sog | GA | GAA | s % | so | |
Backar | född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
7) | Per Lundell | 1968 | |||||||
18) | Per Hållberg | 1978 | |||||||
Forwards | född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
10) | Marko Jantunen | 1971 | |||||||
11) | Ulf Söderström | 1972 | |||||||
14) | Marius Trygg | 1976 | |||||||
Head Coach: Bengt-Å. Gustafsson | |||||||||
ass.Coach: Tommy Samuelsson | |||||||||
ass. Coach; Bo Lennartsson | |||||||||
Gen. Manager: Håkan Loob | |||||||||
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Nordström, Peter | 1974-07-26 | LW | L | 187 | 88 | SWE | |
20 | Eriksson, Claes | 1973-02-20 | RW | L | 181 | 88 | SWE | |
21 | Jönsson, Jörgen | 1972-09-29 | CE | L | 184 | 89 | SWE | |
23 | Trygg, Mats | 1976-06-01 | RD | L | 179 | 82 | NOR | |
24 | Frögren, Jonas | 1980-08-28 | LD | L | 187 | 88 | SWE | |
25 | Rhodin, Thomas | 1971-04-08 | RD | R | 181 | 90 | SWE | |
29 | Artursson, Greger | 1972-02-06 | RD | L | 175 | 85 | SWE | |
31 | Virtanen, Jani | 1977-03-01 | RD | L | 186 | 104 | FIN | |
32 | Hamr, Radek | 1974-06-15 | LD | L | 180 | 87 | CZE | |
33 | Gerdén, Mikael | 1976-10-01 | GK | L | 185 | 79 | SWE | |
35 | Hyvönen, Hannes | 1975-08-29 | RW | R | 187 | 92 | FIN | |
36 | Faust, André | 1969-10-07 | CE | L | 185 | 85 | CAN | |
37 | Bäcker, Pär | 1982-01-04 | CE | L | 185 | 81 | SWE | |
38 | Jenni, Marcel | 1974-03-02 | LW | L | 180 | 79 | SUI | |
39 | Eriksson, Fredrik | 1980-01-30 | GK | L | 181 | 89 | SWE | |
41 | Steen, Calle | 1980-05-16 | LW | L | 184 | 87 | SWE | |
55 | Prestberg, Pelle | 1975-02-05 | LW | R | 178 | 78 | SWE | |
71 | Hammarström, Peter | 1969-03-23 | LW | R | 178 | 82 | SWE | |
72 | Wallinheimo, Sinuhe | 1972-03-09 | GK | L | 188 | 93 | FIN | |
74 | Kalt, Dieter | 1974-06-26 | RW | R | 175 | 83 | AUT |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
President | Emanuelsson Sture |
General Manager | Loob Håkan |
Head Coach | Gustafsson Bengt-Åke |
Assistant Coach | Samuelsson Tommy |
Assistant Coach | Lennartsson Bo |
Doctor | Lindwall Bo |
Physiotherapist | Wener Kent |
Equipment Manager | Sköldstrand Torbjörn |