Elitserien 1986-87
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Färjestads BK | 36 | 22 | 5 | 9 | 160-118 | 49 |
2 | IF Björklöven | 36 | 23 | 1 | 12 | 158-103 | 47 |
3 | Luleå HF | 36 | 17 | 7 | 12 | 148-133 | 41 |
4 | Djurgårdens IF | 36 | 17 | 5 | 14 | 137-119 | 39 |
5 | HV 71 | 36 | 16 | 5 | 15 | 103-115 | 37 |
6 | Brynäs IF | 36 | 14 | 4 | 18 | 112-121 | 32 |
7 | Södertälje SK | 36 | 13 | 6 | 17 | 123-133 | 32 |
8 | Leksands IF | 36 | 12 | 6 | 18 | 128-162 | 30 |
9 | Skellefteå HC | 36 | 12 | 4 | 20 | 112-146 | 28 |
10 | MoDo AIK | 36 | 8 | 9 | 19 | 129-160 | 25 |
Poängligan 1986-87
Spelare | klubb | sp. ma | mål | ass | po | utv.m | |
1 | Glenn Johansson | Södertälje SK | 35 | 10 | 33 | 43 | 20 |
2 | Lars-Gunnar Pettersson | IF Björklöven | 36 | 28 | 13 | 41 | 16 |
3 | Peter Sundström | IF Björklöven | 36 | 22 | 16 | 38 | 44 |
4 | Erkki Laine | Färjestads BK | 36 | 26 | 10 | 36 | 32 |
5 | Robert Burakowsky | Leksands IF | 36 | 21 | 15 | 36 | 26 |
6 | Mikael Andersson | IF Björklöven | 36 | 14 | 22 | 36 | 30 |
7 | Thom Eklund | Södertälje SK | 36 | 21 | 14 | 35 | 40 |
8 | Jens Hellgren | Luleå HF | 34 | 18 | 17 | 35 | 29 |
9 | Heinz Ehlers | Leksands IF | 36 | 14 | 21 | 35 | 32 |
10 | Thomas Rundqvist | Färjestads BK | 35 | 13 | 22 | 35 | 38 |
11 | Mikael Holmberg | Färjestads BK | 36 | 17 | 16 | 33 | 8 |
12 | Håkan Södergren | Djurgårdens IF | 32 | 14 | 19 | 33 | 60 |
13 | Lars Karlsson | IF Björklöven | 35 | 10 | 23 | 33 | 21 |
14 | Anders Vikberg | MoDo AIK | 32 | 22 | 9 | 31 | 8 |
15 | Thomas Hedin | Skellefteå HC | 36 | 19 | 12 | 31 | 12 |
16 | Ivan Hansen | HV 71 | 35 | 18 | 13 | 31 | 16 |
17 | Dan Labraaten | Leksands IF | 31 | 17 | 14 | 31 | 14 |
18 | Matti Pauna | IF Björklöven | 34 | 10 | 20 | 30 | 16 |
19 | Lars Hurtig | Luleå HF | 36 | 17 | 12 | 29 | 32 |
20 | Juha Nurmi | Luleå HF | 35 | 14 | 15 | 29 | 22 |
21 | Tore Ökvist | IF Björklöven | 29 | 12 | 16 | 28 | 26 |
22 | Lars Ivarsson | Brynäs IF | 36 | 9 | 19 | 28 | 42 |
23 | Per-Olof Carlsson | Leksands IF | 34 | 15 | 12 | 27 | 20 |
24 | Per-Arne Alexandersson | Leksands IF | 35 | 16 | 10 | 16 | 38 |
25 | Erik Stålnacke | Luleå HF | 35 | 13 | 13 | 26 | 123 |
26 | Randy Heath | Skellefteå HC | 36 | 12 | 14 | 26 | 40 |
27 | Anders Eldebrink | Södertälje SK | 31 | 11 | 15 | 26 | 40 |
28 | Mikael Johansson | Djurgårdens IF | 32 | 9 | 17 | 26 | 8 |
Martin Pettersson | Skellefteå HC | 36 | 9 | 17 | 26 | 20 | |
30 | Johan Strömwall | Luleå HF | 36 | 16 | 9 | 25 | 14 |
SM-Slutspelet 1987
Semifinaler |
Publik |
||
1 mars | Färjestads BK - Luleå HF | 4-6 (0-1, 3-2, 1-3 | 4,832 |
3 mars | Luleå HF - Färjestads BK | 3-5 (1-0, 1-2, 1-3) | 6,200 |
5 mars | Färjestads BK - Luleå HF | 4-3 (1-0, 2-1, 0-2, 1-0) | 5,274 |
1 mars | IF Björklöven - Djurgårdens IF | 7-3 (3-0, 2-3, 2-0) | 4,101 |
3 mars | Djurgårdens IF - IF Björklöven | 3-5 (2-1, 1-2, 0-2) | 9,381 |
Final | |||
8 mars | Färjestads BK - IF Björklöven | 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) | 5,097 |
10 mars | IF Björklöven - Färjestads BK | 8-5 (1-1, 4-1, 3-3) | 4,800 |
12 mars | Färjestads BK - IF Björklöven | 4-5 (1-2, 1-0, 2-3) | 4,452 |
15 mars | IF Björklöven - Färjestads BK | 6-1 (2-1, 2-0, 2-0) | 4,800 |
IF Björklöven vinnare med 3-1 i | |||
matcher | |||
Matchfakta från Finalmatcherna | |||
Poängligan i Slutspelet 1987
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv.m | ||
1 | Erkki Laine | Färjestads BK | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
2 | Ulf Dahlén | IF Björklöven | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
3 | Johan Törnqvist | IF Björklöven | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
4 | Peter Sundström | IF Björklöven | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
5 | Thomas Rundqvist | Färjestads BK | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
6 | Jari Lindgren | Luleå HF | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
7 | Lars Hurtig | Luleå HF | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
8 | Mikael Andersson | IF Björklöven | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
9 | Lars-Gunnar Pettersson | IF Björklöven | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
10 | Juha Nurmi | Färjestads BK | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
11 | Tommy Samuelsson | Färjestads BK | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
12 | Mikael Holmberg | Färjestads BK | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
13 | Staffan Lund | Färjestads BK | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
14 | Peter Edström | IF Björklöven | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
15 | Michael Hjälm | IF Björklöven | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | |