Elitserien 1985-86
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Färjestads BK | 36 | 21 | 7 | 8 | 154-111 | 49 |
2 | Södertälje SK | 36 | 21 | 3 | 12 | 167-128 | 45 |
3 | HV 71 | 36 | 16 | 6 | 14 | 128-118 | 38 |
4 | Brynäs IF | 36 | 17 | 4 | 15 | 125-119 | 38 |
5 | IF Björklöven | 36 | 15 | 5 | 16 | 150-132 | 35 |
6 | Luleå HF | 36 | 15 | 5 | 16 | 135-130 | 35 |
7 | Leksands IF | 36 | 14 | 7 | 15 | 118-134 | 35 |
8 | Djurgårdens IF | 36 | 15 | 3 | 18 | 134-158 | 33 |
9 | MoDo AIK | 36 | 12 | 8 | 16 | 134-158 | 32 |
10 | AIK | 36 | 8 | 5 | 23 | 100-158 | 21 |
Poängligan 1985-86
Spelare | klubb | sp. ma | mål | ass | po | utv.m | |
1 | Glenn Johansson | Södertälje SK | 36 | 13 | 35 | 48 | 16 |
2 | Tore Ökvist | IF Björklöven | 36 | 30 | 13 | 43 | 56 |
3 | Ivan Hansen | HV 71 | 35 | 24 | 17 | 41 | 24 |
4 | Kenneth Andersson | Brynäs IF | 36 | 26 | 13 | 39 | 8 |
5 | Leif R. Carlsson | Södertälje SK | 36 | 21 | 17 | 38 | 20 |
6 | Tommy Själin | MoDo AIK | 34 | 19 | 19 | 38 | 14 |
7 | Lars Molin | MoDo AIK | 34 | 19 | 19 | 38 | 24 |
8 | Anders Carlsson | Södertälje SK | 36 | 12 | 36 | 38 | 20 |
9 | Jonas Bergqvist | Leksands IF | 36 | 16 | 21 | 37 | 16 |
10 | Michael Hjälm | IF Björklöven | 35 | 14 | 23 | 37 | 28 |
11 | Johan Strömwall | Luleå HF | 34 | 19 | 15 | 34 | 16 |
12 | Erkki Laine | Färjestads BK | 31 | 18 | 16 | 34 | 28 |
13 | Jari Lindgren | Luleå HF | 36 | 14 | 19 | 33 | 20 |
14 | Lars-Gunnar Pettersson | IF Björklöven | 29 | 20 | 12 | 32 | 14 |
15 | Dan Labraaten | Leksands IF | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 |
16 | Peter Ekroth | Södertälje SK | 36 | 13 | 19 | 32 | 65 |
17 | Jan Ingman | Färjestads BK | 33 | 19 | 12 | 31 | 20 |
18 | Peter Gradin | AIK | 36 | 19 | 11 | 30 | 36 |
19 | Matti Pauna | IF Björklöven | 33 | 15 | 15 | 30 | 8 |
20 | Hans Norberg | Luleå HF | 35 | 14 | 16 | 30 | 38 |
21 | Peter Wallin | Södertälje SK | 31 | 12 | 18 | 30 | 37 |
22 | Håkan Södergren | Djurgårdens IF | 33 | 11 | 19 | 30 | 38 |
23 | Pekka Arbelius | MoDo AIK | 35 | 8 | 22 | 30 | 41 |
24 | Thom Eklund | Södertälje SK | 34 | 19 | 10 | 29 | 48 |
25 | Anders Eldebrink | Södertälje SK | 34 | 13 | 16 | 29 | 30 |
26 | Mikael Andersson | IF Björklöven | 35 | 7 | 22 | 29 | 24 |
27 | Hans Edlund | IF Björklöven | 36 | 14 | 14 | 28 | 34 |
28 | Anders Huss | Brynäs IF | 36 | 20 | 7 | 27 | 36 |
29 | Mikael Holmberg | Färjestads BK | 36 | 17 | 10 | 27 | 4 |
30 | Conny Silfverberg | Brynäs IF | 34 | 12 | 15 | 27 | 20 |
SM-Slutspelet 1986
Semifinaler |
Publik |
||
2 mars | Färjestads BK - Brynäs IF | 8-4 (2-1, 2-1, 4-2) | 4,992 |
4 mars | Brynäs IF - Färjestads BK | 5-2 (2-2, 0-0, 3-0) | 6,717 |
6 mars | Färjestads BK - Brynäs IF | 11-2 (2-0, 6-0, 3-2) | 4,621 |
2 mars | Södertälje SK - HV 71 | 7-3 (3-1, 2-1, 2-1) | 6,835 |
4 mars | HV 71 - Södertälje SK | 3-5 (2-1, 0-2, 1-2) | 4,275 |
Final | |||
9 mars | Färjestads BK - Södertälje SK | 4-3 (1-0, 1-2, 2 -1) | 4,836 |
13 mars | Södertälje SK - Färjestads BK | 5-4 (1-1, 1-1, 3-2) | 7,411 |
16 mars | Färjestads BK - Södertälje SK | 3-4 (2-1, 1-0, 0-3) | 4,376 |
20 mars | Södertälje SK - Färjestads BK | 1-3 (0-2, 1-0, 0-1) | 7,248 |
23 mars | Färjestads BK - Södertälje SK | 3-2 (0-0, 3-1, 0-1) | 6,228 |
Färjestads BK vinnare med 3-2 i | |||
matcher | |||
Avg. match spelades i Karlskoga | |||
Poängligan i Slutspelet 1986
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv.m | ||
1 | Kent-Erik Andersson | Färjestads BK | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
2 | Staffan Lundh | Färjestads BK | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
3 | Mikael Holmberg | Färjestads BK | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
4 | Tommy Samuelsson | Färjestads BK | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | |
5 | Erkki Laine | Färjestads BK | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
6 | Kenneth Andersson | Brynäs IF | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
7 | Peter Loob | Södertälje SK | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
8 | Anders Eldebrink | Södertälje SK | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
9 | Peter Wallin | Södertälje SK | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
10 | Håkan Nordin | Färjestads BK | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
11 | Anders Carlsson | Södertälje SK | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
12 | Leif R. Carlsson | Södertälje SK | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
13 | Thomas Rundqvist | Färjestads BK | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
14 | Glenn Johansson | Södertälje SK | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
15 | Jan Ingman | Färjestads BK | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | |