Elitserien 1984-85
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Djurgårdens IF | 36 | 22 | 5 | 9 | 153-113 | 49 |
2 | Södertälje SK | 36 | 22 | 3 | 11 | 157-123 | 47 |
3 | Färjestads BK | 36 | 19 | 7 | 10 | 161-111 | 45 |
4 | IF Björklöven | 36 | 19 | 7 | 10 | 131-110 | 45 |
5 | Luleå HF | 36 | 16 | 5 | 15 | 148-150 | 37 |
6 | Brynäs IF | 36 | 17 | 2 | 17 | 156-134 | 36 |
7 | Leksands IF | 36 | 16 | 3 | 17 | 128-144 | 35 |
8 | AIK | 36 | 16 | 1 | 19 | 141-146 | 33 |
9 | Skellefteå AIK | 36 | 7 | 10 | 19 | 115-166 | 24 |
10 | Hammarby IF | 36 | 2 | 5 | 29 | 94-187 | 9 |
Poängligan 1984-85
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv.m | |
1 | Conny Silfverberg | Brynäs IF | 36 | 24 | 30 | 54 | 13 |
2 | Per-Erik Eklund | AIK | 35 | 16 | 33 | 49 | 10 |
3 | Tore Ökvist | Luleå HF | 35 | 25 | 23 | 48 | 36 |
4 | Peter Gradin | AIK | 36 | 25 | 23 | 48 | 20 |
5 | Glenn Johansson | Södertälje SK | 36 | 14 | 34 | 48 | 22 |
6 | Kjell Dahlin | Färjestads BK | 35 | 21 | 25 | 46 | 10 |
7 | Erkki Laine | Färjestads BK | 36 | 28 | 11 | 39 | 22 |
8 | Jan Ingman | Färjestads BK | 35 | 19 | 18 | 37 | 14 |
9 | Jari Lindgren | Luleå HF | 36 | 14 | 23 | 37 | 12 |
10 | Jarmo Mäkitalo | Leksands IF | 29 | 20 | 16 | 36 | 8 |
11 | Leif R. Carlsson | Södertälje SK | 36 | 20 | 16 | 36 | 26 |
12 | Lars-Gunnar Pettersson | IF Björklöven | 35 | 24 | 11 | 35 | 21 |
13 | Kenneth Andersson | Brynäs IF | 32 | 23 | 12 | 35 | 8 |
14 | Peter Nilsson | Djurgårdens IF | 35 | 18 | 17 | 35 | 8 |
15 | Mikael Andersson | IF Björklöven | 35 | 15 | 20 | 35 | 26 |
16 | Anders Carlsson | Södertälje SK | 36 | 20 | 14 | 34 | 18 |
17 | Roland Stoltz | Skellefteå AIK | 36 | 17 | 17 | 34 | 36 |
18 | Veli-Matti Ruisma | Luleå HF | 33 | 12 | 20 | 32 | 8 |
19 | Conny Jansson | Södertälje SK | 36 | 21 | 10 | 31 | 12 |
20 | Jens Öhling | Djurgårdens IF | 36 | 15 | 16 | 31 | 4 |
21 | Jens Hellgren | Luleå HF | 36 | 12 | 19 | 31 | 22 |
22 | Hans Norberg | AIK | 35 | 18 | 12 | 30 | 52 |
23 | Erik Stålnacke | Luleå HF | 34 | 15 | 15 | 30 | 6 |
24 | Per-Olof Carlsson | Leksands IF | 36 | 15 | 15 | 30 | 30 |
25 | Matti Pauna | IF Björklöven | 35 | 11 | 19 | 30 | 16 |
26 | Thom Eklund | Södertälje SK | 34 | 16 | 13 | 29 | 36 |
27 | Dan Labraaten | Leksands IF | 27 | 15 | 14 | 29 | 14 |
28 | Jörgen Holmberg | Djurgårdens IF | 34 | 10 | 19 | 29 | 16 |
29 | Håkan Södergren | Djurgårdens IF | 35 | 11 | 16 | 27 | 42 |
30 | Ulf Skoglund | Leksands IF | 36 | 10 | 17 | 27 | 22 |
SM-Slutspelet 1985
Semifinaler |
Publik |
||
5 mars | Djurgårdens IF - Färjestads BK | 4-1 (2-1, 0-0, 2-0) | 7,433 |
7 mars | Färjestads BK - Djurgårdens IF | 4-3 (2-1. 1-1, 0-1) | 5,528 |
10 mars | Djurgårdens IF - Färjestads BK | 5-2 (1-1, 3-1, 1-0) | 9,053 |
5 mars | Södertälje SK - IF Björklöven | 7-1 (1-1, 3-0, 3-0) | 6,034 |
7 mars | IF Björklöven - Södertälje SK | 6-5 (0-3, 4-1, 2-1) | 4,658 |
10 mars | Södertälje SK - IF Björklöven | 6-4 (3-1, 2-1, 1-2) | 7,501 |
Final | |||
14 mars | Djurgårdens IF - Södertälje SK | 0-6 (0-2, 0-3, 0-1) | 9,458 |
17 mars | Södertälje SK - Djurgårdens IF | 2-4 (1-1, 0-2, 1-1) | 7,855 |
19 mars | Djurgårdens IF - Södertälje SK | 5-6 (2-1, 1-2, 2-2) | 8,812 |
21 mars | Södertälje SK - Djurgårdens IF | 1-4 (0-1, 0-1, 1-2) | 7,055 |
24 mars | Södertälje SK - Djurgårdens IF | 6-3 (2-1, 4-1, 0-1) | 4,123 |
Södertälje SK vinnare med 3-2 i | |||
matcher | |||
Avg. match spelades i Himmel- | |||
stalundshallen i Norrköping. | |||
Poängligan i Slutspelet 1985
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv.m | ||
1 | Glenn Johansson | Södertälje SK | 8 | 3 | 10 | 13 | 6 | |
2 | Peter Wallin | Södertälje SK | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
3 | Thom Eklund | Södertälje SK | 8 | 7 | 3 | 10 | 12 | |
Conny Jansson | Södertälje SK | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
5 | Hans Särkijärvi | Södertälje SK | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
6 | Anders Johnson | Djurgårdens IF | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
7 | Håkan Södergren | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
8 | Anders Eldebrink | Södertälje SK | 8 | 2 | 6 | 8 | 14 | |
9 | Jörgen Holmberg | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
10 | Jens Öhling | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
11 | Lars-Gunnar Pettersson | IF Björklöven | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
12 | Stefan Jonsson | Södertälje SK | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
13 | Jan Claesson | Djurgårdens IF | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
14 | Matti Pauna | IF Björklöven | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
15 | Peter Nilsson | Djurgårdens IF | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | |