Samtliga spelare i Elitserien 1977-78

                                     Gulmarkerade spelare = nya för säsongen

  Brynäs IF 1977-78   Plac 1 24 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) William Löfqvist 1947 34 32 952 109 3,50 88,55 3
25) Göran Henriksson 1959 32 8 161 17 3,55 89,44 0
 23) Kent Andersson  1959  6  1 20,00   66,67 0
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Ragnar Lingvall 1957 5 1 0 1 4    
3) Jan-Erik Silfverberg 1953 35 5 7 12 26    
14) Stig Salming 1947 35 8 9 17 66    
15) Tomas Jernberg 1957 33 1 1 2 0    
16) Gunnar Persson 1958 29 1 5 6 4    
21) Stig Östling 1948 33 13 5 18 38    
23) Tommy Pettersson 1956 9 1 0 1 0    
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Lars-Gunnar Lundberg 1952 34 16 15 31 51    
5) Jan Asplund 1956 20 6 6 12 23    
6) Tord Lundström 1945 36 20 14 34 28    
8) Christer Jansson 1957 15 2 0 2 6    
10) Lars-Göran Nilsson 1944 35 17 25 42 40    
11) Conny Silferberg 1959 33 11 6 17 10    
12) Ulf Jonsson 1957 11 0 0 0 4    
13) Stefan Canderyd 1952 35 19 11 30 22    
17) Kenneth Andersson 1958 18 4 1 5 4    
18) Stefan Karlsson 1946 35 15 9 24 28    
19) Lars-Göran Gerdin 1951 34 8 10 18 20    
20) Lars Öberg 1950 30 6 3 9 28    
22) Krister Bergström 1957 18 1 2 3 27    
24) Jan Eriksson 1956 32 13 11 24 8    
                   

 

  Skellefteå AIK 1977-78   Plac 2 25 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Roger Rosén 1954 36 18 452 57 3,51 87,39 0
2) Mats Landerstedt 1956 35 21 549 82 4,15 85,06 0
                   
  Backar född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
3) Pekka Rampa 1949 34 8 13 21 44    
4) Jan Lindholm 1955 36 10 6 16 47    
5) Bo Andersson 1951 17 1 3 4 8    
6) Göran Lindblom 1956 35 12 21 33 14    
7) Sven-Bertil Lindström 1949 4 0 0 0 0    
8) Peter Helander 1951 29 0 4 4 40    
9) Martin Johansson 1949 33 1 6 7 12    
18) Hannu Palmu 1953 31 6 2 8 34    
                   
  Forwards född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
11) Håkan Eriksson 1956 30 8 12 20 16    
12) Jan-Erik Sandberg 1952 31 13 7 20 10    
13) Per Johansson 1949 23 20 43 14 14    
14) Johnny Forsman 1956 35 7 8 15 22    
15) Lars Nyström 1955 34 5 2 7 16    
17) Torbjörn Nilsson 1955 3 0 0 0 0    
20) Hardy Nilsson 1947 36 25 28 53 70    
21) Martin Karlsson 1952 36 33 24 57 18    
22) Ulf Hedman 1952 36 10 5 15 8    
23) Roland Stoltz 1954 34 14 13 27 14    
24) Thomas Andersson 1951 13 0 0 0 6    
25) Christer Johansson 1947 33 10 15 25 38    
                   
                   

 

  AIK 1977-78   Plac 3 25 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
25) Gunnar Leidborg 1955 32 30 783 96 3,20 87,74 3
1) Bo Karlsson 1952 21 6 173 20 3,33 88,44 1
3) Claes-Göran Hedrén 1956  6 0
3) Christer Kjerf 1961 3 0 0 0 0 0 0
                   
  Backar född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Lars-Göran Nilsson 1952 36 5 10 15 14    
4) Kai Nurmi 1953 35 6 5 11 66    
5) Mats Rasmusson 1955 25 1 3 4 20    
6) Hans Cederholm 1960 4 0 0 0 0    
7) Bo Ericsson 1958 23 4 4 8 34    
11) Bo Olofsson 1947 34 1 6 7 20    
16) Jan Olsson 1948 21 0 3 3 22    
23) Anders Olsson 1950 34 2 6 8 17    
24) Anders Wallin 1959 20 2 3 5 10    
                   
  Forwards född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
8) Mats Danielsson 1950 10 0 1 1 4    
9) Bengt Lundholm 1955 36 16 14 30 22    
10) Rolf Edberg 1950 23 5 9 14 14    
12) Mats Ulander 1954 36 15 15 30 46    
14) Anders Håkansson 1956 27 8 4 12 12    
15) Ulf Isaksson 1954 34 7 11 18 16    
17) Thomas Gradin 1956 36 22 14 36 22    
18) Leif Holmgren 1953 32 21 10 31 32    
19) Lars-Erik Ericsson 1950 33 19 10 29 23    
20) Christer Lundberg 1952 35 5 8 13 2    
21) Ulf Rådbjer 1960 6 0 0 0 2    
22) Pär Mårts 1953 36 17 11 28 16    
                   

 

  Modo AIK 1977-78   Plac 4 23 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
24) Sune Ödling 1948 34 33 922 96 2,99 89,59  
1) Peter Holmqvist 1955 29 5 126 16 4,17 87,30  
15) Åke Jonsson 1951 9 2 0 0 0 0  
                   
  Backar född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Tomas Jonsson 1960 36 9 7 16 45    
3) Sture Andersson 1949 18 2 1 3 4    
4) Ulf Ingvarsson 1950 33 1 5 6 14    
5) Anders Hagström 1946 12 1 0 1 16    
6) Jan Nyman 1954 35 1 6 7 22    
14) Jan Eriksson 1958 26 0 0 0 8    
17) Lars Lindgren 1952 33 1 9 10 50    
21) Robert Frestadius 1955 36 7 4 11 26    
                   
  Forwards född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
7) Ulf Hansson 1955 7 0 0 0 3    
8) Per Lundqvist 1951 36 15 4 19 31    
9) Mikko Leinonen 1955 36 19 24 43 51    
10) Tommy Själin 1955 35 17 16 33 26    
11) Ulf Norberg 1955 30 13 9 22 6    
13) Assar Lundgren 1952 34 8 7 15 12    
16) Leif Carlsson 1957 28 12 9 21 20    
18) Lars Nyberg 1958 21 4 4 8 2    
20) Roger Lindström 1955 31 10 5 15 12    
22) Ulf Thors 1952 35 13 9 22 38    
23) Lars Molin 1956 36 15 10 25 24    
25) Peter Gradin 1958 19 3 2 5 2    
                   

 

  Färjestads BK 1977-78   Plac 5   23 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
15) Lennart Andersson 1951 36 35 996 139 3,98 86,04 3
22) Kent Bodin 1952 36 2 29 7 6,67 75,86 0
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Tommy Samuelsson 1960 3 0 0 0 0    
6) Jörgen Palm 1943 28 4 7 11 28    
7) Tommy Möller 1955 28 4 1 5 17    
19) Björn Olsson 1957 24 1 3 4 12    
20) Hans-Åke Rosendahl 1949 35 3 2 5 37    
21) Karl-Johan Sundqvist 1949 35 18 14 32 31    
28) Sten-Åke Bark 1953 32 4 7 11 20    
29) Lars Zetterström 1953 36 6 5 11 43    
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Harald Lückner 1957 33 11 14 25 16    
5) Per Bäckman 1950 36 16 7 23 20    
8) Kent Bengtsson 1952 33 11 2 13 24    
9) Björte Olsson 1957 3 0 0 0 0    
10) Jan Vestberg 1951 34 14 16 30 10    
11) Robin Eriksson 1957 24 1 6 7 8    
12) Dag Bredberg 1955 36 12 13 25 32    
14) Bengt-Åke Gustafsson 1958 32 15 11 26 10    
17) Anders Steen 1955 35 22 12 34 35    
18) Claes-Henrik Silfver 1958 25 7 5 12 10    
25) Benny Andersson 1949 36 14 16 30 24    
26) Gunnar Johansson 1954 26 10 5 15 14    
27) Morgan Svensson 1954 2 0 0 0 0    
                   

 

  V.Frölunda IF 1977-78   Plac 6 2 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
23) Benny Westblom 1954 36 32 815 94 3,02 86,47 0
1) Christer Ståhl 1950 30 7 182 28 5,75 84,62 0
 27) Lars Dahlqvist  1957 4 0 0 0 0 0 0
                   
  Backar född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Göran Nilsson 1956 36 5 3 8 24    
4) Mike Ford 1952 29 11 10 21 72    
5) Thomas Lindberg 1953 20 0 1 1 8    
7) Magnus Olsson 1956 36 1 6 7 16    
9) Anders Broström 1952 36 5 10 15 70    
14) Lars-Erik Esbjörs 1949 36 6 6 12 32    
16) Thomas Kärrbrand 1959 16 1 0 1 4    
                   
  Forwards född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
8) Peter Gustavsson 1958 15 1 5 6 2    
10) Tommy Persson 1956 36 7 2 9 32    
11) Rickard Axelsson 1958 15 0 1 1 2    
12) Mats Lindh 1947 35 16 12 28 6    
13) Hans Edlund 1956 34 19 5 15 14    
15) Ove Karlsson 1950 36 15 11 26 16    
17) Sven-Åke Rudby 1952 31 16 16 32 4    
18) Emil Meszaros 1955 33 16 15 31 38    
19) Jörgen Pettersson 1956 16 5 7 12 8    
20) Finn Lundström 1947 36 12 16 28 36    
21) Evert Lindström 1948 35 19 11 30 12    
22) Roger Åhsberg 1957 23 12 2 14 18    
24) Peter Nilsson 1953 3 0 0 0 0    
24) Christer Kellgren 1958 3 0 0 0 0    
25) Kent Eriksson  1957 16 0 0 0 0    
                   

 

  Leksands IF 1977-78   Plac 7 26 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Christer Abrahamsson 1947 34 34 1182 136 4,15 88,49 0
2) Lars Stenvall 1953 36 8 89 17 5,23 80,90 0
 18) Per Hallström  1960  3  0 0
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Jan-Ove Wiberg 1955 23 0 1 1 24    
4) Per Karlsson 1953 15 0 0 0 12    
5) Thomas Åhlén 1959 9 1 1 2 4    
6) Ulf Weinstock 1952 36 6 11 17 78    
7) Åke Danielsson 1950 16 1 0 1 6    
 8) Anders Hansson  1956 18 1 2 3 22    
10) Hans Eriksson 1955 36 1 3 4 24    
 14) Thomas Nordh  1958 33 8 5 13 26    
20) Tommy Abrahamsson 1947 28 18 5 23 56    
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
9) Roger Widlund 1958 9 0 0 0 0    
11) Per-Arne Alexandersson 1954 36 9 20 29 48    
12) Mats Åhlberg 1947 36 30 13 43 15    
15) Dan Söderström 1948 30 11 32 43 19    
16) Ivan Hansen 1955 19 2 3 5 23    
17) Thomas Steen 1960 35 5 5 10 30    
19) Kjell Brus 1950 35 16 27 43 4    
21) Johnny Hansson 1956 31 10 8 18 4    
22) Nils-Olof Olsson 1951 36 24 7 31 30    
23) Per-Olov Lundgren 1954 35 7 1 8 10    
24) Ulf Skoglund 1959 31 2 0 2 8    
25) Magnus Rapp 1958 13 0 1 1 0    
26) Olle Bergkvist 1959 1 0 0 0 0    
27) Sievert Andersson 1959 14 2 0 2 6    
                   

 

  Djurgårdens IF 1977-78   Plac 8 29 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
15) Peder Nilsson 1951 36 25 699 99 4,98 85,84 2
23) Reino Sundberg 1957 29 19 568 90 5,61 84,15 1
26) Michael Collin 1950 7 3 6 2 0,67 66,67 0
                   
  Backar född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Jan Andersson 1953 31 3 7 10 10    
3) Jan-Åke Danielsson 1960 31 0 1 1 12    
4) Jimmy Haglund 1957 14 0 2 2 16    
5) Claes Norström 1959 9 0 1 1 4    
7) Lars-Fredrik Nyström 1949 22 1 1 2 14    
8) Thomas Eriksson 1959 25 6 4 10 30    
9) Leif Svensson 1951 29 2 6 8 34    
10) Stefan Perlström 1956 30 4 3 7 44    
16) Arne Andersén 1956 16 2 2 4 4    
25) Bertil Karlsson 1955 6 3 0 3 2    
                   
  Forwards född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
5) Hans Särkijärvi 1957 32 8 5 13 42    
6) Stig Larsson 1947 33 15 7 22 18    
11) Kjell Lindgren 1958 2 0 0 0 2    
11) Kjell-Anders Johansson 1955 10 0 4 4 8    
12) Peter Gudmundsson 1953 31 8 8 16 33    
12) Per Göransson 1958 1 0 0 0 0    
13) Claes-Göran Wallin 1952 33 23 14 37 34    
14) Björn Palmqvist 1944 35 17 9 26 26    
17) Kenneth Nordström 1957 25 4 2 6 12    
18) Håkan Dahllöf 1953 33 9 16 25 26    
19) Bo Berglund 1955 15 6 5 11 6    
20) Peter Wallin 1957 36 12 15 27 22    
21) Sören Johansson 1954 28 10 4 14 4    
22) Håkan Södergren 1959 12 0 3 3 0    
22) Tommy Mörth 1959 7 0 2 2 4    
24) Per-Allan Wikström 1951 26 5 5 10 0    
                   

 

  Timrå IK 1977-78   Plac 9 2 sp          
                   
  Målvakter     sp.ma sog GA GAA s % so
1) Christer Sehlstedt 1948 32 23 663 101 4,85 84,77
30) Tommy Grahn 1957 36 19 544 79 5,21 85,48
                   
  Backar född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Lars-Eje Lindström 1957 35 3 5 8 20    
4) Tord Svensson 1953 35 3 0 3 8    
8) Jarmo Tolvanen 1956 17 0 1 1 4    
12) Per Sjölander 1959 9 1 0 1 2    
19) Jan Kock 1955 29 3 5 8 26    
22) Stefan Pettersson 1950 36 4 6 10 20    
23) Tord Nänzén 1954 34 1 1 2 55    
                   
                   
  Forwards född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
3) Malte Steen 1952 35 14 5 19 26    
6) Matti Pauna 1960 15 0 0 0 0    
7) Anders Dahlin 1955 36 14 2 16 8    
9) Lennart Norberg 1949 35 8 9 17 21    
10) Olle Åhman 1945 32 1 6 7 6    
11) Tord Johansson 1957 18 2 0 2 2    
14) Örjan Lindström 1953 34 10 11 21 16    
16) Bo Höglund 1953 35 9 5 14 21    
17) Frank Carrick 1956 24 1 0 1 6    
18) Åke Söderberg 1951 13 0 1 1 0    
20) Mikael Johansson 1960 1 0 0 0 0    
21) Håkan Pettersson 1949 35 10 13 23 64    
24) Mats Näslund 1959 35 13 6 19 14    
25) Hans-Åke Persson 1950 31 3 1 4 8    
29) Johan Josefsson 1961 4 0 0 0 0    
                   

 

  Södertälje SK 1977-78   Plac 10 27 sp          
                   
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
27) Åke Andersson 1956 29 2 44 11 12,00 75,00 0
  Curt Larsson 1944              
28) Lars Fernqvist 1957 36 32 1125 159      
                   
  Backar född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
4) Jan-Erik Dantoft 1954 33 4 6 10 4    
5) Sverker Torstensson 1950 36 2 2 4 42    
6) Alf Törnqvist 1956 31 0 3 3 16    
10) Mats Waltin 1953 33 4 16 20 22    
15) Mikael Svehn 1959 1 0 0 0 0    
16) Rolf Nilsson- Lång 1957 10 0 0 0 0    
20) Christer Karlsson 1951 11 0 0 0 6    
21) Roger Fivelstedt 1954 33 2 2 4 33    
24) Anders Eldebrink 1960 27 3 2 5 12    
25) Karl-Erik Lilja 1957 35 7 1 8 26    
26) Lars Seth 1959 8 0 0 0 0    
                   
  Forwards född Ma mål assist poäng utv.min +/-  
7) Stig-Göran Johansson 1943 35 0 4 4 6    
8) Anders Kallur 1952 30 5 8 13 10    
9) Göran Ignell 1954 32 4 5 9 6    
11) Glenn Johansson 1956 36 16 10 26 14    
12) Bernt Karlsson 1958 2 0 0 0 0    
13) Börje Rohlin 1959 23 0 0 0 0    
14) Kjell-Arne Vikström 1951 27 7 7 14 24    
17) Stefan Öström 1954 36 7 5 12 4    
18) Dick Yderström 1947 17 7 2 9 21    
19) Dan Landegren 1952 33 8 1 9 10    
23) Mats Hallin 1958 32 6 2 8 54    
29) Kent Helgesson 1959 3 0 0 0 0    
30) Urban Blomqvist 1960 10 1 0 1 0