Tre Kronor Spelare i VM, OS, Canada Cup och World Cup
Spelare som debuterade på 1980-talet i mästerskap
deb. turn. | ma | mål | deb. turn. | ma | mål | deb. turn. | Lk | mål | ||||||
OS 1980 | Jan Eriksson | VM 1982 | Mats Ulander | VM 1985 | Matti Pauna | |||||||||
OS 1980 | Tommy Samuelsson | VM 1982 | Tommy Mörth | VM 1985 | Lars-Gunnar Pettersson | |||||||||
OS 1980 | Bo Berglund | VM 1982 | Peter Sundström | VM 1985 | Hans Särkijärvi | |||||||||
OS 1980 | Harald Lückner | VM 1982 | Hasse Sjöö | VM 1986 | Peter Åslin | |||||||||
OS 1980 | Lars Molin | VM 1982 | Ove Olsson | VM 1986 | Åke Liljebjörn | |||||||||
VM 1981 | Peter Lindmark | VM 1983 | Bo Ericsson | VM 1986 | Robert Nordmark | |||||||||
VM 1981 | Reino Sundberg | VM 1983 | Peter Loob | VM 1986 | Fredrik Olausson | |||||||||
VM 1981 | Peter Helander | VM 1983 | Thom Eklund | VM 1986 | Anders Carlsson | |||||||||
VM 1981 | Anders Eldebrink | VM 1983 | Kent Johansson | VM 1986 | Jonas Bergqvist | |||||||||
VM 1981 | Ulf Isaksson | VM 1983 | Håkan Södergren | VM 1986 | Kenneth Andersson | |||||||||
VM 1981 | Patrik Sundström | OS 1984 | Rolf Riddervall | VM 1986 | Staffan Lundh | |||||||||
VM 1981 | Roland Stoltz | OS 1984 | Michael Thelvén | VM 1987 | Anders Bergman | |||||||||
VM 1981 | Anders Håkansson | OS 1984 | Thomas Åhlén | VM 1987 | Magnus Svensson | |||||||||
VM 1981 | Thomas Steen | OS 1984 | Håkan Nordin | VM 1987 | Lars Karlsson | |||||||||
CC 1981 | Kent Nilsson | OS 1984 | Per-Erik Eklund | VM 1987 | Mikael Andersson | |||||||||
CC 1981 | Jörgen Pettersson | OS 1984 | Peter Gradin | CC 1987 | Magnus Roupé | |||||||||
CC 1981 | Jan Erixon | OS 1984 | Jens Öhling | CC 1987 | Peter "Kessler" Eriksson | |||||||||
CC 1981 | Anders Kallur | OS 1984 | Michael Hjälm | OS 1988 | Lars Ivarsson | |||||||||
VM 1982 | Göte Wälitalo | OS 1984 | Mats Hessel | OS 1988 | Mikael Johansson | |||||||||
VM 1982 | Peter Andersson | OS 1984 | Tomas Sandström | OS 1988 | Ulf Sandström | |||||||||
VM 1982 | Mats Thelin | CC 1984 | Jan Lindholm | VM 1989 | Johan Strömwall | |||||||||
VM 1982 | Roger Hägglund | CC 1984 | Jan Claesson | VM 1989 | Ulf Dahlén | |||||||||
VM 1982 | Håkan Loob | VM 1985 | Tommy Albelin | |||||||||||
VM 1982 | Tommy Själin | VM 1985 | Ulf Samuelsson | |||||||||||
VM 1982 | Thomas Rundqvist | VM 1985 | Mats Kihlström | |||||||||||
Jan Eriksson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.19 | |||||||||||
1980 | MoDo AIK | OS | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | Brons | |||
1982 | MoDo AIK | VM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Tommy Samuelsson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1960 |
|||||||||||
1980 | Färjestads BK | OS | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | Brons | |||
1981 | Färjestads BK | VM | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | Silver | |||
1982 | Färjestads BK | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1983 | Färjestads BK | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1986 | Färjestads BK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | -4 | Silver | ||
1987 | Färjestads BK | CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | Brons | ||
1988 | Färjestads BK | OS | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | Brons | ||
1989 | Färjestads BK | VM | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 4 | ||
1990 | Färjestads BK | VM | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Silver | ||
Totalt | |||||||||||
Bo Berglund (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1955 |
|||||||||||
1980 | Djurgårdens IF | OS | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | Brons | |||
1988 | AIK | OS | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | Brons | ||
1989 | AIK | VM | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Totalt | |||||||||||
Harald Lückner (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1957 | |||||||||||
1980 | Färjestads BK | OS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Brons | |||
1981 | Färjestads BK | VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
Lars Molin (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1956 | |||||||||||
1980 | MoDo AIK | OS | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | Brons | |||
1981 | MoDo AIK | VM | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | Silver | |||
1981 | Vancouver Canucks | CC | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | |||
1985 | MoDo AIK | VM | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||
1987 | MoDo AIK | VM | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | Guld | ||
1987 | MoDo HK | OS | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Brons | ||
Totalt | |||||||||||
Peter Lindmark ( mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | ||
f. 1956 | ||||||||||||
1981 | Timrå IK | VM | 8 | 8 | 23 | 3,00 | Silver | All Star | ||||
1981 | Timrå IK | CC | 5 | 3 | 1 | 11 | 3,17 | 5 | ||||
1982 | Timrå IK | VM | 10 | 7 | 20 | 3,20 | 4 | |||||
1984 | Färjestads BK | CC | 8 | 7 | 0 | 2,76 | silver | |||||
1985 | Färjestads BK | VM | 10 | 7 | 123 | 0 | 23 | 3,73 | 84,30 | 6 | ||
1986 | Färjestads BK | VM | 10 | 7 | 144 | 0 | 20 | 2,96 | 87,80 | Silver | All Star | |
1987 | Färjestads BK | VM | 10 | 7 | - | 1 | 14 | 2,10 | - | Guld | ||
1987 | Färjestads BK | CC | 6 | 6 | 1 | 18 | 3,00 | Brons | ||||
1988 | Färjestads BK | OS | 7 | 7 | 106 | 0 | 16 | 2,40 | 86,90 | Brons | ||
1989 | Malmö IF | VM | 8 | 5 | 150 | 0 | 15 | 3,00 | 90,00 | 4 | ||
1991 | Malmö IF | VM | 4 | 1 | 0 | 5 | 5,05 | Guld | ||||
Totalt | ||||||||||||
Reino Sundberg (mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | |
f.1959 | |||||||||||
1981 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 1 | 7 | 21,00 | Silver | ||||
Totalt | |||||||||||
Peter Helander (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1951 | |||||||||||
1981 | Skellefteå AIK | VM | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | Silver | |||
1981 | Skellefteå AIK | CC | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||
1982 | Skellefteå AIK | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Anders Eldebrink (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1960 |
|||||||||||
1981 | Södertälje SK | VM | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | Silver | |||
1984 | Södertälje SK | CC | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | Silver | |||
1985 | Södertälje SK | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | -1 | 6 | ||
1986 | Södertälje SK | VM | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | Silver | ||
1987 | Södertälje SK | VM | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | Guld | ||
1987 | Södertälje SK | CC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | Brons | ||
1988 | Södertälje SK | OS | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | Brons | ||
1989 | Södertälje SK | VM | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
1990 | Södertälje SK | VM | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | Silver | ||
Totalt | |||||||||||
Ulf Isaksson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1954 | |||||||||||
1981 | AIK | VM | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | Silver | |||
1982 | AIK | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Patrik Sundström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1961 | |||||||||||
1981 | IF Björklöven | VM | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | Silver | |||
1981 | IF Björklöven | CC | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
1982 | IF Björklöven | VM | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | |||
1984 | Vancouver Canucks | CC | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | Silver | 13 | ||
Totalt | |||||||||||
Roland Stoltz (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1954 | |||||||||||
1981 | Skellefteå AIK | VM | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
Anders Håkansson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1955 | |||||||||||
1981 | AIK | VM | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | Silver | |||
1981 | Minnesota North Stars | CC | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
1984 | Los Angeles Kings | CC | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
Thomas Steen (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1960 | |||||||||||
1981 | Färjestads BK | VM | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | Silver | |||
1981 | Winnipeg Jets | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
1984 | Winnipeg Jets | CC | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | Silver | 8 | ||
1986 | Winnipeg Jets | VM | 8 | 8 | 3 | 11 | 16 | 13 | Silver | 8 | |
1989 | Winnipeg Jets | VM | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | ||
1991 | Winnipeg Jets | CC | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Kent Nilsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1956 | |||||||||||
1981 | Calgary Flames | CC | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
1984 | Calgary Flames | CC | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | Silver | 3 | ||
1985 | Calgary Flames | VM | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | -1 | 6 | 7 | |
1987 | HK Bolzano | CC | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | Brons | ||
1989 | Djurgårdens IF | VM | 10 | 3 | 11 | 14 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
1990 | EHC Kloten | VM | 10 | 10 | 2 | 12 | 6 | 12 | Silver | 3 | |
Totalt | |||||||||||
Jörgen Pettersson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1956 |
|||||||||||
1981 | St. Louis Blues | CC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
1983 | St. Louis Blues | VM | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Jan Erixon (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1962 |
|||||||||||
1981 | Skellefteå AIK | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
1982 | Skellefteå AIK | VM | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
1983 | Skellefteå AIK | VM | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Anders Kallur (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.19 | |||||||||||
1981 | New York Islanders | CC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Göte Wälitalo ( mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | ||
f. 1956 |
||||||||||||
1982 | IF Björklöven | VM | 10 | 4 | 15 | 4,00 | 4 | |||||
1983 | IF Björklöven | VM | 10 | 1 | 24 | 0 | 5 | 5,00 | 82,30 | 4 | ||
1984 | IF Björklöven | OS | 7 | 3 | 52 | 0 | 7 | 3,91 | 88,10 | Brons | ||
1984 | IF Björklöven | CC | 8 | 2 | 0 | 5,37 | Silver | |||||
Totalt | ||||||||||||
Peter Andersson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1962 |
|||||||||||
1982 | IF Björklöven | VM | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
1983 | IF Björklöven | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||
1984 | Washington Capitals | CC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Silver | |||
1987 | IF Björklöven | VM | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | Guld | ||
1987 | IF Björklöven | CC | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Brons | ||
1988 | IF Björklöven | OS | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | Brons | ||
1989 | IF Björklöven | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
1990 | IF Björklöven | VM | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | Silver | ||
1991 | IF Björklöven | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | Guld | ||
1991 | IF Björklöven | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
1992 | IF Björklöven | OS | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Mats Thelin (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1961 |
|||||||||||
1982 | AIK | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
1983 | AIK | VM | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
1984 | AIK | OS | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Brons | |||
1984 | Boston Bruins | CC | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
Roger Hägglund (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1961 |
|||||||||||
1982 | IF Björklöven | VM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1983 | IF Björklöven | VM | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
Totalt | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Håkan Loob (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1960 |
|||||||||||
1982 | Färjestads BK | VM | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||
1984 | Calgary Flames | CC | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||