Allsvenskan i Ishockey 1974-1975
Division 1 1974-75 | ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Brynäs IF | 30 | 25 | 3 | 3 | 170-89 | 52 |
2 | Leksands IF | 30 | 25 | 1 | 4 | 196-101 | 51 |
3 | Skellefteå AIK | 30 | 17 | 8 | 5 | 119-96 | 42 |
4 | Timrå IK | 30 | 18 | 5 | 7 | 158-95 | 41 |
5 | MoDo AIK | 30 | 18 | 1 | 11 | 175-122 | 37 |
6 | Färjestads BK | 30 | 17 | 3 | 10 | 134-109 | 37 |
7 | Västra Frölunda IF | 30 | 16 | 3 | 11 | 134-118 | 35 |
8 | AIK | 30 | 16 | 2 | 12 | 139-118 | 34 |
9 | Södertälje SK | 30 | 15 | 3 | 12 | 143-118 | 33 |
10 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 3 | 12 | 134-145 | 33 |
11 | IF Björklöven | 30 | 9 | 4 | 17 | 109-152 | 22 |
12 | Mora IK | 30 | 8 | 4 | 18 | 114-143 | 20 |
13 | Örebro IK | 30 | 6 | 1 | 23 | 95-167 | 13 |
14 | Tingsryds AIF | 30 | 4 | 4 | 22 | 99-170 | 12 |
15 | Västerås IK | 30 | 5 | 2 | 23 | 83-163 | 12 |
16 | IF Karlskoga / Bofors | 30 | 2 | 2 | 26 | 94-188 | 6 |
Poängligan Allsvenskan 1974-75
Spelare | klubb | sp.ma | mål | ass | po | utv | |
1 | Dan Söderström | Leksands IF | 29 | 24 | 33 | 57 | 2 |
2 | Hans Jax | Leksands IF | 30 | 28 | 23 | 51 | 8 |
3 | Mats Åhlberg | Leksands IF | 30 | 27 | 24 | 51 | 14 |
4 | Håkan Dahlöf | Modo AIK | 30 | 22 | 25 | 47 | 28 |
5 | Anders Kallur | Modo AIK | 28 | 30 | 16 | 46 | 26 |
6 | Olle Åhman | Timrå IK | 30 | 23 | 22 | 45 | 4 |
7 | Stefan Karlsson | Brynäs IF | 30 | 28 | 14 | 42 | 28 |
8 | Per-Olov Brasar | Leksands IF | 30 | 19 | 23 | 42 | 6 |
9 | Lars-Erik Ericsson | Brynäs IF | 30 | 20 | 21 | 41 | 21 |
10 | Hans Hansson | Mora IK | 29 | 17 | 24 | 41 | 4 |
11 | Dan Labraaten | Leksands IF | 30 | 24 | 14 | 38 | 40 |
12 | Martin Karlsson | Brynäs IF | 30 | 28 | 9 | 37 | 8 |
13 | Finn Lundström | Timrå IK | 29 | 25 | 12 | 37 | 19 |
14 | Hardy Nilsson | Skellefteå AIK | 30 | 16 | 19 | 35 | 43 |
15 | Kjell-Arne Vikström | Södertälje SK | 30 | 25 | 9 | 34 | 20 |
16 | Björn Palmqvist | Djurgårdens IF | 29 | 18 | 16 | 34 | 4 |
17 | Benny Andersson | KB Karlskoga | 26 | 20 | 13 | 33 | 2 |
18 | Kjell Brus | Leksands IF | 29 | 19 | 14 | 33 | 4 |
19 | Assar Lundgren | Modo AIK | 30 | 19 | 14 | 33 | 16 |
20 | Willy Lindström | Västra Frölunda IF | 29 | 18 | 15 | 33 | 24 |
21 | Lars-Gunnar Lundberg | Skellefteå AIK | 30 | 17 | 16 | 33 | 32 |
22 | Hans Carlsson | Södertälje SK | 29 | 23 | 9 | 32 | 2 |
23 | Rolf Edberg | AIK | 30 | 17 | 15 | 32 | 18 |
24 | Tord Lundström | Brynäs IF | 21 | 15 | 17 | 32 | 32 |
25 | Bo Berglund | Modo AIK | 26 | 15 | 17 | 32 | 16 |
26 | Thomas Gradin | Modo AIK | 29 | 16 | 15 | 31 | 16 |
27 | Lars-Göran Nilsson | Brynäs IF | 30 | 16 | 15 | 31 | 15 |
28 | Stefan Canderyd | Brynäs IF | 30 | 15 | 16 | 31 | 32 |
29 | Håkan Pettersson | Timrå IK | 30 | 14 | 17 | 31 | 34 |
30 | Steffan Andersson | Södertälje SK | 29 | 26 | 4 | 30 | 4 |
SM-Slutspelet 1975
Semifinaler |
Publik |
||
4 mars | Skellefteå AIK - Leksands IF | 2-4 (1-1, 1-2, 0-1) | 8,940 |
6 mars | Leksands IF - Skellefteå AIK | 3-2 (2-2, 0-0, 1-0) | 5,158 |
Leksand till final med 2-0 i matcher | |||
4 mars | Brynäs IF - Timrå IK | 4-2 (2-1, 1-1, 1-0) | 6,905 |
6 mars | Timrå IK - Brynäs IF | 6-1 (1-1, 4-0, 1-0) | 5,640 |
9 mars | Brynäs IF - Timrå IK | 4-1 (1-1, 2-0, 1-0) | 8,226 |
Avgörande matchen spelades i Göteborg | |||
Brynäs till final med 2-1 i matcher | |||
Match om 3.e Pris |
Publik |
||
11 mars | Skellefteå AIK - Timrå IK | 2-3 (0-0, 0-2, 2-0, 0-1) | 3,406 |
13 mars | Timrå IK - Skellefteå AIK | 2-6 (0-4, 2-1, 0-1) | 1,196 |
14 mars | Timrå IK - Skellefteå AIK | 7-5 (0-1, 3-2, 4-2) | 857 |
Final |
Publik |
||
11 mars | Brynäs IF - Leksands IF | 2-3 (0-1, 2-2, 0-0) | 7,491 |
13 mars | Leksands IF - Brynäs IF | 6-7 (1-3, 2-3, 3-1) | 6,355 |
16 mars | Brynäs IF - Leksands IF | 2-3 (2-1, 0-1, 0-0, 0-1) | 12,292 |
Avgörande Finalen spelades i Göteborg | |||
Leksand Svenska Mästare med | |||
2-1 i matcher | |||
Poängligan i SM-Slutspelet 1975
Spelare | klubb | sp.ma | mål | ass | po | utv | |
1 | Lars-Göran Nilsson | Brynäs IF | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 |
2 | Per Johansson | Skellefteå AIK | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 |
3 | Stefan Karlsson | Brynäs IF | 6 | 6 | 0 | 6 | 14 |
4 | Kjell Brus | Leksands IF | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
5 | Bo Berggren | Timrå IK | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Hans Jax | Leksands IF | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
7 | Per-Olov Brasar | Leksands IF | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
8 | Lennart Norberg | Timrå IK | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 |
9 | Roland Eriksson | Leksands IF | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
10 | Lars Öberg | Brynäs IF | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
11 | Christer Johansson | Skellefteå AIK | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
12 | Lars-Gunnar Lundberg | Skellefteå AIK | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 |
13 | Bengt Lundholm | Leksands IF | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |