Allsvenskan i Ishockey 1969-1970

                                              4 första lagen i varje grupp till SM-Serien

  Division 1 Norra sp.m v o f mål po     Division 1 Södra sp.m v o f mål po
1 Brynäs IF 14 12 1 1 94-34 25   1 AIK 14 10 0 4 61-37 20
2 MoDo AIK 14 10 2 2 78-41 22   2 Leksands IF 14 8 1 5 68-42 17
3 Södertälje SK 14 8 3 3 70-49 19   3 Mora IK 14 8 1 5 68-49 17
4 IFK Umeå 14 6 3 5 58-53 15   4 Västra Frölunda IF 14 8 1 5 57-46 17
5 Timrå IK 14 6 0 8 64-64 12   5 Tingsryds AIF 14 8 0 6 46-50 16
6 Clemensnäs IF 14 4 1 9 53-75 9   6 Västerås IK 14 7 1 6 48-41 15
7 Djurgårdens IF 14 3 1 10 46-79 7   7 Nybro IF 14 4 0 10 45-60 8
8 Sandåkerns SK 14 1 1 12 31-99 3   8 Surahammars IF 14 1 0 13 27-95 2
                                 

                               Poängligan Grundserien 1969-70

 

spelare

klubb

ma mål ass po utv
1 Tord Lundström Brynäs IF 14 17 10 27 8
2 Mats Lindh Mora IK  14 16 10 26 0
3 Hans Lindberg Brynäs IF 14 16 9 25 0
  Hans Carlsson Södertälje SK 14 16 9 25 16
5 Håkan Wickberg Brynäs IF 14 11 14 25 0
6 Stig-Göran Johansson Södertälje SK 14 16 8 24 0
7 Anders Hedberg MoDo AIK 14 9 14 23 2
8 Lars-Göran Nilsson Brynäs IF 14 11 10 21 20
9 Ulf Barrefjord IFK Umeå 14 11 8 19 0
10 Anders Nordin MoDo AIK 14 13 5 18 8
11 Åke Eklöf MoDo AIK 13 10 8 18 0
12 Björn Palmqvist Djurgårdens IF 14 11 6 17 6
13 Jan-Erik Lyck Brynäs IF 14 7 10 17 0
14 Kjell Andersson Västra Frölunda IF 12 7 8 15 6
15 Dan Söderström Leksands IF 12 4 11 15 2
16 Sven-Åke Jakobsson Mora IK 13 10 5 15 4
17 Ingemar Snis Leksands IF 14 11 4 15 4
18 Björn Johansson Nybro IF 14 10 5 15 0
19 Mats Åhlberg Leksands IF 14 10 5 15 8
20 Nils-Olof Schillström Södertälje SK 14 7 8 15 2
21 Mats Hysing Södertälje SK 14 6 9 15 0
22 Hans Hansson Mora IK 11 7 7 14 2
23 Hans Jax Leksands IF 14 9 5 14 0
  Bo Hansson AIK 14 9 5 14 2
25 Bengt Löfgren IFK Umeå 14 8 6 14 2
26 Leif Jakobsson Tingsryds AIF 13 14 0 14 2
27 Börje Burlin Clemensnäs IF 14 8 6 14 8
  Leif Henriksson Västra Frölunda IF 14 8 6 14 12
  Torbjörn Hübinette MoDo AIK 14 8 6 14 12
               

                                   Mästerskapsserien 1970

    sp.ma v o f mål po  
1 Brynäs IF 14 12 0 2 77-24 24  
2 Västra Frölunda IF 14 8 2 4 62-39 18  
3 Modo AIK 14 8 0 6 58-42 16  
4 Leksands IF 14 7 0 7 58-50 14  
5 AIK 14 6 1 7 41-47 13  
6 Södertälje SK 14 6 1 7 44-74 13  
7 Mora IK 14 4 0 10 37-65 8  
8 IFK Umeå 14 2 2 10 50-86 6  
                 

                         Poängligan Mästerskapsserien 1970

  spelare

Land

sp. ma mål ass po utv.min
1 Lars-Göran Nilsson Brynäs IF 14 9 14 23 8
2 Hans Jax Leksands IF 14 8 14 22 2
3 Anders Hedberg MoDo AIK 14 5 14 19 4
4 Hans Lindberg Brynäs IF 14 14 3 17 4
5 Leif Henriksson Västra Frölunda IF 14 11 6 17 2
6 Håkan Wickberg Brynäs IF 14 8 9 17 2
7 Jan-Erik Lyck Brynäs IF 14 7 10 17 0
8 Roger Olsson Västra Frölunda IF 14 6 11 17 6
9 Tord Lundström Brynäs IF 14 10 6 16 6
10 Dan Söderström Leksands IF 14 10 4 14 6
11 Stefan Karlsson Brynäs IF 14 9 5 14 4
12 Christer Nilsson MoDo AIK 14 8 5 13 2
  Bengt Löfgren IFK Umeå 14 8 5 13 4
14 Henric Hedlund Västra Frölunda IF 14 8 4 12 0
15 Torbjörn Hübinette MoDo AIK 14 7 5 12 2
16 Lars Dahlgren IFK Umeå 14 6 6 12 2
17 Ulf Torstensson MoDo AIK 14 4 8 12 2
18 Mats Åhlberg Leksands IF 14 3 9 12 4
19 Svante Granholm Västra Frölunda IF 14 8 3 11 10
20 Dan Labraaten Leksands IF 14 6 5 11 4
21 Hans Carlsson Södertälje SK 14 5 6 11 2
  Dick Yderström Södertälje SK 14 5 6 11 11
23 Stig-Göran Johansson Södertälje SK 14 2 9 11 2
               

                            Brynäs IF spelare i Grund & SM-serien 1969-70

  Brynäs IF 1969-70            
               
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
 1) William Löfqvist 1947 28 27          
15) Kjell Helling 1951 28 1          
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Lars Bylund (C) 1938 28 4 16 20 6    
3) Lars Hedenström 1940 28 3 6 9 0    
5) Kjell Jonsson 1941 26 4 4 8 0    
8) Pär Malmström 1950 2 0 1 1 0    
14) Stig Salming 1947 7 0 2 2 4    
17) Bertil Karlsson 1938 28 3 6 9 22    
                   
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Lennart Johansson 1941 28 5 7 12 8    
6) Tord Lundström 1945 28 27 16 43 14    
7) Inge Hammarström 1948 28 14 5 19 4    
9) Lars-Åke Sivertsson 1941 26 14 9 23 12    
10) Lars-Göran Nilsson 1944 28 20 24 44 28    
11) Hans Lindberg 1945 28 30 12 42 4    
12) Håkan Wickberg 1943 28 19 23 42 2    
13) Jan-Erik Lyck 1942 28 14 20 34 0    
16) Lennart Lindh 1949 13 0 0 0 2    
18) Stefan Karlsson 1946 28 15 10 25 4    
                   
                   
                   
  Coach: Tommy Sandlin