Allsvenskan i Ishockey 1968-1969

                                              4 första lagen i varje grupp till slutspel

  Division 1 Norra sp.m v o f mål po     Division 1 Södra sp.m v o f mål po
1 AIK 21 14 3 3 98-45 31   1 Brynäs IF 21 18 1 2 158-72 37
2 MoDo AIK 21 14 2 5 95-61 30   2 Västra Frölunda IF 21 16 0 5 124-63 32
3 Leksands IF 21 13 3 5 142-57 29   3 Södertälje SK 21 11 3 7 109-85 25
4 Mora IK 21 11 5 5 92-74 27   4 Västerås IK 21 12 1 8 82-86 25
5 Timrå IK 21 8 3 10 80-98 19   5 Djurgårdens IF 21 6 4 11 81-100 16
6 IFK Umeå 21 9 0 12 98-81 18   6 Nybro IF 21 6 2 13 71-114 14
7 Skellefteå AIK 21 4 3 14 63-133 11   7 Karlskoga / Bofors 63 21 5 2 14 69-117 12
8 Hammarby IF 21 1 1 19 53-172 3   8 Rögle BK 21 3 1 17 55-112 7
                                 

                                   Poängligan Grundserien 1968-69

 

spelare

klubb

ma mål ass po utv
1 Lars-Göran Nilsson Brynäs IF 18 27 16 43 12
2 Hans Lindberg Brynäs IF 21 20 21 41 2
3 Jan-Erik Lyck Brynäs IF 21 19 22 41 4
4 Ulf Sterner Västra Frölunda IF 19 19 20 39 10
5 Bengt Löfgren IFK Umeå 21 25 10 35 4
6 Stig-Göran Johansson Södertälje SK 21 18 17 35 6
7 Leif Henriksson Västra Frölunda IF 21 13 19 32 8
8 Folke Bengtsson Leksands IF 21 17 13 30 6
9 Ulf Larsson IFK Umeå 21 17 13 30 6
10 Olle Sjögren Leksands IF 21 14 16 30 14
11 Nils Nilsson Leksands IF 18 19 10 29 0
12 Lars-Åke Sivertsson Brynäs IF 20 22 5 27 4
13 Tord Lundström Brynäs IF 21 13 14 27 8
14 Hans Hansson Mora IK 21 12 15 27 2
15 Torbjörn Hübinette MoDo AIK 21 18 8 26 6
16 Börje Burlin Södertälje SK 21 16 10 26 15
17 Svante Granholm Västra Frölunda IF 21 12 14 26 12
18 Ulf Barrefjord IFK Umeå 21 9 17 26 4
19 Nils-Olof Schillström Södertälje SK 21 15 10 25 2
20 Björn Palmqvist Djurgårdens IF 16 13 12 25 0
  Kjell Brus Leksands IF 20 13 12 25 0
22 Hans Jax Leksands IF 21 9 16 25 2
23 Håkan Pettersson Timrå IK 21 13 11 24 15
24 Lars Bylund Brynäs IF 21 11 13 24 6
25 Anders Hedberg MoDo AIK 19 10 13 23 2
26 Lennart Selinder AIK 20 14 9 23 0
27 Christer Nilsson MoDo AIK 20 12 10 22 0
28 Dan Söderström Leksands IF 21 17 5 22 4
               

                                Mästerskapsserien 1969

    sp.ma v o f mål po  
1 Leksands IF 7 4 2 1 30-20 10  
2 Brynäs IF 7 4 1 2 29-14 9  
3 Västra Frölunda IF 7 4 1 2 34-20 9  
4 AIK 7 4 0 3 27-24 8  
5 Södertälje SK 7 3 2 2 27-24 8  
6 Modo AIK 7 1 3 3 15-22 5  
7 Västerås IK 7 1 2 4 18-36 4  
8 Mora IK 7 1 1 5 20-40 3  
                 

                        Poängligan Mästerskapsserien 1969

  spelare

Land

sp. ma mål ass po utv.min
1 Tord Lundström Brynäs IF 7 6 6 12 6
2 Ulf Sterner Västra Frölunda IF 7 5 7 12 2
3 Leif Henriksson Västra Frölunda IF 7 6 4 10 2
4 Hans Lindberg Brynäs IF 6 7 2 9 0
5 Håkan Wickberg Brynäs IF 6 5 3 8 0
6 Hans Carlsson Södertälje SK 7 2 6 8 2
7 Folke Bengtsson Leksands IF 7 6 1 7 0
  Kjell Andersson Västra Frölunda IF 7 6 1 7 6
9 Mats Åhlberg Leksands IF 7 5 2 7 0
10 Björn Larsson AIK 7 4 3 7 0
11 Anders Parmström AIK 7 3 4 7 6
12 Arne Carlsson Västra Frölunda IF 7 2 5 7 2
13 Anders Johansson AIK 7 6 0 6 0
14 Lennart Selinder AIK 7 5 1 6 0
15 Eilert Määttä Södertälje SK 7 4 2 6 0
  Lars-Göran Nilsson Brynäs IF 7 4 2 6 4
17 Kjell Ronnie Pettersson Västra Frölunda IF 7 3 3 6 0
  Sören Määttä Södertälje SK 7 3 3 6 2
  Börje Ulvebäck Södertälje SK 7 3 3 6 2
  Uno Öhrlund Västerås IK 7 3 3 6 2
21 Nils Nilsson Leksands IF 7 2 4 6 0
               

                                Leksands IF spelare i Grundserien 1968-69

  Leksands IF 1968-69            
               
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
 1) Christer Abrahamsson 1947 21 19 434 51     2
  Gunnar Mårs 1950 21 3 68 6     1
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
5) Lennart Gustavsson 1944 19 8 7 15 0    
6) Tommy Abrahamsson 1947 19 8 7 15 17    
  Lars-Erik Sjöberg 1944 19 6 2 8 4    
  Gunnar Andersson 1944 21 3 6 9 6    
14) Roger Lindqvist 1944 11 1 1 2 0    
  Åke Danielsson 1950 2 0 0 0 0    
  Yngve Gyll 1949 3 0 2 2 0    
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
11) Bo Englund 1941 15 8 8 16 5    
12) Mats Åhlberg 1947 20 9 12 21 2    
15) Dan Söderström 1948 21 17 5 22 4    
16) Ulf Mårtensson 1945 21 11 10 21 0    
17) Olle Sjögren 1943 21 14 16 30 14    
18) Folke Bengtsson 1944 21 17 13 30 6    
19) Kjell Brus 1950 20 13 12 25 0    
20) Hans Jax 1948 21 9 16 25 2    
21) Jan-Olof Kroon 1947 21 6 6 12 4    
22) Nisse Nilsson 1936 18 19 20 29 0    
                   

                                    Leksands IF Svenska Mästare 1968-69

Lars-Erik Sjöberg med SM-Pokalen