3) Bobby Nyström
1952 | Bobby Nyström | Liga | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
1972-73 | New York Islanders | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | -11 | |||
1973-74 | New York Islanders | NHL | 77 | 21 | 20 | 41 | 118 | -17 | |||
1974-75 | New York Islanders | NHL | 76 | 27 | 28 | 55 | 122 | 17 | |||
1975-76 | New York Islanders | NHL | 80 | 23 | 25 | 48 | 106 | 24 | |||
1976-77 | New York Islanders | NHL | 80 | 29 | 27 | 56 | 91 | 22 | |||
1977-78 | New York Islanders | NHL | 80 | 30 | 29 | 59 | 94 | 18 | |||
1978-79 | New York Islanders | NHL | 78 | 19 | 20 | 39 | 113 | 19 | |||
1979-80 | New York Islanders | NHL | 67 | 21 | 18 | 39 | 94 | 4 | |||
1980-81 | New York Islanders | NHL | 79 | 14 | 30 | 44 | 145 | 6 | |||
1981-82 | New York Islanders | NHL | 74 | 22 | 25 | 47 | 103 | 14 | |||
1982-83 | New York Islanders | NHL | 74 | 10 | 20 | 30 | 98 | 6 | |||
1983-84 | New York Islanders | NHL | 74 | 15 | 29 | 44 | 80 | 8 | |||
1984-85 | New York Islanders | NHL | 36 | 2 | 5 | 7 | 58 | 4 | |||
1985-86 | New York Islanders | NHL | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | -4 | |||
Totalt | NHL | 900 | 235 | 278 | 513 | 1248 | 110 | ||||
Slutspel
1952 | Bobby Nyström | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
1974-75 | New York Islanders | SC | 17 | 1 | 3 | 4 | 27 | -3 | |||
1975-76 | New York Islanders | SC | 13 | 3 | 6 | 9 | 30 | -1 | |||
1976-77 | New York Islanders | SC | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | -2 | |||
1977-78 | New York Islanders | SC | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | |||
1978-79 | New York Islanders | SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||
1979-80 | New York Islanders | SC | 20 | 9 | 9 | 18 | 50 | -3 | |||
1980-81 | New York Islanders | SC | 18 | 6 | 6 | 12 | 20 | 7 | |||
1981-82 | New York Islanders | SC | 15 | 5 | 5 | 10 | 32 | 8 | |||
1982-83 | New York Islanders | SC | 20 | 7 | 6 | 13 | 15 | 9 | |||
1983-84 | New York Islanders | SC | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | |||
1984-85 | New York Islanders | SC | 10 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | |||
Totalt | 157 | 39 | 44 | 83 | 236 | 13 | |||||